простой заработок | Чокнутые Деньги
Быстрый и простой заработок в Интернете. Заработок на заданиях: просмотре сайтов и рекламы, действиях на сайте, лайках, просмотрах видео, регистрациях в проектах. Заработок на социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Ютюб. Подходит для новичков, школьников, студентов, пенсионеров, декретниц как дополнительный доход. Без вложений, без приглашений, без обмана — проверено! Начинающим для ознакомления с платежными системами и возможностями рекламных сетей.
WMZona VkTarget CashBox SocPublic Отзывы.Про Анкетолог Aviso SeoSprint WmMail VipIP SEO-Fast WMRFast
чокнутые деньги / простой заработок
madcash23 комментариев
Если вы всё ещё думаете, что социальная сеть под названием Инстаграм – место, где виртуально тусят дети богатых родителей, а также подруги состоятельных бизнесменов, вы ошибаетесь.
madcash98 комментариев
На SeoSprint есть несколько способов заработка серфинг сайтов, чтение писем, прохождение тестов и выполнение заданий. Задания, в которых просто нужно было написать мнение о статьи, оплачиваются практически мгновенно. Задания, где нужно было разместить текст со ссылкой, были оплачены через 1-3 дня, если ссылка не была удалена. Есть много сайтов, которые похожи на SeoSprint, но на них почти нет нормальных заданий, кроме WMZona. Большим плюсом заданий «…
comпьюtorщик28 комментариев
Что такое WebMoney? Что такое WMID и WMZ? WebMoney — система электронных платежей, электронные деньги. WMID — идентификационный номер пользователя, WMZ — обозначение долларового кошелька WebMoney. Как вывести заработанные на WMZona деньги? Чтобы вывести деньги необходимо накопить минимальную сумму 50 центов или $5 в зависимости от вашего аттестата. Комиссия за вывод средств составляет 20%, если сумма больше $50 — 15%. Также можно заказать вывод на кар
comпьюtorщик12 комментариев
Сегодня мультимедийным контентом в интернете интересуется огромное количество посетителей, а это огромный трафик, который только ленивый не сможет монетизировать в деньги.
Вы никогда не задумывались сколько времени вы тратите впустую стоя в очереди или пробке, в общественном или междугороднем транспорте, в туалете в конце концов? А на работе? Как это время занять с пользой? Классическое занятие — чтение, однако не всегда есть достойное чтиво под рукой. Вы ведь не раз прочли состав освежителя воздуха и реквизиты бумажной фабрики?В редких случаях можно поспать, что чаще всего неудобно и рисково.
madcash57 комментариев
В этом обзоре мы рассмотрим систему wmzona.com где пользователи зарабатывают на комментариях до 500 долларов в месяц! Реальные отзывы о реальном заработке в Интернете: madcash.pro берет интервью у активных пользователей wmzona. 2014 Дмитрий Александров madcash: Привет. Если не сложно — дайте мне интервью с правом публикации. Нужно ответить на несколько вопросов, желательно более полно. Дмитрий Александров: Добрый вечер. Мне приятно Ваше в…
madcash33 комментария
Основной заработок на WMZona — выполнение заданий за деньги. Всё просто: выполняй задания — получай деньги после проверки. Все задания за деньги делятся на группы и типы: одноразовые — можно выполнить задание один раз. Такие задания как, регистрации в проектах, подписка на рассылки и прочее. ежедневные — можно выполнять задание каждый день и несколько раз. Такие задания как активность на рекламируемом сайте, комментирование статей, размещение ре
comпьюtorщик13 комментариев
Социальная сеть «Одноклассники» объединяет в своих рядах около 10000000 участников. В основном это жители стран СНГ, желающие найти своих друзей по всему миру. Такой большой контингент можно и нужно использовать как инструмент для вашего дополнительного заработка. Как зарабатывать в Одноклассниках прекрасно знают вебмастера, имеющие свои сторонние сайты, а также простые пользователи этой сети, которые, с появлением опыта, могут успешно монетизировать сво.
Более ста заданий для социальных сетей ежедневно! Для заработка в интернете на репостах и лайках важно соблюдать определенные правила: Вам нужно от 50 друзей/подписчиков и более. Чем больше — тем лучше. Рекламодатели покупают репосты для того, чтобы их рекламные записи увидели большее количество людей. Чем меньше у вас подписчиков — тем меньше вам доступно заданий к исполнению. Обязательно после каждой рекламной записи публикуйте обычные. Хоро
простой заработокfacebook, google, smm, вконтакте, деньги, заработай в Интернете прямо сейчас, заработок, одноклассники, социальная сеть, твиттерcomпьюtorщик12 комментариев
Можно ли заработать в социальных сетях? Таким вопросом часто задаются предприимчивые пользователи, часами просиживающие, например, в ВКонтакте. Оказывается такие методы заработка есть. Испробуйте этот вид подработки, а потом решите как к такому оплачиваемому труду относиться — с пониманием или скептически. Мы испробуем заработок ВКонтакте на лайках. Чтобы иметь стабильный заработок ВКонтакте на лайках нужна усидчивость, умение быстро читать и принимать …
простой заработокsmm, webmoney, биржа, вконтакте, деньги, доход, заработок, интернет, кошелек, регистрация, реклама, сайт, сервис, социальная сеть, ссылкаОдним из наиболее простых способов заработать в сети Интернет является заработок на почтовиках. Основным преимуществом почтовиков всегда была и остается простота, не требующая специальных навыков и знаний, и работают они по схеме «выполняй задания — получай деньги». Задания существуют самые разнообразные: от элементарного чтения писем до верстки HTML, при чем один почтовик может вполне содержать их в количестве нескольких тысяч. Работа этих сервисов для…
madcash35 комментариев
Множество сайтов существует в интернете, на которых можно зарабатывать деньги. Все они отличаются по видам заработка и группируются в отдельные категории. Но мошенничество в каждой категории уже настолько знакомо пользователям интернета, что все ищут проверенные сайты, которые платят деньги, чтобы зря не регистрироваться и не тратить свое время. Чтобы сразу определить те, которые платят, рекомендуется обращать внимание на то, какой платежной системой польз
простой заработокwebmoney, деньги, задания, заработок, обмен опытом, сайтcomпьюtorщик18 комментариев
Получаем деньги за регистрацию с активностью Заполняем профиль вебмани. Нужен формальный аттестат в вебмани и подтвержденный мобильник. Регистрируемся на wmzona. Нужна электропочта, вебмани Z-кошелёк и WMID. Заказываем PIN код от wmzona на вебмани. Необходим для снятия денег. Подтверждаем получение PIN кода. Для этого вводим PIN код на странице настроек. Получаем деньги за регистрацию в заданиях «Регистрация с активностью». А те
простой заработокwebmoney, wmzona, деньги, задания, заработай в Интернете прямо сейчас, заработок, интернет, кошелек, пользователь, регистрация, сайтcomпьюtorщик14 комментариев
Данная статья описывает один из способов заработка в интернете — опросы общественного мнения за деньги. Платные опросы – это опросы за денежное вознаграждение, проводимые в сети интернет. Оплачиваемые опросы обычно содержат перечень вопросов о сервисах, товарах, услугах и тому подобном, и направлены на выявление мнения пользователя, а также для оценки спроса потребителей на определенные товары и услуги. Кто конкретно занимается организацией опросов за
простой заработокденьги, заработок, интернет, лохотрон, регистрация, сайт, серфинг, фрилансmadcash67 комментариев
Система активной рекламы WMZona представляет себя как бизнес зону в Интернете. Вы можете не просто зарабатывать небольшие суммы денег, но и сделать свою карьеру на проекте начиная с ученика и достигнув топ-менеджера, инвестируя заработанные финансы в собственный интернет сайт, а также привлечение рефералов в данную или другие системы, в группы социальных сетей. Читаем отзывы пользователей, которые уже работают на WMZona внизу. Конечно любые отзывы можно
простой заработокwebmoney, wmzona, деньги, задания, заработай в Интернете прямо сейчас, заработок, обмен опытом, серфинг, системаmadcash26 комментариев
Деньги из Интернета, это возможно? Давайте попробуем! Самое лёгкое — это просто взять деньги. Звучит невероятно, правда? Но здесь нет никакого подвоха. Некоторые сайты в Интернете платят своим посетителям бонусы. Всё что потребуется — это указать свой кошелек WebMoney и нажать кнопку «Получить бонус». Зарегистрируйте кошелек на официальном сайте. Это бесплатно. Платежная система достаточно сложная, не поленитесь изучить статьи или учебник. Со временем пр
простой заработокwebmoney, бонус, деньги, заработай в Интернете прямо сейчас, кошелек, обмен опытом, поискmadcash39 комментариев
На WMZona есть уникальные преимущества, которые учтены в карьерной лестнице. Рассмотрим их более подробно. На каждом уровне вы получаете определенную должность. При достижении должности у вас растет реферальный процент (процент с заработка ваших рефералов). Чтобы получить определенную должность необходимо работать по различным специальностям, всего специальностей восемь. Оператор осуществляет ввод и обработку информации на компьютере в соответствии
простой заработокwmzona, деньги, задания, заработай в Интернете прямо сейчас, заработок, обмен опытом, рефералЛегкий заработок в интернете
То, что в интернете можно зарабатывать, не секрет. При этом существует масса способов.
Для новичков можно рекомендовать заработок с помощью сайта VIPIP. Суть работы простая — нужно выполнять самые простые действия и за это получать деньги. Это самое простое, что только может быть. Вижу, появился интерес. Давайте рассмотрим более подробно.
Преимуществом этого сайта является то, что он работает с 2003 г., а значит смог себя зарекомендовать, как надежный ресурс, стабильно выплачивающий пользователям заработанные деньги.
Чтобы начать зарабатывать, нужно пройти простую регистрацию https://vipip.ru/, которая займет минимум времени. Чем вам предстоит заняться? Выполнением различных заданий.
Специальные программы для заработка
Это основной способ получения дохода. Для того чтобы начать зарабатывать, кроме регистрации нужно:
- скачать программу с официального сайта;
- установить ее на ПК;
- запустить.
Через программу вы сможете выполнять оплачиваемые действия. Они различны:
- переход на определенный сайт;
- автопросмотр рекламных площадок;
- клики по объявлениям;
- выполнение действий в соцсетях;
- регистрации на сайтах и многое другое.
Уровень заработка в этом случае будет зависеть исключительно от вас и вашей активности.
Есть еще одна программа, позволяющая зарабатывать в автоматическом режиме. Иными словами, от вас не потребуется никаких действий, а заработок будет.
Еще один вариант — установить расширение от VIPIP в браузере. Оно также будет работать в авторежиме, только оплата будет идти за действия в социальных сетях. Для этого нужно будет подключать аккаунта.
Все эти программы не нагружают ОС.
Пассивный способ заработка
Если вам не хочется самому выполнять работу, то можно заняться приглашением рефералов и на этом зарабатывать. Люди, которые будут регистрироваться по вашей ссылке, будут с вами делиться своим доходов в пределах 10-15%. Также можно заняться и привлечением рекламодателей и получать 10% от их затрат.
Сколько можно зарабатывать?
Это самый актуальный вопрос, который волнует многих. Как видите, предлагаемая работа самая простая. Более того, во многом она автоматизирована. Но если пользоваться программами, то без особых усилий в день можно заработать около 1$. Скажете, мало? Здесь все зависит от вас и подхода.
Для более существенного заработка можно приглашать рефералов и строить свою команду. Кстати, на проекте действует система рейтинга. Чем выше он, тем более выгодные условия вам предоставляются. Это касается и лимитов на вывод.
Те, кто работают на проекте не один день, отзываются о сервисе исключительно положительно. При минимуме усилий, вы сможете обеспечить себе пусть небольшой, но стабильный доход, который легко можно вывести самыми удобными способами. А важно также еще и то, что сайт действительно платит и любой обман с его стороны исключен. При этом выплаты практически мгновенные.
Я уже сделал свой выбор в плане заработка, а вы?
10:57 Сегодня
s1mple — Alexander Kostylev — CS:GO Player Profile :: Esports Earnings
Earnings By Year
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
2022 | 162 650,00 $ | 12 | 9,68% | | | 3 500,00 $ | 1 | 0,21% | | | 159 150,00 $ | 11 | 9,47% |
2021 | 832 750,01 $ | 17 | 49,54% | | | 287 100,01 $ | 12 | 17,08% | | | $ 545 650,00 | 5 | 32,46% |
2020 | $ 123,200,00 | 16 | 7,33% | | | 53 200,00 $ | 13 | 3,16% | | | $70 000,00 | 3 | 4,16% |
2019 | 141 000,00 $ | 19 | 8,39% | | | 3 200,00 $ | 4 | 0,19% | | | $ 137 800,00 | 15 | 8,20% |
2018 | $ 237 000,00 | 22 | 14,10% | | | 11 500,00 $ | 7 | 0,68% | | | 225 500,00 долл. США | 15 | 13,42% |
2017 | $64 431,59 | 18 | 3,83% | | | 3 781,59 $ | 3 | 0,22% | | | $ 60 650,00 | 15 | 3,61% |
2016 | $ 106,800,00 | 16 | 6,35% | | | 8 100,00 $ | 6 | 0,48% | | | 98 700,00 долл. США | 10 | 5,87% |
2015 | 9 011,50 долл. США | 16 | 0,54% | | | 3 696,43 $ | 9 | 0,22% | | | 5 315,07 | 7 | 0,32 % |
2014 | 4 045,55 | 5 9 024 5 | |||||||||
203,90 $ | 2 | 0,01% | | | 3 841,65 $ | 3 | 0,23% |
[подробности]
Заработок по возрасту
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
25 Years Old | $22,666. 67 | 4 | 1.35% | | | $0,00 | 0 | 0,00% | | | $ 22 666,67 | 4 | 1,35% |
24 года | $ 487,383.33 | 12 | 29.00% | |$5,900.00 | 2 | 0,35% | | | $481,483.33 | 10 | 28.64% | |
23 Years Old | $517,950.01 | 19 | 30.81% | | | 317 300,01 $ | 17 | 18,88% | | | $ 200 650,00 | 2 | 11,94% |
22 года | $ 112 000,00 | 15 | 6,66% | | | 20 600,00 $ | 7 | 1,23% | | | $ 91 400,00 | 8 | 5,44% |
21 года | $ 179 200,00 | 23 | 10,66% | | | 12 000,00 $ | 9 | 0,71% | | | $ 167 200,00 | 14 | 9,95% |
20 лет | $ 200,931,59 | 19 | 11,95% | | | 6 481,59 $ | 5 | 0,39% | | | $ 194 450,00 | 14 | 11,57% |
19 лет | $ 84 600,00,00 | 18 | 5,03% | | | 3 600,00 $ | 2 | 0,21% | | | $ 81 000,00 | 16 | 4,82% |
18 лет | $ 65,275,00 | 12 | 3,88% | | | 6 675,00 $ | 6 | 0,40% | | | $ 58 600,00 | 6 | 3,49% |
17 лет | $ 9 836,50 | 16 | 0,59% | | | 1 521,43 $ | 7 | 0,09% | | | $ 8 315,07 | 0,49% | |
16 лет | $ 1 045,55 | 3 | 0,06% | | | 203,90 $ | 2 | 0,01% | | | $841. 65 | 1 | 0.05% |
[details]
Earnings By Game
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
Counter-Strike: Global Offensive | 1 680 888,65 $ | 141 | 100,00% | | | 374 281,93 $ | 57 | 22,27% | | | $1,306,606.72 | 84 | 77.73% |
[details]
Earnings By Team
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
FlipSid3 Tactics | 5 619,83 $ | 10 | 0,33% | | | 904,76 $ | 4 | 0,05% | | | 4 715,07 $ | 6 | 0,28% |
Восставшие из ада | 5 538,90 $ | 5 | 0,33% | | | 1 938,90 $ | 2 | 0,12% | | | $ 3 600,00 | 3 | 0,21% |
Natus Vincere | $ 1,596,181,60 | 108 | 94,96% | | | 365 381,60 $ | 41 | 21,74% | | | $1 230 800,00 | 67 | 73,22% |
Team Liquid | 61 900,00 $ | 8 | 3,68% | | | 4 500,00 $ | 4 | 0,27% | | | $ 57 400,00 | 4 | 3,41% |
Украновая сборная | $ 8 000,00 | 1 | 0,48% | | | $0,00 | 0 | 0,00% | | | 8 000,00 долл. США | 1 | 0,48% |
<независимый> | 3 648,32 $ | 9 | 0,22% | | | 1 556,67 $ | 6 | 0,09% | | | $2,091.65 | 3 | 0.12% |
[details]
Highest Prize Money Won
1. | 2021-09-12 | WIN | » Intel Grand Slam Season 3 | 200 000,00 долларов | Counter-Strike: глобальное наступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2021-11-07 | 1st | » -01-24 | 1-й | »BLAST Premier: Global Final 2020 | $ 100 000,00 | Контракта: Глобальное наступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2021-12-19 | 1ST | 2021-12-19 | 1ST | » | ». Финал 2021 | $100,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 2021-07-18 | 1st | » IEM Season XVI — Cologne | $80,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 2020-03-01 | 1st | » IEM Season XIV — World Championship | $50,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 2019-04-07 | 1-й | »Starladder & I-League-Сезон 7 | $ 50 000,00 | Контр-удар: Глобальное наступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 2021-11-28 | 1ST | 18 2021-11-28 | 1ST | 18 2021-11-28 | 1ST | 18 2021-11-28 | 1ST | 18 2021-11-28 | 18 2021-11-28 | 18. | $45,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 2022-06-19 | 1st | » BLAST Premier: Spring Finals 2022 | $40,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 2021-09-12 | 1-й | »ESL Pro Season 14 | $ 39 000,00 | Контр-Страйк: Глобальный вспомогательный. СтатистикаОбщий рейтингВ настоящее время s1mple занимает 66-е место по самым высоким общим доходам и 4-е место по самым высоким доходам для игроков из Украины. Призовой фонд, заработанный до 18 летДо того, как s1mple исполнилось 18 лет, он заработал $10 882,05 в виде денежных призов в 19 турнирах. 0,65% от общего призового фонда было заработано до 2 октября 2015 г. Крупнейший приз в одном турниреКрупнейший денежный приз, который s1mple получил в одном турнире, составил $200 000,00 на PGL Major Stockholm 2021 7 ноября 2021 г. 2021. Его 1-е место составляет 11,90% от общей суммы выигранных призовых. 100 000 долларов США Веха2 октября 2016 года s1mple достиг рубежа в 100 000 долларов, выиграв 25 000 долларов и заняв 1-е место на ESL One New York 2016. Призовые в 32 турнирах привели его к этому результату. Недавние доходыs1mple выиграл $17 166,67 призовых денег в 3 турнирах за последние 90 дней, ни один из которых не был проведен в прошлом месяце. Ссылки 1.https://kniferound.net/wiki/Flipsid3_Tactics 2.https://kniferound.net/wiki/HellRaisers 3.https:// liquipedia.net/counterstrike/S1mple 5. https://www.facebook.com/notes/team-liquid-pro/liquid-csgo-update-6-june -2016/11. .. 6.https://www.hltv.org/news/17743/s1mple-returns-in-worst-players 7.https://www.hltv.org/player/7998/s1mple 8.https://www.teamliquidpro.com/news/2016/01/02/a-s1mple-pickup Liquid — Профессиональная киберспортивная организация S1MPL Years Old$22,666.67 From 4 Tournaments 1.35% of Total Prize Money Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-18 | 5th-6th | » BLAST Premier: World Final 2022 | — | $ 4 166,67 | Контр-удар: Глобальное наступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-27 | 5-й-6-й | »Премьер-2-й. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-13 | 5th-8th | » Intel Extreme Masters Rio Major 2022 | — | $9,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-02 | 5th-8th | » ESL Pro League Season 16 | — | $5,500.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Years Old $487,383.33 From 12 Tournaments 29.00% of Total Prize Money Earned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-28 | 1st-3rd | » BLAST Premier: Fall Groups 2022 | — | $5,500.00 | Контр-удар: Глобальное наступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-17 | 2-й | »IEM Season XVII-Cologne | — | $ 36 000,00 | . Страд-стрип: | $ 36 000,00 | . Стракция: | $ 36 000,00 | : Global Strike: Glob 19 | 1-й | »Blast Premier: Spring Finals 2022 | — | $ 40 000,00 | Контрактуру: глобальное наступление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-22 | 2ND | 2022-05-22 | .0016 | — | $30,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-20 | 4th | » PGL Major Antwerp 2022: European RMR A | — | $1,900.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-10 | 5th-8th | » ESL Pro League Season 15 | — | $7,083.33 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-27 | 3rd-4th | » IEM Season XVI — Katowice | — | $16,000. 00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-06 | 4th | » BLAST Premier: Spring Groups 2022 | — | $3,500.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-19 | 1st | » BLAST Premier: World Final 2021 | — | $100,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-28 | 1st | » BLAST Premier: Fall Finals 2021 | — | $45,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-07 | 1st | » PGL Major Stockholm 2021 | — | $200,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-03 | 2nd | IEM Season XVI — Fall: CIS | — | $2,400. 00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Years Old $517,950.01 From 19 Tournaments 30.81% of Total Prize Money Earned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09 -26 | 1-3 | » BLAST Premier: Fall Groups 2021 | — | 5000,00 $ | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
»ESL Pro Seage Season 14 | — | $ 39 000,00 | Контр-удар: Глобальное наступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-12 | WIN | ». | Counter-Strike: Глобальное наступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | 1st | BUSTER 2VS2 ALL-Star Series 2021 | — | $ 650.00 | . Странат.0012|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-18 | 1st | »IEM Season XVI-Кельн | — | $ 80 000,00 | Контр-удар: Глобал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | $8,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-20 | 2nd | » BLAST Premier: Spring Finals 2021 | — | $17,000.00 | Контр-удара: глобальное наступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | 5th | »EPIC CIS Spring 2021 | — | $ 700,00 | Контрактер: Global Offending | 11111111111111111111111162016 2025. Контрактуру | — | $ 700,00 | Контракта. | 1-й | »Dreamhack Masters Spring 2021 | — | $ 20 000,00 | Контрактуру: глобальное наступление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-11.0016 | — | $4,166.67 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-28 | 5th-6th | » IEM Season XV — World Championship | — | $6,666. 67 | Counter-Strike: Global Наступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-14 | 1-й-3-й | »Бласто Премьер: Spring Groups 2021 | — | $ 4,166.67 | Страна0016 | 1-й | »Blast Premier: Global Final 2020 | — | $ 100 000,00 | Контрактура: Глобальное наступление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-20 | 3RD-40016 | 9 2020-20. | — | $ 8,333,33 | Контр-удар: Глобальное наступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-13 | 4th | ». Blast Premier: осень 2020 | — | $ 4,16666667 | — | $ 4,1666667 | — | $ 4,166667 | — | $ 4,166667 | — | $ 4,166667.0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-22 | 2nd | » IEM XV — Beijing Online: Europe | — | $6,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-04 | 4th | »Blast Premier: осень 2020 г. Регулярный сезон | — | $ 2 500,00 | Контрактура: Глобальное наступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-25 | 4th | » IEM XV — New York Online: CIS | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —»IEM XV — New York: CIS | —» IEM XV — New York.0025 $800.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-04 | 2nd | » ESL Pro League Season 12: Europe | — | $10,800.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Years Old $112,000.00 From 15 Tournaments 6.66% of Total Prize Money Earned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-30 | 9th-12th | » ESL One: Cologne 2020 Online — Europe | — | $900. 00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-06-30 | 13th | » FACEIT Pro League EU June 2020 (CS:GO) | — | $500.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.06.2020 | 1st | » WePlay! Clutch Island | — | 3000,00 $ | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-06-21 | 4th | » BLAST Premier: Spring 2020 European Finals | — | $4,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-06-14 | 4th | »Dreamhack Masters Spring 2020: Европа | — | $ 3200,00 | Контр-удар: Глобальное наступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-05-17 | 7th-8 | » ESL ONE: ROAD TO RIO-CIS | ———————————————————————————». 0016 | $ 400,00 | Контр-удар: глобальное наступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-12 | 4th | »ESL Pro Season 11: Европа | — | $ 8 600.00 | $ 8 600.00 | — | $ 8 600.00 | — | $ 8 600.00 | — | $ 8 600.00 | :— | $ 8 600.00 | :— | $. | 2020-03-01 | 1st | » IEM Season XIV — World Championship | — | $50,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-16 | 1st-3rd | » BLAST Premier: Spring 2020 Regular Season | — | $10,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-06 | 2nd | ICE Challenge 2020 | — | $10,000.00 | Counter -Strike: Глобальное наступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-22 | 5-й-6-й | »Epicenter 2019 | — | $ 3 000,00 | Контр-чай: глобальное наступление | : Глобальное наступление | : Глобальное наступление | : Глобальное наступление | $0010 | 2019-12-08 | 3rd-4th | » ESL Pro League Season 10: Finals | — | $8,000. 00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-02 | 3rd | »Blast Pro Series: Copenhagen 2019 | — | $ 5000,00 | Контр-удар: Глобальное наступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-27 | 13th-169 | » Starseries & I-Deague CS: GO 8. | ». — | $1,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-06 | 3rd-4th | » DreamHack Masters Malmö 2019 | — | $4,400.00 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Years Old $179,200.00 From 23 Tournaments 10.66% of Total Prize Money Earned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
