Открыть ИИС — выберите инвестиционный счет среди 98 тарифов от 20 брокеров
Деньги
Подбор кредита
Подбор кредитной карты
Рефинансирование кредитов
Кредитный рейтинг
Потребительские кредиты
Кредитные карты
Займы
Вклады
Дебетовые карты
Брокерское обслуживание
Автокредиты
Ипотека
Ипотека в новостройках
Курсы обмена валют
Рейтинг банков
Список банков
Отзывы о банках
Рейтинг МФО
Список МФО
Отзывы об МФО
Страхование
ОСАГО
Каско
Страхование ипотеки
Страхование квартиры
Страхование путешественников
Страхование спортсменов
Страхование от укуса клеща
Страхование от критических болезней
Добровольное медицинское страхование
Страхование дома и дачи
Проверка КБМ
Рейтинг страховых компаний
Список страховых компаний
Отзывы о страховых компаниях
Статьи о страховании
Для бизнеса
Расчетно-кассовое обслуживание
Кредиты
Банковские гарантии
Эквайринг
Вклады
Регистрация бизнеса
Бухгалтерские услуги
Бизнес с ВТБ
Путеводитель для самозанятых
Рассылка для ИП про платежи
Рейтинг банков для бизнеса
Статьи о бизнесе
Отзывы о банках
Образование
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
Программирование
Аналитика
Маркетинг
Управление
Дизайн
Разработка на Python
1С-программирование
QA-тестирование
Графический дизайн
Веб-дизайн
Английский язык
Рейтинг курсов
Отзывы о курсах
Статьи о курсах
Журнал
Статьи
Новости
Спецпроекты
Тесты и игры
Вопросы и ответы
Блоги компаний
Рейтинг экспертов
Карты
Вклады
Кредиты
Инвестиции
Недвижимость
Страхование
Советы
По популярности
Стандартный
лиц.
№045-13561-100000
Цифра брокер
Комиссии за операции
0,12%
Обслуживание
Бесплатно
Партнер разделаIOSAndroidДемо счетОбучениеQUIKПерсональный менеджерРоботы
Премиум
лиц. №045-14050-100000
Тинькофф Инвестиции
Комиссии за операции
0,025% — 4%
Обслуживание
1 990 ₽/мес
IOSAndroidДемо счетОбучениеQUIKПерсональный менеджерРоботы
Ещё 2 предложения
Трейдер
лиц. №045-13349-100000
БКС Мир инвестиций
Комиссии за операции
0,01% — 0,03%
Обслуживание
299 ₽/мес
IOSAndroidДемо счетОбучениеQUIKРоботы
Ещё 1 предложение
Трейдер
лиц. №177-03471-100000
Альфа-Инвестиции
Комиссии за операции
0,014% — 4%
Обслуживание
199 ₽/мес
IOSAndroidДемо счетОбучениеПерсональный менеджерРоботы
Ещё 7 предложений
Все включено
лиц.
№045-13561-100000
Цифра брокер
Комиссии за операции
0,02% — 0,04%
Обслуживание
600 ₽/мес
IOSAndroidДемо счетОбучениеQUIKПерсональный менеджерРоботы
Ещё 2 предложения
Всё включено
лиц. №045-06097-100000
Открытие Брокер
Комиссии за операции
0,08% — 0,8%
Обслуживание
Бесплатно
1000₽ для клиентов СравниIOSAndroidQUIK
Премиальный
лиц. №045-06097-100000
Открытие Брокер
Комиссии за операции
0,005% — 0,05%
Обслуживание
150 ₽/мес
1000₽ для клиентов СравниIOSAndroidQUIK
Ещё 2 предложения
PSB месяц
лиц. №177-03816-100000
Промсвязьбанк
Комиссии за операции
0,015% — 0,09%
Обслуживание
Бесплатно
IOSAndroidQUIKРоботы
Ещё 9 предложений
ULTRA Advisory
лиц. №144-11954-100000
Совкомбанк
Комиссии за операции
0,001%
Обслуживание
Бесплатно
QUIK
Ещё 11 предложений
Валютный рынок
лиц.
№045-07514-100000
Ай Ти Инвест
Комиссии за операции
0,004% — 0,013%
Обслуживание
300 ₽/мес
IOSAndroidДемо счетОбучениеQUIKРоботы
Ещё 8 предложений
Сравни.ру
Брокерское обслуживание
ИИС
Лучший ИИС — выберите инвестиционный счет среди 98 тарифов от 20 брокеров
Деньги
Подбор кредита
Подбор кредитной карты
Рефинансирование кредитов
Кредитный рейтинг
Потребительские кредиты
Кредитные карты
Займы
Вклады
Дебетовые карты
Брокерское обслуживание
Автокредиты
Ипотека
Ипотека в новостройках
Курсы обмена валют
Рейтинг банков
Список банков
Отзывы о банках
Рейтинг МФО
Список МФО
Отзывы об МФО
Страхование
ОСАГО
Каско
Страхование ипотеки
Страхование квартиры
Страхование путешественников
Страхование спортсменов
Страхование от укуса клеща
Страхование от критических болезней
Добровольное медицинское страхование
Страхование дома и дачи
Проверка КБМ
Рейтинг страховых компаний
Список страховых компаний
Отзывы о страховых компаниях
Статьи о страховании
Для бизнеса
Расчетно-кассовое обслуживание
Кредиты
Банковские гарантии
Эквайринг
Вклады
Регистрация бизнеса
Бухгалтерские услуги
Бизнес с ВТБ
Путеводитель для самозанятых
Рассылка для ИП про платежи
Рейтинг банков для бизнеса
Статьи о бизнесе
Отзывы о банках
Образование
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
Программирование
Аналитика
Маркетинг
Управление
Дизайн
Разработка на Python
1С-программирование
QA-тестирование
Графический дизайн
Веб-дизайн
Английский язык
Рейтинг курсов
Отзывы о курсах
Статьи о курсах
Журнал
Статьи
Новости
Спецпроекты
Тесты и игры
Вопросы и ответы
Блоги компаний
Рейтинг экспертов
Карты
Вклады
Кредиты
Инвестиции
Недвижимость
Страхование
Советы
По популярности
Стандартный
лиц.
№045-13561-100000
Цифра брокер
Комиссии за операции
0,12%
Обслуживание
Бесплатно
Партнер разделаIOSAndroidДемо счетОбучениеQUIKПерсональный менеджерРоботы
Премиум
лиц. №045-14050-100000
Тинькофф Инвестиции
Комиссии за операции
0,025% — 4%
Обслуживание
1 990 ₽/мес
IOSAndroidДемо счетОбучениеQUIKПерсональный менеджерРоботы
Ещё 2 предложения
Трейдер
лиц. №045-13349-100000
БКС Мир инвестиций
Комиссии за операции
0,01% — 0,03%
Обслуживание
299 ₽/мес
IOSAndroidДемо счетОбучениеQUIKРоботы
Ещё 1 предложение
Трейдер
лиц. №177-03471-100000
Альфа-Инвестиции
Комиссии за операции
0,014% — 4%
Обслуживание
199 ₽/мес
IOSAndroidДемо счетОбучениеПерсональный менеджерРоботы
Ещё 7 предложений
Все включено
лиц.
№045-13561-100000
Цифра брокер
Комиссии за операции
0,02% — 0,04%
Обслуживание
600 ₽/мес
IOSAndroidДемо счетОбучениеQUIKПерсональный менеджерРоботы
Ещё 2 предложения
Всё включено
лиц. №045-06097-100000
Открытие Брокер
Комиссии за операции
0,08% — 0,8%
Обслуживание
Бесплатно
1000₽ для клиентов СравниIOSAndroidQUIK
Премиальный
лиц. №045-06097-100000
Открытие Брокер
Комиссии за операции
0,005% — 0,05%
Обслуживание
150 ₽/мес
1000₽ для клиентов СравниIOSAndroidQUIK
Ещё 2 предложения
PSB месяц
лиц. №177-03816-100000
Промсвязьбанк
Комиссии за операции
0,015% — 0,09%
Обслуживание
Бесплатно
IOSAndroidQUIKРоботы
Ещё 9 предложений
ULTRA Advisory
лиц. №144-11954-100000
Совкомбанк
Комиссии за операции
0,001%
Обслуживание
Бесплатно
QUIK
Ещё 11 предложений
Валютный рынок
лиц.
№045-07514-100000
Ай Ти Инвест
Комиссии за операции
0,004% — 0,013%
Обслуживание
300 ₽/мес
IOSAndroidДемо счетОбучениеQUIKРоботы
Ещё 8 предложений
Сравни.ру
Брокерское обслуживание
Лучший ИИС
Инструмент сравнения онлайн-брокеров | StockBrokers.com
StockBrokers.com придерживается самых высоких этических стандартов и проводит независимые проверки услуг. Узнайте, как мы зарабатываем деньги.
Автор StockBrokers.com
02 ноября 2022 г.
Используйте онлайн-инструмент сравнения брокерских услуг StockBrokers.com, чтобы сравнить более 150 различных характеристик счетов и сборов в Ally Invest, Charles Schwab, Chase You Invest Trade, eToro, E*TRADE, Fidelity, Firstrade, Interactive Brokers, Lightspeed, Merrill Edge, Robinhood , SpeedTrader, TD Ameritrade, TradeStation, Tradier, Vanguard и Webull.
Сравните торговые комиссии, сборы за счета, торговые платформы и инструменты, функции исследования акций, мобильные приложения для акций, обучение начинающих инвесторов и текущие специальные предложения.
×
Торговля акциями и ETF без комиссии
Посетите сайт
×
×
Новые клиенты, специальные маржинальные ставки.
Посетите сайт
×
navigation_before navigation_next
| Общий рейтинг | Fidelity | TD Ameritrade | E*TRADE | Interactive Brokers | eToro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissions & Fees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформы и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные торговые приложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Service | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
00
958%
45%
00

0038
0038
0039 eToro
P. Morgan Self-Directed Investing

Ставки указаны для облигаций, номинированных в долларах США; дополнительные сборы и минимальные требования применяются к сделкам с недолларовыми облигациями. Могут применяться другие условия; подробности см. на Fidelity.com/commissions. Обратите внимание, что надбавки и уценки могут повлиять на общую стоимость транзакции и общий или «эффективный» доход от ваших инвестиций. Предлагающий брокер, который может быть нашим аффилированным лицом, компанией National Financial Services LLC, может отдельно повышать или понижать цену ценной бумаги и может получать торговую прибыль или убыток по сделке. 
Позвоните в TD Ameritrade, чтобы узнать о ставках по дебетовым остаткам выше 499 999,99 долларов США, поскольку ее ставки не публикуются для чего-либо выше этой суммы. Действует с 23 сентября 2022 г., Vanguard 8,25% для дебетовых остатков от 500 000 до 999 999,99 долларов США. Позвоните в Vanguard, чтобы узнать ставки по дебетовым остаткам в размере 1 000 000,00 долларов США или выше, поскольку ее ставки не публикуются для чего-либо выше этой суммы. Текущая базовая маржа Fidelity составляет 10,825%.
по 30 июня 2022 г. Сравнение основано на анализе статистики цен, которая включает все рыночные и рыночные лимитные ордера, отвечающие требованиям правила SEC 605. 100–1,999 акций. Как для значений экономии на заказ Fidelity, так и для отрасли, используемых в примере, цифры рассчитываются путем взятия средней экономии на акцию для подходящих сделок в соответствующем диапазоне размера заказа и умножения каждого на 1000 для обеспечения согласованности. Средний размер розничного ордера Fidelity для ордеров, отвечающих требованиям SEC Rule 605 (100–9 999 акций), за этот период времени составлял 742 акции. Средний размер розничного заказа по отрасли для того же диапазона акций и периода времени составил 383 акции. Примеры улучшения цены основаны на средних значениях, и любые суммы улучшения цены, связанные с вашими сделками, будут зависеть от особенностей вашей конкретной сделки.
Его следует использовать в сочетании с вашими собственными исследованиями, и он не должен быть единственной основой для принятия инвестиционных решений. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.