Реклама | Скобеев и Партнеры | 11 | 2 | 1 год 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 ↑ 1 Балл: 12.40 | Panda Digital | ⦁⦁⦁⦁ | 18 | 8 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↓ 1 Балл: 11.72 | Demis Group | ⦁⦁⦁⦁ | 302 | 5 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 NEW Балл: 6.11 | Kokoc Group | ⦁⦁⦁⦁ | 50 | 4 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 Балл: 5. | DOT | ₽₽₽⦁ | 39 | 10 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 NEW Балл: 5.44 | Михайлов и Партнёры | ₽₽₽₽ | 16 | 8 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 ↓ 3 Балл: 4.80 | Molinos | ₽₽₽₽ | 55 | 9 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 ↑ 2 Балл: 4.13 | Студия Чижова | ₽⦁⦁⦁ | 87 | 1 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 NEW Балл: 4.03 | Traffic Isobar | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 1 | 2 года 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↓ 1 Балл: 2. | MST + Intelsy | ₽₽₽⦁ | 22 | 6 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 ↑ 1 Балл: 2.74 | FRAGENCY | ₽⦁⦁⦁ | 53 | 2 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Студия Т | ₽₽⦁⦁ | 32 | 2 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↑ 26 Балл: 2.69 | SMMashing Media | ⦁⦁⦁⦁ | 29 | 4 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 ↓ 6 Балл: 2.50 | WGG | ⦁⦁⦁⦁ | 16 | 1 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 ↓ 6 Балл: 2. | «Апрель» | ₽₽₽⦁ | 15 | 6 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 ↓ 2 Балл: 2.03 | AMDG | ⦁⦁⦁⦁ | 36 | 11 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 ↑ 2 Балл: 1.99 | Appfox | ₽₽⦁⦁ | 64 | 1 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 ↓ 1 Балл: 1.99 | ZAMEDIA | ₽₽⦁⦁ | 59 | 4 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Место: 17 ↑ 5 Балл: 1.94 | Космос-Веб | ₽₽₽₽ | 47 | 3 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Место: 18 ↓ 5 Балл: 1. | «Реактив медиа» | ₽⦁⦁⦁ | 29 | 2 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Место: 19 ↑ 1 Балл: 1.67 | Студия Т | ₽₽⦁⦁ | 32 | 2 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Место: 20 ↑ 1 Балл: 1.62 | Nimax | ₽₽₽₽ | 19 | 3 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | ₽₽₽⦁ | 22 | 6 | 2 года 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Место: 21 ↓ 2 Балл: 1.55 | Wunder | ₽₽₽⦁ | 36 | 5 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Место: 22 ↓ 8 Балл: 1. | «Медиасфера» | ₽₽⦁⦁ | 23 | 0 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Место: 23 ↓ 5 Балл: 1.52 | «Свистунов» (ex. «Иващенко и Низамов») | ₽₽₽⦁ | 61 | 0 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Место: 24 NEW Балл: 1.41 | Arrivo Media | ₽⦁⦁⦁ | 14 | 3 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Место: 25 ↓ 15 Балл: 1.37 | «Лайка» | ₽⦁⦁⦁ | 25 | 1 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Место: 26 ↑ 16 Балл: 1.27 | Веб-Центр | ⦁⦁⦁⦁ | 41 | 0 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Место: 27 ↓ 4 Балл: 1. | Текарт | ₽₽₽⦁ | 31 | 4 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Место: 28 ↓ 4 Балл: 1.06 | «Вебпрактик» | ₽₽₽₽ | 20 | 2 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Место: 29 ↑ 1 Балл: 0.97 | CADesign | ₽₽₽⦁ | 29 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Место: 30 ↑ 32 Балл: 0.97 | SMACTION | ₽⦁⦁⦁ | 7 | 2 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Место: 31 ↓ 6 Балл: 0.96 | Like Marketing | ₽₽₽₽ | 28 | 0 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Место: 32 ↓ 6 Балл: 0. | YOUX | ₽₽₽⦁ | 31 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Место: 33 NEW Балл: 0.84 | Digital info | ₽₽⦁⦁ | 19 | 2 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 Место: 34 ↑ 5 Балл: 0.74 | «Ишь, Миш!» | ₽₽₽₽ | 27 | 2 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Место: 35 ↑ 39 Балл: 0.73 | Bquadro | ₽₽₽₽ | 20 | 0 | 3 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Место: 36 NEW Балл: 0.71 | 19agency84 | ₽₽₽⦁ | 8 | 3 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Место: 37 NEW Балл: 0. | Freud Digital | ₽₽₽₽ | 12 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 Место: 38 ↑ 9 Балл: 0.59 | CoffeeStudio | ₽₽₽⦁ | 9 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 Место: 39 NEW Балл: 0.58 | VBI | ⦁⦁⦁⦁ | 12 | 0 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 Место: 40 ↑ 15 Балл: 0.55 | Sealine Digital | ₽₽₽₽ | 8 | 0 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Место: 41 ↑ 8 Балл: 0.54 | FACE digital agency | ₽₽₽⦁ | 14 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Место: 42 ↓ 10 Балл: 0. | Serenity | ⦁⦁⦁⦁ | 23 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Место: 43 ↓ 9 Балл: 0.53 | KlikKlik | ₽₽⦁⦁ | 7 | 0 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Место: 44 ↑ 55 Балл: 0.53 | Скобеев и Партнеры | ⦁⦁⦁⦁ | 11 | 2 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Место: 45 ↑ 11 Балл: 0.51 | Diagrun digital | ₽₽₽⦁ | 17 | 0 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 Место: 46 ↓ 5 Балл: 0.51 | UMAX | ₽₽₽⦁ | 17 | 0 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 Место: 47 ↓ 18 Балл: 0. | «Победа» | ⦁⦁⦁⦁ | 10 | 1 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Место: 48 ↓ 15 Балл: 0.50 | Starta | ⦁⦁⦁⦁ | 14 | 0 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 Место: 49 NEW Балл: 0.49 | PACKMAN | ₽₽₽⦁ | 21 | 0 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Место: 50 ↓ 15 Балл: 0.48 | Sitex group | ₽₽₽⦁ | 12 | 1 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 Место: 51 ↓ 11 Балл: 0.46 | tagree | ⦁⦁⦁⦁ | 16 | 0 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 Место: 52 ↑ 9 Балл: 0. | ZIEX | ₽⦁⦁⦁ | 18 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 Место: 53 ↓ 5 Балл: 0.44 | «Акцент на результат» | ⦁⦁⦁⦁ | 15 | 0 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 Место: 54 ↑ 25 Балл: 0.43 | WEB ALTERNATIVE | ₽₽₽⦁ | 15 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 Место: 55 ↓ 12 Балл: 0.42 | ТАПИР | ₽₽₽⦁ | 17 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 Место: 56 ↓ 6 Балл: 0.39 | iPOS | ⦁⦁⦁⦁ | 12 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 Место: 57 ↓ 13 Балл: 0. | Sabit | ⦁⦁⦁⦁ | 12 | 0 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 Место: 58 ↓ 20 Балл: 0.39 | АКСИОМА-ВЕБ | ⦁⦁⦁⦁ | 8 | 0 | 2 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 Место: 59 NEW Балл: 0.38 | #Enter | ₽₽₽₽ | 10 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Место: 60 ↑ 12 Балл: 0.37 | АйТи Решения | ⦁⦁⦁⦁ | 9 | 0 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 Место: 61 ↓ 9 Балл: 0.35 | Emisart & Art Liberty | ₽₽₽₽ | 8 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 Место: 62 ↑ 14 Балл: 0. | Пластилин-арт | ₽₽₽₽ | 12 | 0 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 Место: 63 ↑ 15 Балл: 0.32 | 2L | ⦁⦁⦁⦁ | 9 | 2 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Место: 64 NEW Балл: 0.29 | Тихонов И. А. | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 Место: 65 ↓ 12 Балл: 0.29 | Digital Strategy | ⦁⦁⦁⦁ | 11 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 Место: 66 NEW Балл: 0.28 | Winner | ⦁⦁⦁⦁ | 10 | 0 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 Место: 67 NEW Балл: 0. | SEOSELLER | ⦁⦁⦁⦁ | 12 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 Место: 68 ↓ 8 Балл: 0.27 | Delaem.Digital | ₽₽₽₽ | 9 | 0 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 Место: 69 ↑ 2 Балл: 0.27 | Artsofte Digital | ₽₽₽⦁ | 9 | 0 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 Место: 70 ↑ 20 Балл: 0.26 | Novator digital agency | ⦁⦁⦁⦁ | 11 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 Место: 71 ↓ 12 Балл: 0.26 | PLACESTART | ⦁⦁⦁⦁ | 9 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 Место: 72 NEW Балл: 0. | R52.RU | ₽₽₽⦁ | 9 | 0 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 Место: 73 NEW Балл: 0.24 | Меркури РУС | ₽⦁⦁⦁ | 5 | 1 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 Место: 74 ↓ 17 Балл: 0.24 | InterCom Digital | ₽⦁⦁⦁ | 7 | 0 | 2 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 Место: 75 ↓ 12 Балл: 0.23 | ART6 | ₽⦁⦁⦁ | 10 | 0 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 Место: 76 ↓ 12 Балл: 0.23 | ENJOY TOUCH | ₽⦁⦁⦁ | 10 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 Место: 77 ↓ 23 Балл: 0. | Евростудио | ⦁⦁⦁⦁ | 7 | 0 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 Место: 78 ↓ 11 Балл: 0.22 | RuNetSoft | ₽₽⦁⦁ | 6 | 0 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 Место: 79 ↑ 21 Балл: 0.19 | Taptima | ₽⦁⦁⦁ | 8 | 0 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 Место: 80 ↓ 7 Балл: 0.19 | IQ МAXIMA | ₽₽₽⦁ | 7 | 0 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 Место: 81 ↓ 35 Балл: 0.19 | Top-7 | ₽₽₽⦁ | 7 | 0 | 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 Место: 82 ↓ 5 Балл: 0. | 1PS.RU | ⦁⦁⦁⦁ | 8 | 0 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 Место: 83 ↑ 2 Балл: 0.19 | R.Class | ⦁⦁⦁⦁ | 8 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 Место: 84 ↓ 3 Балл: 0.18 | OKC.Media | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 Место: 85 ↓ 20 Балл: 0.18 | Lead Wave | ⦁⦁⦁⦁ | 7 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 Место: 86 NEW Балл: 0.17 | Ideas | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 Место: 87 ↑ 9 Балл: 0. | Булочная | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 Место: 88 ↓ 18 Балл: 0.17 | Evrica | ₽₽₽⦁ | 7 | 0 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 Место: 89 NEW Балл: 0.15 | Nuts Agency | ₽₽₽⦁ | 4 | 1 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Место: 90 ↓ 8 Балл: 0.15 | Вебернетик Фэмили | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 3 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 Место: 91 ↑ 4 Балл: 0.15 | Агелар | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 Место: 92 ↓ 24 Балл: 0. | Альфа.Сайт | ₽₽⦁⦁ | 6 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 Место: 93 NEW Балл: 0.14 | GILMARK | ⦁⦁⦁⦁ | 4 | 0 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 Место: 94 Балл: 0.14 | R-top | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 Место: 95 ↓ 2 Балл: 0.12 | Webit | ₽₽₽₽ | 5 | 0 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 Место: 96 ↓ 4 Балл: 0.12 | Webvesta | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 Место: 98 NEW Балл: 0. | Gorilla Company | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 Место: 99 ↓ 15 Балл: 0.12 | Alente | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Место: 100 NEW Балл: 0.12 | Saigge | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nectarin Москва: головной офис агентства | |
2 | JAMI Group A+ | 2021 Москва: головной офис агентства | |
3 | PRT Edelman Affiliate Москва: головной офис агентства | |
4 | Ingate A+ | 2021 Москва: головной офис агентства | |
5 | SETTERS Москва: у агентства есть офис | |
6 | Апрель Москва: головной офис агентства | |
7 | FISTASHKI Москва: головной офис агентства | |
8 | Artox Media Digital Group Москва: головной офис агентства | |
9 | Isobar Russia (Isobar Moscow +Traffic Isobar) Москва: головной офис агентства | |
10 | DOT Москва: головной офис агентства | |
11 | Digital Milestone Москва: головной офис агентства | |
12 | R:TA Москва: головной офис агентства | |
13 | Demis Group A+ | 2021 Москва: головной офис агентства | |
14 | Molinos Москва: головной офис агентства | |
15 | Ашманов и партнеры Москва: головной офис агентства | |
16 | Kokoc.![]() Москва: головной офис агентства | |
17 | Affect Москва: головной офис агентства | |
18 | DIGITAL TWIGA Москва: головной офис агентства | |
19 | SocialCraft Москва: головной офис агентства | |
20 | Сидорин Лаб Москва: головной офис агентства | |
21 | IT-Agency Москва: головной офис агентства | |
22 | Dr.JUNG Москва: головной офис агентства | |
23 | MST Москва: головной офис агентства | |
24 | AGIMA A+ | 2019 Москва: головной офис агентства | |
25 | Media Instinct Москва: головной офис агентства | |
26 | SMM-агентство «Лайка» Москва: головной офис агентства | |
27 | WGG Москва: головной офис агентства | |
28 | Paper Planes Москва: головной офис агентства | |
29 | Blacklight Москва: головной офис агентства | |
30 | BDBD (Kokoc Group) Москва: головной офис агентства | |
31 | ДАЛЕЕ + СКОТЧ Москва: головной офис агентства | |
32 | i-Media Москва: головной офис агентства | |
33 | Текарт Москва: головной офис агентства | |
34 | Catzwolf Digital Москва: головной офис агентства | |
35 | Artics Internet Solutions Москва: головной офис агентства | |
36 | Блондинка.![]() Москва: головной офис агентства | |
37 | iConText Group Москва: головной офис агентства | |
38 | Heads’made A | 2019 Москва: головной офис агентства | |
39 | Family Agency Москва: головной офис агентства | |
40 | Digital Guru Москва: головной офис агентства | |
41 | Оптимизм Москва: головной офис агентства | |
42 | Nimax Москва: у агентства есть офис | |
43 | MIGEL AGENCY Москва: головной офис агентства | |
44 | ONE TOUCH Москва: головной офис агентства | |
45 | VIRUS Москва: головной офис агентства | |
46 | KINETICA Москва: головной офис агентства | |
47 | MGCom Москва: головной офис агентства | |
48 | Win2Win Communications Москва: головной офис агентства | |
49 | Players Team Москва: головной офис агентства | |
50 | Digital Geeks Москва: головной офис агентства | |
51 | SNMG Москва: головной офис агентства | |
52 | Reputation Lab Москва: головной офис агентства | |
53 | TBWA\Moscow Москва: головной офис агентства | |
54 | Progression Москва: головной офис агентства | |
55 | MediaNation Москва: головной офис агентства | |
56 | Uplab Москва: у агентства есть офис | |
57 | NLO Москва: головной офис агентства | |
58 | MadCats Москва: головной офис агентства | |
59 | Интериум Москва: головной офис агентства | |
60 | SALO Москва: головной офис агентства | |
61 | Articul Москва: головной офис агентства | |
62 | SmartMedia Москва: головной офис агентства | |
63 | Proximity Москва: головной офис агентства | |
64 | Upside Москва: головной офис агентства | |
65 | Adventum Москва: головной офис агентства | |
66 | Коммуникационное агентство 2L Москва: головной офис агентства | |
67 | Wonder Fish Agency Москва: головной офис агентства | |
68 | CreativePeople Москва: головной офис агентства | |
69 | Convert Monster Москва: головной офис агентства | |
70 | Риалвеб Москва: у агентства есть офис | |
71 | GreenSMM Москва: головной офис агентства | |
72 | i.![]() Москва: головной офис агентства | |
73 | Агентство Relate Москва: головной офис агентства | |
74 | SLAVA Москва: головной офис агентства | |
75 | DeltaClick (Deltaplan Group) Москва: у агентства есть офис | |
76 | TopfaceMedia Москва: у агентства есть офис | |
77 | HEADSHOT Москва: у агентства есть офис | |
78 | DADA Agency Москва: головной офис агентства | |
79 | Медиасфера Москва: у агентства есть офис | |
80 | SMACTION Москва: у агентства есть офис | |
81 | Веб-Центр Москва: у агентства есть офис | |
82 | i-GURU Москва: головной офис агентства | |
83 | Ex Libris Москва: головной офис агентства | |
84 | webit Москва: головной офис агентства | |
85 | Granat communications Москва: у агентства есть офис | |
86 | Faros.![]() Москва: головной офис агентства | |
87 | Lava Media Москва: головной офис агентства | |
88 | 23:59 Digital Agency Москва: головной офис агентства | |
89 | NÉRPA agency Москва: головной офис агентства | |
90 | Socialair Москва: у агентства есть офис | |
91 | K-Reputation Москва: головной офис агентства | |
92 | Digital-агентство ZAMEDIA Москва: головной офис агентства | |
93 | КРОС Москва: головной офис агентства | |
94 | SMMashing Media Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
95 | AppFox Москва: головной офис агентства | |
96 | Wunder Digital Москва: головной офис агентства | |
97 | Verga Москва: головной офис агентства | |
98 | Deluxe Interactive Москва: головной офис агентства | |
99 | Double Москва: головной офис агентства | |
100 | Yode Москва: головной офис агентства | |
101 | Go Ahead Москва: головной офис агентства | |
102 | ITECH Москва: головной офис агентства | |
103 | Media Net Москва: головной офис агентства | |
104 | Blueberry agency Москва: головной офис агентства | |
105 | roobinium Москва: головной офис агентства | |
106 | Tandem Group Москва: головной офис агентства | |
107 | Inbase Москва: головной офис агентства | |
108 | Креативное агентство TRIKO Москва: головной офис агентства | |
109 | Elit-Web Москва: головной офис агентства | |
110 | Ace Digital Москва: головной офис агентства | |
111 | ArrivoMedia Москва: головной офис агентства | |
112 | OMD Resolution Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
113 | Woombat Москва: головной офис агентства | |
