Курс доллара ЦБ РФ на заданную дату, архив курса доллара Центробанка
- Главная
- Курсы валют
- Курсы валют ЦБ РФ
- Архив
- Доллар США
Доллар США
- ЦБРФ
- Доллар на сегодня
- Евро на сегодня
- Архив
- На 2023
- На апрель 2023
Год | Курс доллар США ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
2023 | 74.6488 Средний курс доллар США за 2023 | +6.0994 |
2022 | 68.5494 Средний курс доллар США за 2022 | -5.1047 |
2021 | 73.6541 Средний курс доллар США за 2021 | +1.5077 |
2020 | 72.1464 Средний курс доллар США за 2020 | +7.4102 |
2019 | 64.7362 Средний курс доллар США за 2019 | +2. 0284 |
2018 | 62.7078 Средний курс доллар США за 2018 | +4.3549 |
2017 | 58.3529 Средний курс доллар США за 2017 | -8.6820 |
2016 | 67.0349 Средний курс доллар США за 2016 | +6.0770 |
2015 | 60.9579 Средний курс доллар США за 2015 | +22.5362 |
2014 | 38.4217 Средний курс доллар США за 2014 | +6.5737 |
2013 | 31.8480 Средний курс доллар США за 2013 | +0.7550 |
2012 | 31.0930 Средний курс доллар США за 2012 | +1.7056 |
2011 | 29.3874 Средний курс доллар США за 2011 | -0.9818 |
2010 | 30. 3692 Средний курс доллар США за 2010 | -1.3539 |
2009 | 31.7231 Средний курс доллар США за 2009 | +6.8678 |
2008 | 24.8553 Средний курс доллар США за 2008 | -0.7217 |
2007 | 25.5770 Средний курс доллар США за 2007 | -1.6082 |
2006 | 27.1852 Средний курс доллар США за 2006 | -1.1012 |
2005 | 28.2864 Средний курс доллар США за 2005 | -0.5286 |
2004 | 28.8150 Средний курс доллар США за 2004 | -1.8727 |
2003 | 30.6877 Средний курс доллар США за 2003 | -0.6597 |
2002 | 31.3474 Средний курс доллар США за 2002 | +2. 1792 |
2001 | 29.1682 Средний курс доллар США за 2001 | +1.0532 |
2000 | 28.1150 Средний курс доллар США за 2000 | +3.5100 |
1999 | 24.6050 Средний курс доллар США за 1999 | +14.8790 |
1998 | 9.7260 Средний курс доллар США за 1998 | -5 782.1706 |
1997 | 5 791.8966 Средний курс доллар США за 1997 |
График изменения курса доллара США
Архив курса доллара ЦБ РФ на дату
Если хотите узнать курс доллара ЦБ РФ на дату, которая имеет какое-либо для вас значение, воспользуйтесь архивными сведениями. Такая информация важна для инвесторов, предпринимателей, решивших посмотреть ситуацию на рынке и в финансовой отрасли в определенный промежуток времени.
Мы предлагаем познакомиться с официальным курсом доллара США. Для удобства информация разбита:
- по месяцам,
- по годам,
- по дням.
При необходимости более детального анализа можете воспользоваться графиком с динамикой курсов валют ЦБ РФ.
Зачем знать курс ЦБ РФ на заданную дату
Курс доллара на заданную дату ЦБ РФ устанавливает каждый день. Полученные значения не обязательны для того, чтобы все банки продавали или покупали валюту по ним. Из-за это отмечается и довольно солидная разница в различных финансовых учреждениях. На курс оказывают влияние различные факторы.
- Экспорт и импорт. Чем больше в нашу страну привозится иностранной продукции, тем больше цена валюты.
- Движение капитала. Если какой-то инвестор решит получить большое количество иностранных денег в любом виде, то цена на доллары возрастет.
- Выход новой информации от стран-владельцев, заявления об изменениях процентных ставок.
Архив курса доллара ЦБ РФ по годам позволяет проследить, как менялись различные значения в зависимости от ситуации в США и России. С этой позиции предоставленные сведения интересны аналитикам, политикам и другим заинтересованным сторонам. Центральный Банк лишь констатирует факт курса, который сформировался экономикой и международными рынками. Что наглядно видно при изучении сравнительных характеристик.
Вы можете посмотреть официальный курс доллара ЦБ РФ на дату, кликнув по нужному году, месяцу на нашем сайте. Для удобства можете произвести сравнение с использованием конвертера.
Курс доллара к рублю на сегодня
Курс доллара к рублю на сегодня- org/ListItem»> org/ListItem»> org/ListItem»>
21:37 Среда 26 Апреля
Официальный курс ЦБ в рублях за 1 Доллар США.
—
График отражает динамику официального курса доллара к рублю Банка России, установленного на текущий день, а также прогноз на завтра. Обновления курса происходят ежедневно, а на выходные и праздники его устанавливают в последний рабочий день перед их началом. Представленные на графике данные обновляются в реальном времени.
График поможет узнать ценовое соотношение валютной пары в конкретный период времени, а также сделать прогноз на ближайшие дни. А ниже можно посмотреть, как менялся курс доллар к рублю за последние 10 дней.
Чтобы представление было более полным, приводится информация о курсе доллара на валютном рынке Forex.
Также можно ознакомиться с официальным курсом других валют, который устанавливает Банк России. Здесь же находятся новости агентства «Прайм» по валютному рынку, которые позволяют лучше ориентироваться в ситуации.
Курс Доллара Forex онлайн
Валютная пара | Курс | Изменение | Время | |
---|---|---|---|---|
Курс Доллара к рублю Forex | USD/RUB | — | — | — |
Курс Доллара к Евро Forex | EUR/USD | — | — | — |
Курс Доллара США за последние 10 дней
Дата | Курс | Изменение |
---|
Курсы валют ЦБ РФ
Код | Валюта | Кол-во | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | — | — |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | — | — |
AMD | Армянский драм | 100 | — | — |
BYN | Белорусский рубль | 1 | — | — |
BGN | Болгарский лев | 1 | — | — |
BRL | Бразильский реал | 1 | — | — |
HUF | Венгерский форинт | 100 | — | — |
KRW | Вон Республики Корея | 1000 | — | — |
HKD | Гонконгский доллар | 10 | — | — |
DKK | Датская крона | 1 | — | — |
USD | Доллар США | 1 | — | — |
EUR | Евро | 1 | — | — |
INR | Индийский рупи | 100 | — | — |
KZT | Казахстанский тенге | 100 | — | — |
CAD | Канадский доллар | 1 | — | — |
KGS | Киргизский сом | 100 | — | — |
CNY | Китайский юань | 1 | — | — |
MDL | Молдавский лей | 10 | — | — |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | — | — |
NOK | Норвежская крона | 10 | — | — |
PLN | Польский злотый | 1 | — | — |
RON | Румынский лей | 1 | — | — |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | — | — |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | — | — |
TJS | Таджикский сомони | 10 | — | — |
TRY | Турецких лир | 10 | — | — |
UZS | Узбекский сум | 10000 | — | — |
UAH | Украинская гривна | 10 | — | — |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | — | — |
CZK | Чешская крона | 10 | — | — |
SEK | Шведская крона | 10 | — | — |
CHF | Швейцарский франк | 1 | — | — |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | — | — |
JPY | Японская иена | 100 | — | — |
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.
Напомнить позже
Подписаться
Вход на сайт
Почта
Пароль
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Срок действия ссылки истек
Назад
Регистрация
Почта
Пароль
Я принимаю условия соглашенияВойти с логином и паролем
Ваши данные
Восстановление
пароля
Почта
Назад
Восстановление
пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена на адрес
Восстановление
пароля
Новый пароль
Подтвердите пароль
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Курсы валют в Москве, курсы доллара к рублю и евро к рублю в Москве
26 апреля 2023 г.
пункт обмена наличных денегинтернет-банкбанковскими картами
Если вы хотите продать доллары или евро, вам следует посмотреть столбцы «купить» в таблице ниже. Там вы можете посмотреть, сколько рублей вы получите, когда банк купит у вас один доллар или евро. В столбцах «продать» указано, сколько рублей возьмет с вас банк, чтобы продать вам один доллар или евро.
я хочу купить долларыпродать долларыкупить европродать евро
Показать курсы обмена банков на карте
Банк / Время работы хотя бы одного отделения | Доллар США | Евро | Чек/ Смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Купить | Продать | Купить | Продать | ||||
Лучшие курсы обмена | 81,20 | 81,60 | 90,10 | 90,40 | |||
Банк «Новый Век» | 80,90 | 82,00 | 89,80 | 91,05 | сегодня, 21:40:06 26.04.2023 19:46 | ||
Абсолют Банк | 80,00 | — | 88,00 | — | сегодня, 21:40:04 21. 04.2023 02:06 | ||
09:00 — 21:00 | |||||||
Агропромкредит | 79,50 | 94,50 | 88,00 | 103,00 | сегодня, 21:40:04 26.04.2023 11:40 | ||
09:30 — 17:00 | |||||||
Алма-банк | 80,50 | 82,30 | 88,80 | 90,60 | сегодня, 21:40:04 26.04.2023 14:02 | ||
БАНК «Пойдем!» | 78,75 | 82,15 | 87,00 | 90,85 | сегодня, 21:40:06 26.04.2023 17:02 | ||
80,00 | 97,00 | 88,00 | 105,00 | сегодня, 21:40:03 26. 04.2023 09:14 | |||
Банк «Далена» | 80,50 | 83,00 | 89,00 | 91,50 | сегодня, 21:40:07 25.04.2023 15:46 | ||
09:30 — 17:30 | |||||||
78,80 | 83,70 | 88,00 | 93,00 | сегодня, 21:33:03 26.04.2023 19:33 | |||
Банк «ПСКБ» | 80,50 | 83,00 | 88,80 | 91,80 | сегодня, 21:40:07 26.04.2023 09:04 | ||
Банк «РостФинанс» | 80,70 | 81,60 | 89,80 | 90,80 | сегодня, 21:40:05 26. 04.2023 12:06 | ||
10:00 — 19:00 | |||||||
Банк АГОРА | 81,20 | — | 90,10 | — | сегодня, 21:40:03 26.04.2023 15:54 | ||
09:30 — 17:00 | |||||||
Банк ДОМ.РФ | 76,75 | 84,75 | 86,00 | 94,00 | сегодня, 21:40:03 | ||
Банк Пересвет | 75,93 | — | 83,51 | — | сегодня, 21:40:04 26.04.2023 09:14 | ||
09:00 — 18:00 | |||||||
Банк RSI | 79,00 | 82,00 | 88,00 | 92,00 | сегодня, 21:40:07 26. 04.2023 09:08 | ||
09:00 — 18:00 | |||||||
Банк «Национальный стандарт» | 79,50 | 89,73 | 89,55 | 101,07 | сегодня, 21:40:05 26.04.2023 17:28 | ||
10:00 — 17:30 | |||||||
Банк «ВБРР» | 73,14 | 91,97 | 81,81 | 100,74 | сегодня, 21:40:05 26.04.2023 18:32 | ||
Банк-максима | 78,30 | 83,80 | 86,40 | 92,50 | сегодня, 21:40:05 26.04.2023 09:58 | ||
Банк ИПБ | 75,70 | 86,20 | 84,00 | 92,50 | сегодня, 21:40:05 26. 04.2023 10:20 | ||
09:00 — 20:00 | |||||||
КБ «Солидарность» | 80,00 | — | 88,00 | — | сегодня, 21:40:04 19.04.2023 11:38 | ||
08:00 — 20:30 | |||||||
МБ Банк | 81,00 | — | 89,00 | — | сегодня, 21:40:03 19.04.2023 09:40 | ||
МТС Банк | 71,25 | 91,75 | 78,75 | сегодня, 21:40:02 26.04.2023 18:40 | |||
09:00 — 22:00 | |||||||
Мкб-им-с-живаго | 80,90 | 81,60 | 89,70 | 91,50 | сегодня, 21:40:04 26. 04.2023 18:00 | ||
10:00 — 19:00 | |||||||
Московский кредитный банк | 79,50 | 82,50 | 88,00 | 91,00 | сегодня, 21:40:06 14.04.2023 09:32 | ||
НОКССБАНК | 78,00 | 83,00 | 85,00 | 92,00 | сегодня, 21:40:08 18.04.2023 09:00 | ||
10:00 — 19:00 | |||||||
НС БАНК | 79,95 | 83,15 | 89,32 | 92,32 | сегодня, 21:33:15 26.04.2023 18:33 | ||
Национальный сберегательный банк | 79,50 | 82,20 | 88,50 | 91,00 | 26. 04.2023 08:51 | ||
09:30 — 18:30 | |||||||
Норвик Банк | 79,00 | 81,65 | 90,00 | 92,00 | сегодня, 21:40:07 26.04.2023 19:50 | ||
10:00 — 21:00 | |||||||
ОТП Банк | 77,00 | 83,00 | 85,50 | 91,50 | сегодня, 21:40:04 26.04.2023 16:40 | ||
09:30 — 20:00 | |||||||
ПромТрансБанк | 78,70 | 82,30 | 86,50 | 90,40 | сегодня, 21:40:04 26.04.2023 12:50 | ||
09:00 — 16:00 | |||||||
Промсвязьбанк | 78,73 | 81,88 | 87,99 | 91,59 | сегодня, 21:40:05 26. 04.2023 17:08 | ||
РОСБАНК | 78,30 | 83,20 | 86,20 | 91,70 | сегодня, 21:40:05 26.04.2023 09:36 | ||
09:00 — 20:00 | |||||||
Райффайзенбанк | 73,50 | 83,00 | 81,50 | 92,00 | сегодня, 21:40:02 26.04.2023 18:00 | ||
10:00 — 20:00 | |||||||
Россельхозбанк | 76,60 | 83,60 | 85,95 | 92,45 | сегодня, 21:40:11 26.04.2023 18:14 | ||
09:00 — 20:00 | |||||||
Северный народный банк | 78,50 | 82,50 | 87,00 | 90,50 | сегодня, 21:33:04 26. 04.2023 11:03 | ||
Сургутнефтегазбанк | 78,00 | 85,00 | 86,00 | 93,00 | сегодня, 21:40:03 07.04.2023 10:10 | ||
09:30 — 17:00, перерыв: 13:00 — 14:00 | |||||||
УБРР | 79,56 | 83,56 | 87,46 | 93,46 | сегодня, 21:40:05 26.04.2023 17:40 | ||
09:00 — 20:00 | |||||||
ВНЕШФИНБАНК | 80,90 | 81,60 | 89,80 | 90,70 | сегодня, 21:40:03 26.04.2023 17:30 | ||
09:15 — 20:00 | |||||||
Банк ВТБ | 77,25 | 82,15 | 87,95 | 94,05 | сегодня, 21:40:04 26. 04.2023 14:32 | ||
08:00 — 22:00 | |||||||
В таблице ниже указаны устаревшие обменные курсы: | |||||||
МОСОБЛБАНК | 79,39 | 83,39 | 87,57 | 92,07 | сегодня, 17:28:05 26.04.2023 03:00 | ||
08:00 — 20:00 | |||||||
Москомбанк | 79,00 | 82,00 | 88,00 | — | 25.04.2023 11:10 | ||
Таблица курсов валют содержит актуальную информацию о курсе рубля к доллару США и евро в банках. Информация о курсах обмена Робот автоматически обновляется с сайтов банков каждые 2 минуты. Кроме того, информацию о курсах валют в Москве можно разместить онлайн на kovalut. ru непосредственно сотрудником банка. Источник информации по курсам валют представлен в правой колонке таблицы. Ниже приведено описание источников обменных курсов:
Курсы валют в Москве, курсы доллара к рублю и евро к рублю в Москве
26 апреля 2023 г.
пункт обмена наличных денегинтернет-банкбанковскими картами
В таблице ниже приведены курсы в парах рубль/доллар и рубль/евро при конвертации между счетами в интернет-банке для каждого банка
Я хочу купить долларыпродать долларыкупить европродать евро
Показать курсы обмена банков на карте
Банк / Время работы хотя бы одного отделения | Доллар США | Евро | Чек/ Смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Купить | Продать | Купить | Продать | ||||
Лучшие курсы обмена | 80,00 | 82,50 | 87,52 | 91,00 | |||
Альфа-Банк | 80,00 | 88,95 | 86,32 | 96,00 | сегодня, 21:40:07 26. 04.2023 21:40 | ||
БАНК СГБ | 78,50 | 84,50 | 86,50 | 92,50 | сегодня, 21:40:04 18.04.2023 00:00 | ||
Банк ДОМ.РФ | 78,84 | 83,88 | 87,52 | 93,14 | сегодня, 21:40:03 26.04.2023 19:06 | ||
Банк «ВБРР» | 73,41 | 91,62 | 82,12 | 100,36 | сегодня, 21:40:05 26.04.2023 18:32 | ||
Московский кредитный банк | 77,50 | 82,50 | 86,00 | 91,00 | сегодня, 21:40:06 14. 04.2023 09:26 | ||
Промсвязьбанк | 77,71 | 85,71 | 86,35 | 94,35 | сегодня, 21:40:05 26.04.2023 19:32 | ||
РОСБАНК | 68,56 | 106,17 | 75,82 | 117,39 | сегодня, 21:40:05 26.04.2023 19:02 | ||
Райффайзенбанк | 73,47 | 89,84 | 81,24 | 99,44 | сегодня, 21:40:02 26.04.2023 18:50 | ||
Банк ВТБ | 77,60 | 83,90 | 82,55 | 92,65 | сегодня, 21:40:04 26. |