Slayer Rewards — OSRS Wiki
Из Old School RuneScape Wiki
(перенаправлено с Slayer Rewards)
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Slayer Rewards магазинов управляются Slayer Masters. Они предоставляют награды, которые можно обменять на призовые очки Slayer.
Содержимое
- 1 Расположение
- 2 награды
- 2.1 Разблокировать
- 2.2 Расширение
- 2.3 Купить
- 2.4 Задачи
- 3 Изменения
- Берторп
- Деревня Дрейнор
- Эджвилл
- Канифис
- Подземелье Эджвилля
- Занарис
- Гора Каруульм
- Крепость древесных гномов
- Деревня Шило
Разблокировать[править | править источник]
Разблокировать | Стоимостьбаллов | Переключатель [n 1] | Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крушитель горгулий | 120 | Постоянный | Горгульям автоматически наносится завершающий удар, если у игрока в инвентаре есть каменный молот.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солонка для слизней | 80 | Постоянный | Каменные слизни автоматически наносят завершающий удар, если у игрока есть мешок с солью в инвентаре. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морозильник для рептилий | 90 | Постоянный | Пустынным ящерицам автоматически наносится завершающий удар, если у игрока в инвентаре есть холодильник со льдом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‘Распылитель для грибов | 110 | Постоянный | Мутировавшие зигомиты автоматически наносят завершающий удар, если у игрока есть фунгицидный спрей и фунгицид. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Более широкое оперение | 300 | Постоянный | Научитесь стрелять широкими стрелами (уровень 52 оперения), широкими болтами (уровень 55 оперения) и аметистовыми широкими болтами (уровень оперения 76). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Злобный маскарад | 400 | Постоянный | Научитесь собирать шлем Истребителя, для чего требуется 55-й уровень крафта.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кольцо с украшением | 300 | Постоянный | Научитесь создавать кольцо убийцы, для этого требуется 75 уровень изготовления. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеть красный | 50 | Нет | Конар, Дюрадель и Нив смогут назначить вам красных драконов в качестве вашей задачи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надеюсь, ты со мной | 80 | Нет | Конар, Дюрадель и Ньеве смогут поручить вам мифриловых драконов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Следи за птичкой | 80 | Нет | Конар, Дюрадель, Ньеве, Челдар и Кристилия смогут поручить вам Авианси в качестве вашей задачи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячие штучки | 100 | Нет | Дурадель, Нив и Челдар смогут назначить ТцХаара вашей задачей. Вам также может быть предложен шанс убить ЦТок-Джада. [n 2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рептилию разорвали | 75 | Нет | Конар, Дурадель, Ниев и Челдар смогут поручить людоящеров своей задачей.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как босс | 200 | Нет | Конар, Дурадель, Кристилия и Нив смогут назначать в качестве своей задачи монстров-боссов, за исключением Телесного Зверя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше и хуже | 150 | Да | У некоторых монстров-убийц может появиться улучшенная версия во время выполнения задания убийцы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черный капот King | 1000 | Постоянный | Узнайте, как скомбинировать голову KBD со шлемом убийцы, чтобы покрасить его в черный цвет. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калфит кат | 1000 | Постоянный | Узнайте, как совместить голову королевы калфитов с вашим шлемом убийцы, чтобы покрасить его в зеленый цвет. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нечестивый шлем | 1000 | Постоянный | Узнайте, как скомбинировать голову демона Бездны со шлемом убийцы, чтобы покрасить его в красный цвет.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темная мантия | 1000 | Постоянный | Узнайте, как совместить Темный коготь со шлемом убийцы, чтобы покрасить его в фиолетовый цвет. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голова нежити | 1000 | Постоянный | Узнайте, как скомбинировать голову Ворката с вашим шлемом убийцы, чтобы покрасить его в бирюзовый цвет. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использовать больше напора | 1000 | Постоянный | Узнайте, как скомбинировать голову Гидры со своим шлемом убийцы, чтобы сделать его похожим на алхимическую гидру. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искаженное видение | 1000 | Постоянный | Узнайте, как скомбинировать Искривленные рога со своим шлемом убийцы, чтобы сделать его похожим на Великий Олм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должным образом отмечено | 200 | Постоянный | Мифриловые драконы сбрасывают мифриловые слитки в форме банкнот, когда их убивают при выполнении задания.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остановить Виверну | 500 | Да | Прекращает получение заданий Fossil Island Wyvern без учета лимита заблокированных заданий. Это не отменяет текущую задачу по ископаемой виверне. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойная беда | 500 | Нет | Уничтожение заката и рассвета теперь засчитывается за два убийства, а не за одно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базилик | 80 | Нет | Конар, Дюрадель и Нив смогут назначить василисков в качестве вашей задачи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настоящий истребитель вампиров | 80 | Нет | Конар, Дюрадель, Нив и Челдар смогут поручить вам вампиров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище задач | 1000 | Постоянный | Получите возможность сохранять задание за 50 баллов, что позволит вам взять его позже. Задания в дикой природе не могут быть сохранены.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Wildy More Slayer
9 При назначении задания TzHaar будет возможность убить TzTok-Jad вместо TzHaar. При убийстве хотя бы 1 ЦКал-Зука он также будет предлагаться в дополнение к ЦТок-Джаду. Все монстры дадут опыт Истребителя, хотя только финальные боссы учитываются при выполнении задачи. Невыполнение любого из них приведет к отмене задания, включая выход из пещер. Если выбран обычный Тцхаар, каждый монстр будет учитываться в задаче Истребителя. Потому что максимальное количество TzHaar, которое может быть назначено в одном задании, равно 19.9, одно задание на убийцу может длиться только до 48 волны в Бойцовских пещерах.Расширение[править | править источник]
Купить[править | править код]
Задачи[править | изменить источник]
Доход Flappy Bird — Сколько заработала Flappy Bird? Мобильная игра Flappy Bird была запущена в мае 2013 года вьетнамским разработчиком Донгом Нгуеном и опубликована DotGEARS Studios. Она быстро стала популярной: к январю 2014 года ее скачали 50 миллионов раз, что сделало ее одной из лучших бесплатных игр в магазинах приложений для Android и iOS. Его быстро раскритиковали за дизайн, похожий на Super Mario. В феврале 2014 года разработчик Нгуен, обвиняя ее в том, что она вызывает привыкание, удалил ее из магазинов приложений, сославшись на чувство вины в качестве основной причины. Эксклюзивный бонус: Загрузить наш отчет о статистике приложений в магазинах приложений (Источник: Зак Уилл) — Реклама — Резкий рост числа загрузок Flappy Bird в январе 2014 г. Источник: Zachwill. После закрытия игры пользователи с предустановленными копиями игры устремились на eBay, чтобы продать свои устройства. The Economist обнаружил, что стоимость некоторых мобильных устройств удвоилась благодаря игре, при этом iPad и iPhone 5 продаются по самым высоким ценам. Стоимость устройств с Flappy Bird после его удаления из магазинов приложений Источник: TheEconomist.com Цифры App Annie рисуют несколько иную картину успеха Flappy Bird. История рейтингов подтверждает, что в течение 24 часов количество загрузок игры резко возросло, прежде чем они упали до минимума. Это предполагает, что рекламные методы, такие как фермы ботов, использовались для раскрутки профиля игры и, в конечном итоге, для создания органических загрузок. История рейтингов App Annie Flappy Bird Источник: AppAnnie.com График, составленный канадским разработчиком программного обеспечения Коннором Сов, зафиксировал 419 000 попыток игры, показав соотношение успешных и неудачных попыток. |