Наименование ОСФР | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для детей | Основание |
Алтайский край | 12794 | 13945 | 13373 | Постановление Правительства Алтайского края от 30.11.2022 № 452 |
Амурская область — в целом по области | 17047 | 18581 | 18128 | Постановление Правительства Амурской области от 23.12.2022 № 1277 |
Амурская область — по северной зоне: городские округа — Зея, Тында; муниципальные районы — Зейский, Тындинский, Селемджинский (за исключением поселка Муртыгит). | 18240 | 19882 | 19397 | Постановление Правительства Амурской области от 23. |
Архангельская область* в целом по субъекту | 16675 | 18176 | 16327 | Постановление Правительства по Архангельской области от 08.12.2022 № 1024-пп |
Архангельская обл. Зона II относятся: городские округа Северодвинск и Новая Земля; муниципальные округа Лешуконский, Мезенский; Пинежский муниципальный район; сельское поселение Соловецкое. | 18759 | 20447 | 18948 | Постановление Правительства по Архангельской области от 08.12.2022 № 1024-пп |
Архангельская обл. Зона VI относятся: городские округа город Архангельск, город Коряжма, Котлас, Мирный, город Новодвинск; муниципальные районы Вельский, Коношский, Красноборский, Ленский, Онежский, Приморский; муниципальные округа Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Котласский, Няндомский, Плесецкий, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский. | 16141 | 17594 | 15664 | Постановление Правительства по Архангельской области от 08.12.2022 № 1024-пп |
Ненецкий автономный округ | 26817 | 29231 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 21.12.2022 № 365-п | |
Астраханская область | 13944 | 15199 | 14638 | Постановление Прав-ва Астр.обл от 20.12.22 №656-п |
Белгородская область | 12075 | 13162 | 11713 | Постановление Правительства Белгородской области от 19.12.2022 № 753-пп |
Брянская область | 13560 | 14780 | 13472 | Постановление Правительства Брянской области от 19.12.2022 № 601-п |
Владимирская область | 13944 | 15199 | 13526 | Постановление Администрации Владимирской области от 14. |
Волгоградская область | 12363 | 13476 | 12307 | Постановление Правительства от 27.12.2022 №859-п |
Вологодская область | 14519 | 15826 | 14083 | Постановление Правительства от 26.12.2022 №1534 |
Воронежская область | 12363 | 13476 | 11992 | Постановление Правительства Воронежской области от 20.12.2022 №944 |
г. Байконур* (показатель в целом по РФ) | 14375 | 15669 | 13944 | Федеральный закон от 05.12.2022 №466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
г. Москва | 21718 | 24801 | 18770 | Постановление Правительства Москвы от 20. |
Московская обл. | 17277 | 18832 | 16759 | Постановление Правительства Московской области от 21.12.2022 № 1430/46 |
Ленинградская область | 14806 | 16139 | 14362 | Постановление Правительства Ленингр.обл. от 22.12.22 №952 |
Санкт-Петербург | 15094 | 16452 | 14641 | Постановление Правительства С-Пб от 27.12.2022 №1336 |
г. Севастополь | 14519 | 15826 | 15560 | Постановление Правительства Севастополя от 26.12.2022 № 709-ПП |
Забайкальский край | 16819 | 18333 | 17805 | Постановление Правительства Заб.края от 27.12.22 № 652 |
Ивановская область | 13369 | 14572 | 13002 | Постановление Правительства Ивановской области от 20. |
Иркутская область — в целом по области | 15238 | 16609 | Постановление Правительства Иркутской области от 16.12.2022 № 1016-п | |
Иркутская область — по районам КС и приравненным к КС | 18529 | 20197 | 18335 | Постановление Правительства Иркутской области от 16.12.2022 № 1016-п |
Иркутская область -иные местности | 14248 | 15529 | 14098 | Постановление Правительства Иркутской области от 16.12.2022 № 1016-п |
Кабардино-Балкарская Республика | 15381 | 16765 | 16769 | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.12.2022 № 276-ПП |
Калининградская область | 14806 | 16139 | 14362 | Постановление Правительства от 26. |
Калужская область | 13800 | 15042 | 13702 | Постановление Правительства от 22.12.2022 №1003 |
Кемеровская область — Кузбасс | 13081 | 14258 | 13299 | Постановление Правительства области-Кузбасса от 14.12.2022 № 825 |
Камчатский край | 26388 | 28763 | 28105 | Постановление Правительства от 30.12.2022 №759-п |
Карачаево-Черкесская Республика | 13225 | 14415 | 13673 | Постановление Правительства КЧР от 22.12.22 №372 |
Кировская область | 12794 | 13945 | 13439 | Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2022 №707-П |
Костромская область | 13284 | 14494 | 13333 | Постановление Администрацией Костромской области от 19. |
Краснодарский край | 13800 | 15042 | 13386 | Постановление губернатора Краснодар.каря от 16.12.2022 № 961 |
Курганская область | 13513 | 14729 | 13874 | Постановление Правительства Курганской области от 14.12.2022 № 381 |
Курская область | 12506 | 13632 | 12826 | Постановление Администрации Курской области от 22.12.2022 г. №1546-па |
Липецкая область | 11931 | 13005 | 12364 | Постановление Правительства Липецкой обл. от 20.12.2022 №319 |
Магаданская область | 25013 | 27264 | 28231 | Постановление Правительства Магаданской области от 16. |
Мурманская область | 23474 | 25587 | 22770 | Постановление Правительства Мурманской обл. от 14.12.2022 № 1008-ПП |
Нижегородская область | 13513 | 14729 | 13108 | Постановление Правительства Нижегородской области от 16.12.2022 № 1080 |
Новгородская область | 14088 | 15356 | 13665 | Постановление Правительства Новгородской области от 22.12.2022 № 694 |
Новосибирская область | 14728 | 16054 | 15261 | Постановление Правительства Новосибирской области от 13.12.2022 № 589-п «О прожиточном минимуме в Новосибирской области на 2023 год» |
Омская область | 13195 | 14383 | 13624 | Постановление Правительства Омской области от 15. |
Оренбургская область | 12506 | 13632 | 12572 | Постановление Правительства по Оренбургской области от 13.12.2022 № 1353-пп |
Орловская область | 13369 | 14572 | 12968 | Постановление Правительства Орловской области от 21.12.2022 № 828 |
Пензенская область | 12075 | 13162 | 11820 | Постановление Правительства по Пензенской области от 20.12.2022 № 1138-пП |
Пермский край | 13225 | 14415 | 13146 | Постановление Правительства Пермского края от 21.12.2022 № 1106-п |
Приморский край | 17106 | 18646 | 18210 | Постановление Правительства Приморского края от 20. |
Псковская область | 14231 | 15512 | 13920 | Постановление Правительства Псковской области от 22.12.2022 № 352 |
Республика Адыгея | 12363 | 13476 | 12415 | Постановление Кабинета Министров Респ.Адыгея от 20.12.22 №342 |
Республика Алтай | 13513 | 14729 | 13108 | Постановление Правительства Республики Алтай от 22.12.2022 №452 |
Республика Башкортостан | 12650 | 13789 | 12271 | Постановление Правительства РБ от 21.12.2022 №800 |
Республика Бурятия | 15669 | 17079 | 16006 | Постановление Правительства РБ от 26.12.22 № 819 |
Республика Дагестан | 13081 | 14258 | 13066 | Постановление Правительства РД от 21. |
Республика Ингушетия | 13513 | 14729 | 13851 | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 23.12.2022 № 196 |
Республика Калмыкия | 13656 | 14885 | 13484 | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 15.12.2022 № 481 |
Республика Карелия в целом по субъекту | 17877 | 19486 | 17341 | Постановление Правительства Республики Карелия от 28.11.2022 №640-П |
Республика Карелия по северной части (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша) | 18950 | 20655 | 18382 | |
Республика Карелия , кроме северной части | 17698 | 19291 | 17167 | |
Республика Коми, в целом по субъекту | 17463 | 19035 | 17624 | Постановление Республики Коми от 20. |
Республика Коми, северная природно-климатическая зона | 20309 | 22137 | 20816 | |
Республика Коми, южная природно- климатич.зона | 16415 | 17892 | 16383 | |
Республика Крым | 13944 | 15199 | 14846 | Постановление Совета Министров РК от 22.12.2022 №1218 |
Республика Марий Эл | 12650 | 13789 | 13000 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20.12.2022 № 554 |
Республика Мордовия | 12219 | 13319 | 12402 | Постановление Правительства Республики Мордовия от 12.12.2022 № 781 |
Республика Саха (Якутия), в целом по субъекту | 21706 | 23660 | 22560 | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 22. |
Республика Саха (Якутия), I зона:Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского улуса (района) | 25396 | 27682 | 26395 | |
Республика Саха (Якутия), II зона: Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачного с населенными пунктами), Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а также город республиканского значения Якутск | 21272 | 23187 | 22109 | |
Республика Северная Осетия- Алания | 12938 | 14102 | 12818 | Постановление Правительства РСО от 20. |
Республика Татарстан | 12219 | 13319 | 11852 | Постановление Правительства РТ от 29.12.22 №1433 |
Республика Тыва | 14519 | 15826 | 14433 | Постановление Правительства Республики Тыва от 21.12.2022 № 834 |
Республика Хакасия | 14663 | 15983 | 14782 | Постановление Правительства Республики Хакасия №782 от 15.12.2022 |
Ростовская область | 13513 | 14729 | 13759 | Постановление Правительства Ростов.обл. №1113 от 19.12.2022 |
Рязанская область | 12794 | 13945 | 13155 | Постановление Правительства Рязанской области от 20.12. 2022 № 498 |
Самарская область | 13513 | 14729 | 13108 | Постановление Правительства Самарской области от 21. |
Саратовская область | 12075 | 13162 | 12576 | Постановление Правительства Саратовской области от 20.12.2022 года № 1262-П |
Сахалинская область | 19550 | 21310 | 20880 | Постановление Правительства Сахалинской области от 23.12.2022 № 607 |
Свердловская область | 14088 | 15356 | 14623 | Постановление Правительства Свердловской области от 15.12.2022 № 864-ПП |
Смоленская область | 13944 | 15199 | 13526 | Постановление Администрации Смоленской области от 15.12.2022 № 955 |
Ставропольский край | 12938 | 14102 | 12550 | Постановление Правительства Ставропольского края от 16. |
Тамбовская область | 12796 | 13948 | 12412 |
|
Тверская область | 13944 | 15199 | 14055 |
|
Томская область в целом по субъекту | 14466 | 15768 | 15306 | Постановление Администрации Томской области от 20.12.2022 № 587а |
Томская область, муниципальные образования: Городской округ Стрежевой, Александровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, Колпашевский район, Парабельский район, Молчановский район, Чаинский район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеинский район, Бакчарский район | 15638 | 17045 | 16546 | Постановление Администрации Томской области от 20.12.2022 № 587а |
Томская область, муниципальные образования: Первомайский район, Асиновский район, Зырянский район, Шегарский район, Томский район, Город Томск, городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, Кожевниковский район | 14220 | 15500 | 15046 | Постановление Администрации Томской области от 20. |
Тульская область | 14231 | 15512 | 13804 | Постановление Правительства Тульской области от 23.12.22 №848 |
Тюменская область | 14375 | 15669 | 14176 | Постановление Правительства Тюменской области от 20.12.2022 № 936-п |
Удмуртская Республика | 12794 | 13945 | 12663 | Постановление Правительства УР от 23.12.22 №745 |
Ульяновская область | 12794 | 13945 | 12915 | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.12.2022 №778-П |
Хабаровский край | 19170 | 20895 | 21120 | Постановление Правительства Хабаровского края от 26.12. |
Еврейская автономная область | 19377 | 21121 | 19488 | Постановление прав-ва ЕАО от 22 декабря 2022 № 540-пп |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югре | 19649 | 21417 | 19680 | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 23.12.2022 №699-п |
Челябинская область | 13730 | 14966 | 14140 | Постановление Правительства Челябинской области от 21.12.22 №755-П |
Чеченская Республика | 13800 | 15042 | 13386 | Постановление Правительства ЧР от 21.12.22 №297 |
Чувашская Республика -Чувашии | 12363 | 13476 | 11992 | Постановление кабинета министров Чувашской Республики от 14. |
Чукотский автономный округ | 35938 | 39172 | 34859 | Постановление Правительства Чукотского АО №635 от 21.12.2022 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 20923 | 22806 | 20295 | Постановление Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2022 № 1257-П |
Ярославская область | 13800 | 15042 | 13386 | Постановление Правительства Ярославской области от 20.12.2022 № 1139-п |
Красноярский край,в целом по краю | 15956 | 17392 | 16642 | Постановление Правительства Красноярского края от 20.12.2022 № 1124п |
Красноярский край, 1 группа территорий края: |
|
|
| |
город Норильск | 22522 | 24549 | 23490 | |
Северо-Енисейский район | 22522 | 24549 | 23490 | |
Туруханский район | 29195 | 31822 | 30450 | |
Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) | 24279 | 26464 | 25322 | |
сельское поселение Хатанга | 40267 | 43890 | 41998 | |
Эвенкийский район | 24741 | 26968 | 25805 | |
2 группа территорий края: |
|
|
| |
город Енисейск | 21052 | 22947 | 21957 | |
город Лесосибирск | 17596 | 19180 | 18353 | |
Богучанский район | 22042 | 24025 | 22989 | |
Енисейский район | 22407 | 24424 | 23370 | |
Кежемский район | 20877 | 22756 | 21774 | |
Мотыгинский район | 21526 | 23464 | 22452 | |
3 группа территорий края: |
|
|
| |
остальные территории края | 15093 | 16451 | 15742 | |
Донецкая Народная Республика | 11213 | 12222 | 10877 | Постановление Правительства РФ от 15. |
Луганская Народная Республика | 11213 | 12222 | 10877 | |
Херсонская область | 11644 | 12692 | 11295 | |
Запорожская область | 11644 | 12692 | 11295 |
Информация о выдаче справки о среднедушевом доходе семьи для обеспечения молочными продуктами
Нормативно-правовые акты:
- Постановление Правительства Свердловской области от 2 марта 2011 г. N 167-ПП «О реализации мер социальной поддержки проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой при рождении специализированными продуктами лечебного питания за счет средств областного бюджета»
Условия выдачи справки:
детям второго и третьего года жизни из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной Правительством Свердловской области, не посещающим дошкольные образовательные организации,
Справка о среднедушевом доходе семьи выдается родителю (законному представителю) ребенка второго и третьего года жизни на основании заявления, поданного в управление социальной политики по месту жительства (по месту пребывания). Вместе с заявлением предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Необходимые документы:
- документы (справки) о доходах заявителя и членов его семьи за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
В случае, если на ребенка назначено ежемесячное пособие в соответствии с Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года N 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка», предоставления документов (справок), необходимых для исчисления среднедушевого дохода семьи, не требуется;
- свидетельство о рождении ребенка;
- заявление второго родителя ребенка, с которым заявитель состоит в браке (при наличии), о согласии на обработку своих персональных данных;
- при обращении представителя дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия представителя.
Расчет среднедушевого дохода семьи:
исчисляется среднедушевой доход семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, с учетом видов дохода семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для назначения ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 01. 02.2005 г. N 70-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года N 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка».
Справка о среднедушевом доходе семьи выдается заявителю при личном обращении в управление социальной политики либо направляется в многофункциональный центр (в случае подачи заявления в многофункциональный центр).
Управление отказывает в приеме заявления:
- если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
- если не представлены необходимые документы;
- заявление и документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны электронной подписью;
- если при проверке усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявление и документы, будет выявлена ее недействительность.
Управление отказывает в выдаче справки:
- если семья имеет среднедушевой доход равный либо превышающий величину прожиточного минимума, установленную Правительством Свердловской области;
- если в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной подписью, не представлены подлинники или заверенные в установленном порядке копии документов
Программа попечителей США/Отдел.
![](/800/600/http/psy-files.ru/wp-content/uploads/e/a/d/ead7f079976c544cdfe10e9b1e124fd1.jpg)
(Дела, возбужденные с 1 мая 2019 г. по 31 октября 2019 г. включительно)
В следующей таблице представлены данные о среднем доходе семьи, воспроизведенные в формате, предназначенном для простоты использования при заполнении форм банкротства 122A-1 и 122C-1.
. | ||||
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | ||||
Алабама | 47 657 долл.![]() | $57 109 | $63 940 | $78 456 |
Аляска | $63 042 | $82 440 | $83 416 | $99 846 |
Аризона | $52 334 | 65 254 долл. США | $70 976 | $80 956 |
Арканзас | 43 585 долл. США | $53 906 | 60 370 $ | 68 341 $ |
Калифорния | $57 962 | $77 167 | $84 003 | $96 813 |
Колорадо | $62 495 | $79 661 | $87 325 | 104 730 долларов США |
Коннектикут | $65 117 | $83 597 | 100 836 долларов | $116 897 |
Делавэр | $57 465 | $71 409 | $83 531 | $99 922 |
округ Колумбия | $65 895 | $113 283 | $113 283 | 132 289 долларов |
Флорида | 49 172 $ | 60 400 долларов США | 66 872 $ | $78 833 |
Грузия | 47 953 долл.![]() | $63 303 | $72 594 | $82 476 |
Гавайи | 69 962 $ | $79 403 | $95 292 | $104 619 |
Айдахо | $49 856 | 61 092 $ | $66 187 | $74 149 |
Иллинойс | $54 238 | $71 578 | $83 182 | $98 603 |
Индиана | 49 421 $ | $61 929 | $72 826 | $87 453 |
Айова | $50 819 | $68 396 | $77 604 | $94 385 |
Канзас | $50 416 | 66 443 долл.![]() | 75 902 $ | $85 144 |
Кентукки | 45 640 долларов | $54 835 | 66 154 $ | $78 951 |
Луизиана | 45 045 долларов США | $54 047 | 64 002 $ | $78 489 |
Мэн | $52 939 | $65 800 | $82 520 | $96 516 |
Мэриленд | 66 193 долл. США | $86 801 | $105 431 | $118 599 |
Массачусетс | 66 492 долл.![]() | $83 326 | $104 552 | $130 695 |
Мичиган | $51 405 | $62 618 | 75 051 $ | $92 742 |
Миннесота | $58 443 | $76 398 | $94 312 | $111 878 |
Миссисипи | $42 183 | $52 837 | $56 566 | $66 729 |
Миссури | 48 276 долларов США | $61 310 | $72 980 | $85 651 |
Монтана | $51 898 | $63 251 | $71 427 | $94 909 |
Небраска | $50 061 | 70 061 $ | $76 687 | $93 362 |
Невада | $53 046 | $63 330 | $69 239 | $84 997 |
Нью-Гэмпшир | $65 459 | $77 719 | $97 970 | $116 775 |
Нью-Джерси | $68 349 | $82 263 | $103 634 | $125 465 |
Нью-Мексико | 46 250 долларов США | $56 124 | $59 726 | 69 583 $ |
Нью-Йорк | $55 333 | $71 343 | $83 887 | 102 384 долл.![]() |
Северная Каролина | 48 629 долларов США | 61 882 $ | 68 853 $ | 85 021 $ |
Северная Дакота | $56 624 | $74 167 | $93 113 | 104 903 долл. США |
Огайо | 49 624 долл. США | $62 308 | $74 969 | $89 454 |
Оклахома | $46 756 | $59 133 | $63 417 | $74 341 |
Орегон | $56 595 | $68 375 | 76 732 $ | 90 600 долларов США |
Пенсильвания | $55 117 | $66 649 | $82 518 | $100 078 |
Род-Айленд | $55 954 | $77 030 | $84 198 | $103 813 |
Южная Каролина | $46 710 | $59 822 | $64 106 | 77 494 $ |
Южная Дакота | 48 618 долларов США | 67 373 долл.![]() | $80 746 | $88 743 |
Теннесси | 47 214 долларов США | $58 254 | $67 870 | $79 147 |
Техас | $50 144 | $65 429 | $72 271 | $83 960 |
Юта | 62 535 долл. США | $68 269 | $78 581 | $88 835 |
Вермонт | $51 596 | $70 848 | $79 734 | $88 423 |
Вирджиния | 61 864 $ | $77 904 | $91 781 | $105 261 |
Вашингтон | $64 079 | $78 357 | $87 736 | 107 640 долларов США |
Западная Вирджиния | 48 608 долл.![]() | $51 683 | 61 715 $ | $75 128 |
Висконсин | $52 295 | 67 872 $ | $81 447 | $99 341 |
Вайоминг | 58 700 долларов США | $69 957 | 81 231 $ | $91 714 |
* Добавьте 9000 долларов США за каждого человека сверх 4. |
ТЕРРИТОРИЯ США | ||||
Гуам | $42 009 | $50 229 | $57 238 | $69 265 |
Северный Марианские острова | $28 211 | $28 211 | $32 821 | 48 273 долл.![]() |
Пуэрто-Рико | 24 349 долларов | 24 349 долларов | $25 809 | $31 923 |
Девственница острова | $33 331 | 40 059 долларов США | $42 712 | 46 794 долл. США |
* Добавьте 9000 долларов за каждого человека сверх 4. |
Вы принадлежите к среднему классу США? Попробуйте наш калькулятор дохода
Согласно новому анализу правительственных данных, проведенному Pew Research Center, в 2018 году около половины взрослого населения США (52%) жили в домохозяйствах со средним уровнем дохода. Примерно трое из десяти (29%) были в домохозяйствах с низким доходом, а 19% — в домохозяйствах с более высоким доходом.
Наш приведенный ниже калькулятор, обновленный с учетом данных за 2018 год, позволяет вам узнать, к какой группе вы относитесь — сначала по сравнению с другими взрослыми в вашем городе и со взрослыми американцами в целом, а затем по сравнению с другими взрослыми в Соединенных Штатах, имеющими такое же образование, как и вы. , возраст, раса или этническая принадлежность и семейное положение.
Наш последний анализ показывает, что доля взрослых, проживающих в домохозяйствах со средним уровнем дохода, сильно варьируется в 260 исследованных городских районах: от 39% в Лас-Крусесе, штат Нью-Мексико, до 67% в Огден-Клирфилде, штат Юта. Доля взрослых, проживающих в домохозяйствах с низким доходом, колеблется от 16% в Огден-Клирфилд до 49% в Лас-Крусес. По оценкам, доля проживающих в домохозяйствах с более высокими доходами наибольшая в Сан-Хосе-Саннивейл-Санта-Клара, Калифорния (34%), и наименьшая в Эль-Сентро, Калифорния (7%).
Взрослые с низким доходом, уже находящиеся под значительным финансовым давлением, были особенно уязвимы к экономическим последствиям вспышки COVID-19 в 2020 году, согласно опросу исследовательского центра Pew Research Center, проведенному с 29 апреля по 5 мая 2020 года. Опрос показал, что 36% взрослых с низким доходом и 28% взрослых со средним доходом заявили, что потеряли работу или сократили зарплату из-за вспышки коронавируса, по сравнению с 22% взрослых с более высоким доходом. В опросе Центра, проведенном в апреле 2020 года, только 23% взрослых с низким доходом заявили, что у них есть средства на черный день, которых может хватить на три месяца, по сравнению с 48% взрослых со средним доходом и 75% взрослых с более высоким доходом.
Как мы это сделали
Исследовательский центр Пью разработал этот калькулятор, чтобы пользователи могли видеть, на основе анализа Центра, где они появляются в распределении взрослого населения США по уровню дохода, а также как они соотносятся с другими в собственный демографический профиль.
В нашем анализе американцы со «средним доходом» — это взрослые, чей годовой доход домохозяйства составляет две трети и удваивает средний показатель по стране после того, как доходы были скорректированы с учетом размера домохозяйства. Домохозяйства с более низким доходом имеют доход ниже двух третей медианы, а домохозяйства с более высоким доходом имеют доход, более чем в два раза превышающий медиану.
В 2018 году средний доход по стране составлял от 48 500 до 145 500 долларов в год на семью из трех человек. Домохозяйства с низким доходом имели доход менее 48 500 долларов, а домохозяйства с более высоким доходом — более 145 500 долларов (доходы в долларах 2018 года).
Эти диапазоны доходов варьируются в зависимости от стоимости жизни в крупных городах и размера домохозяйства. Домохозяйство в столичном районе с прожиточным минимумом выше среднего или домохозяйство с четырьмя или более людьми нуждается в более чем 48 500 долларов США, чтобы быть включенным в уровень среднего дохода. Домохозяйствам в менее дорогих районах или с менее чем тремя людьми требуется менее 48 500 долларов, чтобы считаться средним доходом. Дополнительные сведения о методологии доступны в наших предыдущих анализах.
Как работает калькулятор дохода Калькулятор берет доход вашей семьи и корректирует его с учетом размера вашей семьи. Доход пересматривается в сторону увеличения для домохозяйств, размер которых ниже среднего, и в сторону понижения для домохозяйств, размер которых выше среднего. Таким образом, доход каждого домохозяйства становится эквивалентным доходу домохозяйства из трех человек (целое число, ближайшее к среднему размеру домохозяйства в США, которое в 2018 году составляло 2,5).
Pew Research Center не хранит и не передает никакую информацию, которую вы вводите.
Доход вашей семьи с поправкой на размер и стоимость жизни в вашем районе являются факторами, которые мы используем для определения уровня вашего дохода. Домохозяйства со средним доходом — те, чей доход на две трети превышает средний доход домохозяйства в США — в 2018 году имели доход от 48 500 до 145 500 долларов США. более 145 500 долларов (все цифры рассчитаны для домохозяйств из трех человек, с поправкой на стоимость жизни в мегаполисе и выражены в долларах 2018 года).
В следующем примере показано, как рассчитывалась поправка на стоимость жизни для заданного района: Джексон, штат Теннесси, является относительно недорогим районом, где уровень цен в 2018 году был на 19,0 % ниже, чем в среднем по стране. Агломерация Сан-Франциско-Окленд-Хейворд в Калифорнии является одним из самых дорогих районов, где уровень цен на 31,6% выше, чем в среднем по стране. Таким образом, чтобы преодолеть национальный порог среднего класса в 48 500 долларов, домохозяйству в Джексоне нужен доход всего около 39 долларов.300, или 19,0% меньше, чем национальный стандарт. Но домохозяйство в районе Сан-Франциско нуждается в заявленном доходе около 63 800 долларов, или на 31,6% больше, чем в США, чтобы присоединиться к среднему классу.
Калькулятор дохода охватывает 260 из примерно 384 мегаполисов США, как это определено Управлением по вопросам управления и бюджета. Если вы живете за пределами одной из этих 260 областей, калькулятор сообщает оценки для вашего штата.
Во второй части нашего калькулятора вам будут заданы дополнительные вопросы о вашем образовании, возрасте, расовой или этнической принадлежности и семейном положении. Это позволяет вам увидеть, как другие взрослые, похожие на вас демографически, распределены по уровням с низким, средним и высоким доходом в США в целом.