Бизнес в сфере торговли с вложениями до 500 тыс руб

💡 Бизнес-идея: Изготовление штампов и печатей — идея для стартапа

Инвестиции: 150 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 70 000 ₽/мес.

Окупаемость 3 мес.

💡 Бизнес-идея: Производство декоративного камня

Инвестиции: 942 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 135 000 ₽/мес.

Окупаемость 7 мес.

💡 Бизнес-идея: Как открыть магазин восточных сладостей с нуля

Инвестиции: 550 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 75 000 ₽/мес.

Окупаемость 8 мес.

💡 Бизнес-идея: Производство пельменей как прибыльное дело

Инвестиции: 500 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 125 000 ₽/мес.

Окупаемость 4 мес.

💡 Бизнес-идея: Открыть магазин в спальном районе — топ-15 беспроигрышных вариантов

Инвестиции: 300 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 100 000 ₽/мес.

Окупаемость 3 мес.

💡 Бизнес-идея: Что открыть в спальном районе

Инвестиции: 250 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 50 000 ₽/мес.

Окупаемость 5 мес.

💡 Бизнес-идея: Бизнес на стекле — подборка интересных проектов

Инвестиции: 90 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 60 000 ₽/мес.

Окупаемость 2 мес.

💡 Бизнес-идея: 15 проверенных вариантов заработка для женщин в интернете

Инвестиции: 200 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 75 000 ₽/мес.

Окупаемость 3 мес.

💡 Бизнес-идея: Бизнес на дому для женщин — самые выгодные направления

Инвестиции: 50 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 30 000 ₽/мес.

Окупаемость 2 мес.

💡 Бизнес-идея: Как открыть пекарню с нуля

Инвестиции: 450 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 80 000 ₽/мес.

Окупаемость 6 мес.

💡 Бизнес-идея: Топ-10 бизнес-идей с минимальными вложениями

Инвестиции: 100 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 40 000 ₽/мес.

Окупаемость 3 мес.

💡 Бизнес-идея: Как начать зарабатывать на кожаных изделиях ручной работы

Инвестиции: 300 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 70 000 ₽/мес.

Окупаемость 5 мес.

💡 Бизнес-идея: Изделия ручной работы — как зарабатывать на хобби

Инвестиции: 100 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 30 000 ₽/мес.

Окупаемость 4 мес.

💡 Бизнес-идея: Заработок на шоколаде ручной работы на заказ

Инвестиции: 1 499 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 167 000 ₽/мес.

Окупаемость 9 мес.

💡 Бизнес-идея: Как заработать на изготовлении свечей

Инвестиции: 160 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 54 000 ₽/мес.

Окупаемость 3 мес.

💡 Бизнес-идея: Письма от Деда Мороза

Инвестиции: 200 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 100 000 ₽/мес.

Окупаемость 2 мес.

💡 Бизнес-идея: Как открыть свой бизнес по продаже новогодних игрушек и гирлянд

Инвестиции: 200 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 100 000 ₽/мес.

Окупаемость 2 мес.

💡 Бизнес-идея: Заработок на фейерверках — варианты бизнеса на пиротехнике

Инвестиции: 800 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 250 000 ₽/мес.

Окупаемость 4 мес.

💡 Бизнес-идея: Выращивание хвойных саженцев как бизнес

Инвестиции: 1 800 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 70 000 ₽/мес.

Окупаемость 26 мес.

💡 Бизнес-идея: Выращивание чеснока — рентабельность и технология

Инвестиции: 500 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 111 200 ₽/мес.

Окупаемость 5 мес.

💡 Бизнес-идея: Выращивание лука — рентабельность и перспективы развития

Инвестиции: 200 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 30 000 ₽/мес.

Окупаемость 7 мес.

💡 Бизнес-идея: Выращивание грибов как бизнес

Инвестиции: 593 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 99 000 ₽/мес.

Окупаемость 6 мес.

💡 Бизнес-идея: Как выбрать нишу в бизнесе — перспективные направления в 2022 году

Инвестиции: 500 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 50 000 ₽/мес.

Окупаемость 10 мес.

💡 Бизнес-идея: 9 прибыльных направлений для осеннего бизнеса

Инвестиции: 100 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 75 000 ₽/мес.

Окупаемость 2 мес.

💡 Бизнес-идея: Выращивание фруктов и овощей — советы для новичков

Инвестиции: 500 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 50 000 ₽/мес.

Окупаемость 10 мес.

💡 Бизнес-идея: создание зелёного бизнеса

Инвестиции: 300 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 30 000 ₽/мес.

Окупаемость 10 мес.

💡 Бизнес-идея: Как начать бизнес по аутсорсингу бухгалтерии

Инвестиции: 505 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 169 000 ₽/мес.

Окупаемость 3 мес.

💡 Бизнес-идея: Бизнес для мужчин и женщин на пенсии

Инвестиции: 200 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 30 000 ₽/мес.

Окупаемость 7 мес.

💡 Бизнес-идея: Где найти инвестора для бизнеса и получить финансирование

Инвестиции: 100 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 100 000 ₽/мес.

Окупаемость 1 мес.

💡 Бизнес-идея: Как открыть свой бизнес с нуля

Инвестиции: 200 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 25 000 ₽/мес.

Окупаемость 8 мес.

💡 Бизнес-идея: Как заработать миллион

Инвестиции: 500 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 1 000 000 ₽/мес.

Окупаемость 1 мес.

💡 Бизнес-идея: Как зарабатывать в ТикТок реальные деньги

Инвестиции: 300 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 50 000 ₽/мес.

Окупаемость 6 мес.

💡 Бизнес-идея: Что можно продавать в 2021 году через интернет-магазин

Инвестиции: 300 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 50 000 ₽/мес.

Окупаемость 6 мес.

💡 Бизнес-идея: Как открыть кондитерскую — пошаговый план

Инвестиции: 400 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 45 000 ₽/мес.

Окупаемость 9 мес.

💡 Бизнес-идея: Как открыть кондитерский магазин

Инвестиции: 350 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 30 000 ₽/мес.

Окупаемость 12 мес.

💡 Бизнес-идея: Как открыть магазин детской одежды

Инвестиции: 350 000 ₽

Рейтинг

Прибыль 40 000 ₽/мес.

Окупаемость 9 мес.

Ипотечный калькулятор с досрочным погашением — рассчитать онлайн досрочное погашение ипотеки в 2023 году

Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет

Дата
платежа
Остаток
задолженности, ₽
Начисленные %,
Платеж в
основной долг, ₽
Сумма
платежа, ₽
30.04.20232 100 000,0017 835,629 916,0427 751,65
30.2023″>30.05.20232 090 083,9617 178,7710 572,8827 751,65
30.06.20232 079 511,0817 661,6010 090,0527 751,65
30.07.20232 069 421,0317 008,9410 742,7127 751,65
30.08.20232 058 678,3117 484,6710 266,9927 751,65
30.09.20232 048 411,3217 397,4710 354,1927 751,65
30.10.20232 038 057,1316 751,1511 000,5027 751,65
30.11.20232 027 056,6317 216,1010 535,5627 751,65
30.12.20232 016 521,0716 574,1511 177,5127 751,65
30.2024″>30.01.20242 005 343,5717 031,6910 719,9727 751,65
01.03.20241 994 623,6016 940,6410 811,0227 751,65
30.03.20241 983 812,5815 761,8011 989,8627 751,65
30.04.20241 971 822,7216 746,9911 004,6727 751,65
30.05.20241 960 818,0616 116,3111 635,3427 751,65
30.06.20241 949 182,7116 554,7011 196,9527 751,65
30.07.20241 937 985,7615 928,6511 823,0027 751,65
30.08.20241 926 162,7616 359,1911 392,4627 751,65
30.2024″>30.09.20241 914 770,2916 262,4311 489,2227 751,65
30.10.20241 903 281,0715 643,4112 108,2527 751,65
30.11.20241 891 172,8216 062,0211 689,6427 751,65
30.12.20241 879 483,1815 447,8112 303,8527 751,65
30.01.20251 867 179,3415 858,2411 893,4227 751,65
01.03.20251 855 285,9215 248,9312 502,7327 751,65
30.03.20251 842 783,1914 136,4213 615,2427 751,65
30.04.20251 829 167,9515 535,4012 216,2627 751,65
30.2025″>30.05.20251 816 951,7014 933,8512 817,8127 751,65
30.06.20251 804 133,8915 322,7812 428,8727 751,65
30.07.20251 791 705,0214 726,3413 025,3127 751,65
30.08.20251 778 679,7015 106,5912 645,0627 751,65
30.09.20251 766 034,6414 999,2012 752,4627 751,65
30.10.20251 753 282,1914 410,5413 341,1227 751,65
30.11.20251 739 941,0714 777,5812 974,0727 751,65
30.12.20251 726 967,0014 194,2513 557,4127 751,65
30.2026″>30.01.20261 713 409,5914 552,2513 199,4127 751,65
01.03.20261 700 210,1813 974,3313 777,3227 751,65
30.03.20261 686 432,8612 937,0214 814,6427 751,65
30.04.20261 671 618,2214 197,3113 554,3527 751,65
30.05.20261 658 063,8813 627,9214 123,7327 751,65
30.06.20261 643 940,1413 962,2313 789,4227 751,65
30.07.20261 630 150,7213 398,5014 353,1627 751,65
30.08.20261 615 797,5613 723,2114 028,4427 751,65
30.2026″>30.09.20261 601 769,1213 604,0714 147,5927 751,65
30.10.20261 587 621,5313 048,9414 702,7127 751,65
30.11.20261 572 918,8213 359,0414 392,6227 751,65
30.12.20261 558 526,2012 809,8014 941,8527 751,65
30.01.20271 543 584,3513 109,8914 641,7627 751,65
01.03.20271 528 942,5912 566,6515 185,0027 751,65
30.03.20271 513 757,5911 612,3916 139,2727 751,65
30.04.20271 497 618,3212 719,5015 032,1627 751,65
30.2027″>30.05.20271 482 586,1712 185,6415 566,0227 751,65
30.06.20271 467 020,1512 459,6215 292,0327 751,65
30.07.20271 451 728,1211 932,0115 819,6427 751,65
30.08.20271 435 908,4812 195,3915 556,2727 751,65
30.09.20271 420 352,2112 063,2715 688,3927 751,65
30.10.20271 404 663,8211 545,1816 206,4727 751,65
30.11.20271 388 457,3511 792,3815 959,2827 751,65
30.12.20271 372 498,0711 280,8116 470,8527 751,65
30.2028″>30.01.20281 356 027,2211 516,9416 234,7127 751,65
01.03.20281 339 792,5111 379,0616 372,6027 751,65
30.03.20281 323 419,9110 514,8417 236,8127 751,65
30.04.20281 306 183,1011 093,6116 658,0427 751,65
30.05.20281 289 525,0610 598,8417 152,8227 751,65
30.06.20281 272 372,2410 806,4516 945,2127 751,65
30.07.20281 255 427,0310 318,5817 433,0827 751,65
30.08.20281 237 993,9610 514,4717 237,1927 751,65
30.2028″>30.09.20281 220 756,7710 368,0717 383,5827 751,65
30.10.20281 203 373,199 890,7417 860,9227 751,65
30.11.20281 185 512,2710 068,7317 682,9227 751,65
30.12.20281 167 829,359 598,6018 153,0627 751,65
30.01.20291 149 676,299 764,3717 987,2827 751,65
01.03.20291 131 689,019 301,5518 450,1027 751,65
30.03.20291 113 238,918 539,9119 211,7427 751,65
30.04.20291 094 027,179 291,7418 459,9227 751,65
30.2029″>30.05.20291 075 567,268 840,2818 911,3827 751,65
30.06.20291 056 655,888 974,3418 777,3227 751,65
30.07.20291 037 878,568 530,5119 221,1527 751,65
30.08.20291 018 657,428 651,6119 100,0427 751,65
30.09.2029999 557,378 489,3919 262,2627 751,65
30.10.2029980 295,118 057,2219 694,4327 751,65
30.11.2029960 600,688 158,5319 593,1327 751,65
30.12.2029941 007,557 734,3120 017,3527 751,65
30. 01.2030920 990,207 822,1119 929,5527 751,65
01.03.2030901 060,657 405,9820 345,6827 751,65
30.03.2030880 714,986 756,1720 995,4927 751,65
30.04.2030859 719,497 301,7320 449,9327 751,65
30.05.2030839 269,576 898,1120 853,5527 751,65
30.06.2030818 416,026 950,9320 800,7227 751,65
30.07.2030797 615,296 555,7421 195,9127 751,65
30.08.2030776 419,386 594,2521 157,4127 751,65
30.09.2030755 261,976 414,5521 337,1027 751,65
30.2030″>30.10.2030733 924,876 032,2621 719,4027 751,65
30.11.2030712 205,486 048,8721 702,7927 751,65
30.12.2030690 502,695 675,3622 076,2927 751,65
30.01.2031668 426,405 677,0522 074,6127 751,65
01.03.2031646 351,795 312,4822 439,1727 751,65
30.03.2031623 912,624 786,1822 965,4827 751,65
30.04.2031600 947,145 103,9322 647,7227 751,65
30.05.2031578 299,424 753,1522 998,5127 751,65
30.06.2031555 300,914 716,2523 035,4027 751,65
30.2031″>30.07.2031532 265,514 374,7923 376,8727 751,65
30.08.2031508 888,644 322,0723 429,5927 751,65
30.09.2031485 459,054 123,0823 628,5827 751,65
30.10.2031461 830,483 795,8723 955,7927 751,65
30.11.2031437 874,693 718,9424 032,7227 751,65
30.12.2031413 841,973 401,4424 350,2127 751,65
30.01.2032389 491,763 308,0124 443,6427 751,65
01.03.2032365 048,113 100,4124 651,2527 751,65
30.03.2032340 396,872 704,5225 047,1327 751,65
30.2032″>30.04.2032315 349,732 678,3125 073,3427 751,65
30.05.2032290 276,392 385,8325 365,8227 751,65
30.06.2032264 910,572 249,9325 501,7327 751,65
30.07.2032239 408,841 967,7425 783,9127 751,65
30.08.2032213 624,931 814,3525 937,3127 751,65
30.09.2032187 687,631 594,0626 157,6027 751,65
30.10.2032161 530,031 327,6426 424,0127 751,65
30.11.2032135 106,021 147,4826 604,1827 751,65
30.12.2032108 501,84891,8026 859,8627 751,65
30.2033″>30.01.203381 641,98693,4027 058,2627 751,65
01.03.203354 583,72448,6327 303,0227 751,65
30.03.203327 280,70209,2827 280,7027 489,98

Привлечение вашего первого внешнего капитала (от 500 тысяч до 1 миллиона долларов)

Привлечение вашего первого внешнего капитала (от 500 тысяч до 1 миллиона долларов)

сделают это, если вы пройдете их курс за 997 долларов).

Правда в том, что у всех разные цели, в том числе и у вас. Ваша инвестиционная стратегия и распределение должны быть настроены и адаптированы к вашим целям и финансовым задачам.

Чтобы помочь вам начать, вот несколько соображений, которые следует учитывать при планировании стратегии:

Определите свою устойчивость к риску

Хотя есть шанс, что вы удвоите свои 500 тысяч долларов за 10 лет, есть также шанс, что вы потеряете деньги на своих инвестициях.

Ваша терпимость к риску — это знание того, сколько убытков вы можете пережить в результате одной инвестиции. Мы рекомендуем вам не вкладывать все свои средства в следующую монету Doge, даже если вы очень уверены в доходах. Вам понадобится какой-то запасной план на случай, если ваши рискованные инвестиции не окупятся.

Многие инвесторы следуют принципу Парето, чтобы сбалансировать риск и вознаграждение. По принципу портфель на 80% должен состоять из менее рискованных вложений, а остальные 20% — из вложений в более волатильную среду.

Вы можете принять эту стратегию и со временем изменить ее. Как и в случае с любым другим навыком, вам нужен опыт, чтобы понять, что вам подходит. Просто ожидайте потерять немного денег, пока вы изучаете веревки.

Отложить резервный фонд

Сэкономленный пенни — это заработанный пенни: если вы хотите иметь резервный фонд, вам потребуются инвестиции, которые можно быстро превратить в наличные.

Вложение всего вашего капитала в неликвидные активы затрудняет получение наличных в короткие сроки, когда происходит что-то неожиданное. Неликвидные активы включают в себя долгосрочные инвестиции или активы, которые могут потерять деньги, если вы слишком быстро конвертируете их в наличные деньги, такие как облигации или акции.

Счет денежного рынка или сберегательный счет можно использовать для внесения средств на случай чрезвычайной ситуации.

Определите сумму пенсионных накоплений

Финансовая независимость и ранний выход на пенсию (FIRE) — это растущее движение среди миллениалов и любителей личных финансов. Накопив достаточно денег, вы могли бы выйти на пенсию намного раньше, чем в 65 лет.

Имея 1 миллион долларов в возрасте 40 лет, вы могли бы иметь ежемесячный фиксированный доход в размере 2000 долларов. В зависимости от того, где вы живете и есть ли у вас какие-либо непогашенные долговые обязательства, 2000 долларов в месяц могут обеспечить комфортный образ жизни. Возможно, вы не путешествуете по всему миру и не посещаете Grand Hyatts на всех континентах, но вам не нужно беспокоиться о еде на столе.

Ключ к раннему выходу на пенсию — начать экономить раньше. Эксперты рекомендуют откладывать 15% вашего дохода на пенсию.

Как инвестировать 500 000 долларов США в пассивный доход

Надеюсь, эта статья дала вам некоторые идеи о том, как вы можете инвестировать 500 тысяч долларов, чтобы получать ежемесячный доход.

Чтобы снизить риск неудачи одной инвестиции, следуйте принципу Парето и диверсифицируйте свой портфель, включив в него 80% стабильных активов и 20% волатильных инвестиций.