Prize Money / Results / History / Statistics
#1
Highest Total Prizes Awarded
Dota 2
$312,576,875.17
1,753 Tournaments
N0tail$7,172,436.83
JerAx$6,486,400.02
ana$6,024,411.96
Ceb$5,823,909.40
Topson$5,698,989.00
ID игрока | Имя игрока | Приз (USD) | ||
---|---|---|---|---|
1. | Alem4o | Karl Zarth | $200,000.00 | |
1. | Benjamaster | Benjamin Dereli | $200,000.00 | |
1. | Blurr | Byron Murray | $200,000.00 | |
1. | Доки | Джек Робертсон | 200 000,00 $ | |
1. | Добродетель | Джейк Граннан | 200 000,05 $ | Oliveira | Li, Peinan | $153,512.92 |
7. | ImperialHal | Philip Dosen | $100,000.00 | |
7. | Reps | Jordan Wolfe | $100,000.00 | |
7. | Verhulst | Эван Верхулст | $ 100 000,00 | |
10. | Herdsz | Густаво Herdina | $ 90 000,00 | 9009|
10. | julio | Júlio Giacomelli | $90,000.00 | |
10. | Jv92 | João Vitor | $90,000.00 | |
10. | Kheyze | Diego Zanello | $90,000.00 | |
10. | Volpz | Габриэль Фернандес | $ 90 000,00 | |
15. | Hooxi | Rasmus Nielsen | $ 8500. 00 | 0038 |
15. | huNter | Nemanja Kovač | $85,500.00 | |
15. | jks | Justin Savage | $85,500.00 | |
15. | m0NESY | Ilya Osipov | $85,500.00 | |
15. | NiKo | Nikola Kovač | $85,500.00 | |
20. | Maru | Cho, Sung Choo | $73,292.35 | |
21. | Gild | Zachary Dennis | $53,333.33 | |
21. | Nafen | Nathan Nguyen | $53,333.33 | |
21. | Sweetdreams | Chris Sexton | $53,333.33 | |
24. | aBeZy | Тайлер Фаррис | $50,000.00 | |
24. | Атиф Батт | 0037 $50,000.00 |
Player ID | Player Name | Prize (USD) | |
---|---|---|---|
24. | Cellium | McArthur Jovel | $50,000.00 |
24. | Simp | Кристофер Лер | $ 50 000,00 |
24. | Slasher | Austin Liddicoat | $ 50 000,00 | 29. |
29. | 900.00|||
29. | 900.00|||
29. | 900.00|||
29. | 900.000037 DreamMitch Malson | $48,000.00 | |
29. | FoxA | Davide Bucci | $48,000.00 |
29. | Nuers | Ethan James | $48,000.00 |
29. | Sweater | Jacob Bravico | $ 48 000,00 |
29. | Vertcl | Franklyn Cordero | $ 48 000,00 | 34. 900.00 | 34. 900 | 34. 900.00. 00 | 34.0038 | herO | Kim, Joon Ho | $44,512.92 |
35. | RagnaroK | Shin, Hee Bum | $41,976.78 |
36. | cadiaN | Casper Møller | $39,500.00 |
36. | Jabbi | Jakob Nygaard | $39,500.00 |
36. | sjuush | Rasmus Beck | $39,500.00 |
36. | stavn | Martin Lund | $39,500.00 |
36. | TeSeS | Rene Madsen | $39,500.00 |
41. | k4shera | Francisco Alves | $35,000.00 |
41 . | Lufka | Jan Urban | $35,000.00 |
41. | PostKiLL | Rafael Jesus | $35,000.00 |
44. | Forrest | Roman Breaux | $34,000. 00 |
44. | Iconic | David Ifidon | $34,000.00 |
44. | J9O | Jack Burkard | $34,000.00 |
44. | Шаттл | Aaron Dugger | $ 34 000,00 |
44. | Spiff | Крис Парк | $ 34 000,00 | $ 34 000,00 | 9 9009 9.002549. | DrNykterstein | Sven Magnus Carlsen | $31,000.00 |
50. | sSikezz | Nicholas Odom | $28,333.33 |
[ more ]
2023-02- 23 | CCT West Europe Series #1 | 50 000,00 $ | Counter-Strike: Global Offensive | |||||||||
22 февраля 2023 г. | Hot Pursuit Week0 8 | 5,08 | Trackmania (2020) | |||||||||
2023-02-21 | Aftermath vs White Wolf Palace Bo5 Showmatch | $500. 00 | Age of Empires II | |||||||||
2023-02-21 | WardiTV February Open | $300.00 | StarCraft II | |||||||||
2023-02-20 | ESL Open Cup #163 Americas | $400.00 | StarCraft II | |||||||||
2023-02-20 | ESL Open Cup #163 Europe | $400.00 | StarCraft II | |||||||||
2023-02-20 | Logitech G Cup — Winter 2023 | $6,360.00 | Fortnite | |||||||||
2023-02-19 | CCT Central Europe Malta Finals | $100,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |||||||||
2023-02-19 | CDC Asia Pacific 2023 Cup #6 | $1,500.00 | Call of Duty: Modern Warfare II | |||||||||
2023-02-19 | CHOChambeau | $400. 00 | Age of Empires | |||||||||
2023-02-19 | Dave Testa’s Open #6 | $200.00 | StarCraft II | |||||||||
2023-02-19 | ESL Open Cup #163 Корея | $ 400,00 | Starcraft II | |||||||||
2023-02-19 | Rage Forest 4 Showmatch #1: гонка на 200 ECO | $ 500,00 | Возраст IMPIRES II II | Возраст IMPIRES II II | 3333333333333333333 3 9003.00138-2063-2063-2063-2063--2063-2063-2063-. | Rising Empires Weeklies 21: The Warchief Club | $143.00 | Age of Empires IV | ||||
2023-02-19 | Six Invitational 2023 | $3,000,000.00 | Rainbow Six Siege | |||||||||
2023-02-19 | TimConLAN 9: Diabotical | $2,673. 97 | Diabotical | |||||||||
2023-02-19 | TimConLAN 9: Quake III CPMA | $587.63 | Quake III Arena | |||||||||
2023-02-19 | Trackmania World Tour 2023 — Стадия 1 — APAC Regional 2 | $ 215.13 | Trackmania (2020) | |||||||||
2023-02-19 | 733. | |||||||||||
2023-02-19 | 733. | |||||||||||
2023-02-19 | 77. Regional 2 | $484.06 | Trackmania (2020) | |||||||||
2023-02-19 | VTC Spring Cup 2023 | $4,013.02 | Age of Empires | |||||||||
2023-02-19 | World Team League 2022 Winter (Код S) | $ 43 693,80 | Starcraft II | |||||||||
2023-02-18 | AGE2 Xbox Fight Club #3 | $ 50,00 | AGE of Empires II | |||||||||
. Americas | $40,000.00 | Dota 2 | ||||||||||
2023-02-18 | Hot Pursuit Week 7 | $15.00 | Trackmania (2020) | |||||||||
2023-02-18 | Purge’s Draft Haüs 2023 (Dota 2 Способность Драфт) | $2,400.00 | Dota 2 | |||||||||
2023-02-18 | Wrang of Fire 4 | $2,310.00 | Age of Empires II | |||||||||
2023-02-17 | B2W Weekly Cup 57 | $138.51 | WarCraft III: Reforged | |||||||||
2023-02-16 | BTS Pro Series Season 14: Southeast Asia | $39,500.00 | Dota 2 | |||||||||
2023-02-16 | JorDan’s Medieval Brawl Season 2 #4 | $500.00 | Age of Empires II | |||||||||
2023-02-16 | WardiTV Ellie Invitational | $910. 00 | StarCraft II | |||||||||
2023-02-15 | Individual Golden League 2023 | $4,974.48 | StarCraft: Remastered | |||||||||
2023-02-14 | Вселенная BetBoom: Episode I — Зона комиксов | $100 000,00 | Dota 2 | 9197-33 332225|||||||||
$60,000.00 | Fortnite | |||||||||||
2023-02-13 | Aster Summer Frag Fest | $300.00 | Quake Champions | |||||||||
2023-02-13 | CCT North America Series # 3 | $25,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |||||||||
2023-02-13 | Delicious Valentine’s Mixed Team 3v3 | $345.00 | Age of Empires II | |||||||||
2023-02-13 | ESL Open Cup #162 Americas | $400. 00 | StarCraft II | |||||||||
2023-02-13 | ESL Open Cup #162 Europe | $400.00 | StarCraft II | |||||||||
2023-02-13 | ESL Open Cup #162 Korea | $400.00 | StarCraft II | |||||||||
2023-02-12 | Aussies vs Fox Showmatch | $128.88 | Age of Empires II | |||||||||
2023-02-12 | Champi’on Cup: Season 2 | $118.79 | Trackmania (2020) | |||||||||
2023-02-12 | eggwp NA Weekly Series #68 | $10.00 | Diabotical | |||||||||
2023-02-12 | Eggwp Weekly Series #97 | $ 10,00 | Диаботические | |||||||||
2023-02-12 | ESL Impact Katowice 2023 | ESL Impact Katowice 2023 | ESL. 0038 | |||||||||
2023-02-12 | IEM Season XVII-Katowice (CS: GO) | $ 1 000 000,00 | Контракта: Глобальная оскорбление | |||||||||
2023-02-128 | ||||||||||||
2023-02-129 | ||||||||||||
2023-02-12 | ||||||||||||
2023-02-129. ) | $500,000.00 | StarCraft II | ||||||||||
2023-02-12 | InsaLan XVII (Trackmania) | $1,511.77 | Trackmania (2020) | |||||||||
2023-02-12 | Modri vs SavvyEmpire & Villiams | $ 120,00 | Age of Empires II | |||||||||
2023-02-12 | REMAST TV Приглашающий Starcraft Series 1 | $ 2100,00 | Starcraft: Remastered | Starcraft: Remastered | 3333925Starcaf — Winter: APAC Regional 2 — Winter Cup | $20,000. 00 | Rocket League | |||||
2023-02-12 | RLCS 2022-23 — Winter: EU Regional 2 — Winter Cup | $100,000.00 | Rocket League | |||||||||
2023-02-12 | RLCS 2022-23 — Winter: SAM Regional 2 — Winter Cup | $30,000.00 | Rocket League | |||||||||
2023-02-12 | RLCS 2022-23 -Зима: SSA Regional 2-Winter Cup | $ 20 000,00 | Ракетная лига | |||||||||
2023-02-12 | Serotonin Week Skirmil | T90 Titans League 2: Platinum League | $17,300.00 | Age of Empires II | ||||||||
2023-02-12 | Team EGO vs VEC Showmatch | $212.28 | Age of Empires | |||||||||
2023-02- 12 | Tournoi Top FR 2 | $ 322,20 | Age of Empires II | |||||||||
2023-02-12 | Trackmania World Tour 2023 — Стэйс 1 — Региональные. 0037 Trackmania (2020) | |||||||||||
2023-02-12 | VRLI — Global Blast 2023 | $254.50 | Blaston | |||||||||
2023-02-11 | Age2 Xbox Fight Club #2 | $50.00 | Age of Empires II | |||||||||
2023-02-11 | Hot Pursuit Week 6 | $15.00 | Trackmania (2020) | |||||||||
2023-02-11 | OMEN WGR Challenge 2023 | $16,087.80 | Counter-Strike : Глобальное наступление | |||||||||
2023-02-11 | Кубок RUSAOC 101 | $ 109,60 | Возраст Империй II | |||||||||
2023-02-11 | Trackmani Regional 2 | $215.97 | Trackmania (2020) | |||||||||
2023-02-10 | Airthings Masters 2023 (Division 1) | $112,500. 00 | Chess.com | |||||||||
2023-02-10 | Airthings Masters 2023 (Дивизион 2) | $71,500.00 | Chess.com | |||||||||
2023-02-10 | B2W Weekly Cup 56 | $75.00 | WarCraft III: Reforged | |||||||||
2023-02-10 | Desert Master Cup 4 | $137.00 | Age of Empires IV | |||||||||
2023-02-10 | Sitaux vs Vinchester Bo9 Showmatch | $270.00 | Age of Empires II | |||||||||
2023-02-09 | Airthings Masters 2023 (Division 3) | $ 51 000,00 | Chess.com | |||||||||
2023-02-09 | Медленно, но уверенно против эго эго. #3 | $500.00 | Age of Empires II | |||||||||
2023-02-07 | Games of Future 2023 (Dota 2) | $34,200. 00 | Dota 2 | |||||||||
2023-02-07 | Games of Будущее 2023 г. Phygital Games (ML) | $ 13 680,00 | Мобильные легенды: Bang Bang | |||||||||
2023-02-07 | T90 TITAN LEGA 2: Gold Leagu -Том 1 | $ 90 000,00 | Fortnite | |||||||||
2023-02-06 | CCT North Europe Series #3 | $ 50 000,00 | CCT: Global Affenge | . Противодействие: Global Affenge | 33333925.00. Противодействие: Global Affenge | 333333925.00. Противостояние: Global Affenge | 3333333925.00.0038 | ESL Open Cup #161 Americas | $400.00 | StarCraft II | ||
2023-02-06 | ESL Open Cup #161 Europe | $400.00 | StarCraft II | |||||||||
2023-02-06 | ESL Open Cup #161 Korea | $ 400,00 | Starcraft II | |||||||||
2023-02-06 | Peachy’s Warzone Switch | $ 700. 00 | Call of Warzone 2.038 | $ 700,00 | Call of Warzone 2.038 | $ 700,00 | Call of Warzone 2.038 | $ 700,00 | .0038 | Spartan’s 2v2 Supremacy Part 4 | $50.00 | Age of Empires Online |
2023-02-05 | ALGS 2023 Split 1 Playoffs | $1,000,000.00 | Apex Legends | |||||||||
2023-02-05 | Belgian Pro League: Season 1 | $108.64 | Trackmania (2020) | |||||||||
2023-02-05 | Call of Duty League 2023 — Stage 2 Major | $500,000.00 | Call of Duty: Modern Warfare II | |||||||||
2023-02-05 | Dave Testa’s Open #5 | $ 200,00 | ||||||||||
2023-02-05 | AGGWP NA WEEKLY NAKLY $ WEEKLY $ WEEKLPPPPPPP NA WEKLPPPPPPPPP NA WEEKLY NAKPP NA WEEKLPPPPPP NA WEKPPPPPP NA WEKPPPPPP NA WEKPPPPPP NA WEKPPPPPP NA WEEKLY. 2023-02-05 | eggwp Weekly Series #96 | $10.00 | Diabotical | ||||||||
2023-02-05 | ESL Snapdragon Mobile Challange | $300,000.00 | Free Fire | |||||||||
2023-02-05 | Gringo Cup | $1,640.00 | Age of Empires II | |||||||||
2023-02-05 | Orlando Regionals 2023 (Pokemon Go) | $4,650.00 | Pokémon GO | |||||||||
2023-02-05 | Rising Empires Weeklies 19: The Warchief Club | $ 143,00 | Age of Empires IV | |||||||||
2023-02-05 | RLCS 202-23-Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима: Зима.0037 $100,000.00 | Rocket League | ||||||||||
2023-02-05 | RLCS 2022-23 — Winter: OCE Regional 1 — Winter Open | $30,000. 00 | Rocket League | |||||||||
2023-02-05 | Serotonin Weekly Skirmish #1 | $60.00 | Trackmania (2020) | |||||||||
2023-02-05 | Tekken World Tour Finals 2022 | $100,000.00 | Tekken 7 | |||||||||
2023-02-05 | W3Champions Finals — Season 13 | $5,561.04 | WarCraft III: Reforged | |||||||||
2023-02-05 | Wandercon 2023 (RL) | $1,079.80 | Rocket League | |||||||||
2023-02-04 | Age2 Xbox Fight Club #1 | $50.00 | Age of Empires II | |||||||||
2023-02-04 | Alpha K-Cup 2 | $1,076.00 | StarCraft II |
[ more ]
All Time Money Earnings — Professional Bull Riders
Share on FacebookShare on TwitterShare by Email1 | J. B. Mauney | Statesville, NC | $7,419,474 | ||||||
2 | Silvano Alves | Pilar do Sul, SP | $6,569,383 | ||||||
3 | Jose Vitor Leme | Ribas do Rio Pardo, MS | $5,677,071 | ||||||
4 | Guilherme Marchi | Três Lagoas, MS | $5,338,428 | ||||||
5 | Justin McBride | Elk City, OK | $5,186,799 | ||||||
6 | Kaique Pacheco | Itatiba SP | $ 4,225,770 | ||||||
7 | Джесс Локвуд | Волборг, MT | $ 4,202,121 | ||||||
8 | SHIR | 8 | 77777 | ||||||
8 | 77777 | ||||||||
8 | 777 7. | ||||||||
8 | 770038 | Jonesville, LA | $3,923,994 | ||||||
9 | Mike Lee | Decatur, TX | $3,916,764 | ||||||
10 | Cooper Davis | Jasper, TX | $3,384,743 | ||||||
11 | João Ricardo Vieira | Itatinga, SP | $3,330,026 | ||||||
12 | Kody Lostroh | Longmont CO | $3,263,027 | ||||||
13 | Adriano Moraes | Cachoeira Paulista, SP | $3,085,286 | ||||||
14 | Renato Nunes | Buritama, SP | $2,979,218 | ||||||
15 | Robson Palermo | Rio Branco Acre | $2,601,730 | ||||||
16 | Daylon Swearingen | Piffard, NY | $2,474,779 | ||||||
17 | Valdiron de Oliveira | Balcimo SP0038 | $2,256,531 | ||||||
18 | Eduardo Aparecido | Gouvelandia GO | $2,057,510 | ||||||
19 | Ryan Dirteater | Hulbert, OK | $1,964,774 | ||||||
20 | Marco Eguchi | Poa, SP | $ 1 925,172 | ||||||
21 | Fabiano Vieira | Perola, Parana | $ 1 845,163 | ||||||
2288 | 77 | ||||||||
2288 | 777 | ||||||||
2288 | 777 | ||||||||
2288 | 777 | ||||||||
22878 | |||||||||
228 | |||||||||
228 | . 0038 | Hamburg, AR | $1,843,732 | ||||||
23 | L.J. Jenkins | Porum, OK | $1,838,247 | ||||||
24 | Luke Snyder | Raymore, MO | $1,728,916 | ||||||
25 | Derek Kolbaba | Walla Walla, WA | $1,690,838 | ||||||
26 | Cody Nance | Paris, TN | $1,680,945 | ||||||
27 | Wiley Petersen | Fort Hall, ID | $1,512,269 | ||||||
28 | Ross Coleman | Molalla, OR | $1,504,063 | ||||||
29 | Mike White | De Kalb, TX | $1,463,243 | ||||||
30 | Matt Triplett | Canton, SD | $1,462,093 | ||||||
31 | Austin Meier | Kinta, OK | $1,444,850 | ||||||
32 | Sean Willingham | Summerville, GA | $1,420,981 | ||||||
33 | Shane Proctor | Grand Coulee, WA | $1,379,736 | ||||||
34 | Edevaldo da Silva Ferreira | Andradina, BRAzil | $ 1 357 598 | ||||||
35 | Cody Teel | Колледж Станция, TX | $ 1 261 968 | ||||||
36 | 7. 0038 | Indaiatuba, SP | $1,248,020 | ||||||
37 | Ty Murray | Stephenville, TX | $1,195,749 | ||||||
38 | J. W. Hart | Overbrook, OK | $1,170,067 | ||||||
39 | Luciano Де Кастро | Гузоландия, SP | 1 127 058 | ||||||
40 | Пауло Кримбер | Олимпия | 2 53 3 | 1 1111 532837 41 | Aaron Roy | Yellow Grass, SK | $1,058,853 | ||
42 | Brendon Clark | Morpeth | $1,028,583 | ||||||
43 | Stormy Wing | Dalhart,TX | $969,674 | ||||||
44 | Трэвис Бриско | Эджвуд, Нью-Мексико | 963 404 | ||||||
45 | Брайан Кантер | 7 9Рэндлман, Северная Каролина0038 | |||||||
46 | Kasey Hayes | Liberal, KS | $928,871 | ||||||
47 | Zack Brown | Santa Fe, TX | $920,598 | ||||||
48 | Paulo Ferreira Lima | Bezerros, PE | $ 902,353 | ||||||
49 | Клейтон Уильямс | Карфаген, TX | $ 897 800 | ||||||
50 | 78 | 50 | 78 | 50 | 778 | . |