Дебетовая платежная система WebMoney (Вебмани)

В России WebMoney является популярнейшим ресурсом для совершения интернет-платежей. Данная дебетовая система максимально ускоряет операции по оплате и получению денег за товары и услуги. На сегодняшний день количество пользователей превышает 30 млн., а объем совершаемых транзакций перешел отметку 20 млрд. долларов в год.

История основания WebMoney

Компания WebMoney была создана в 1998 году. До сих пор, правда, неизвестны имена ее основателей. Первая транзакция была осуществлена тогда же. Но между кем она проходила также остается загадкой. Известно только, что разработкой проекта занималось ЗАО «Компьютерные и информационные технологии». Кризис конца 90-х значительно пошатнул экономику страны, но проект от этого только выиграл. Как мы видим сегодня, тот рискованный шаг, на который пошли создатели WebMoney, привел к отличным результатам.

Муравей, неслучайно, является эмблемой компании. Принцип работы компании напоминает муравейник. В связи с этим соответствующий логотип.

Спустя год, возможности ресурса значительно эволюционировали. Теперь с помощью WebMoney можно также рассчитываться за коммунальные услуги и совершать ряд операций, которые значительно повысили количество пользователей. Также, очень интересным механизмом по привлечению клиентов, стало то, что первым пользователям, зарегистрированным в системе, давали по 30 WM, а магазины получили по 100.

В конце 1999 года, в связи с большим количеством мошенников, была введена аттестация пользователей. И в этом же году компания выходит на более высокий уровень прогресса. Сотрудничество с Western Union открывает для WebMoney новые горизонты. Теперь стало возможным совершать операции не только на территории России, но и за ее границами.

Возможности платежной системы

Ресурс WebMoney включает широкий спектр предоставляемых услуг. Вы в любое время суток имеете возможность конвертировать имеющуюся у вас на счете валюту. Система работает с так называемыми титульными знаками, наличие которых всегда строго соответствует количеству оборачиваемой валюты. С легкостью можно вводить и выводить любые суммы в российских рублях, долларах, евро, гривне, и т.д. Такую процедуру можно совершить при помощи банковской карты, денежного перевода, мгновенного перевода, через электронные терминалы или в отделении банка. Таким образом, WebMoney дает возможность осуществлять различного вида оплаты услуг в интернете без каких-либо затруднений.

Всем пользователям доступны шесть видов электронных кошельков. При этом можно завести неограниченное количество таковых. Так, для российского рубля предназначен кошелек WMR, американского доллара – WMZ, для евро нужно создать кошелек WME, для белорусской валюты понадобится — WMB, украинской гривны – WMU, а WMG это эквивалент Троицкой унции соответственно.

Есть четыре варианта для работы с WebMoney. Webmoney Keeper Mini – это самый простой способ, требующий от вас только логин и пароль. Вход можно осуществить с любого устройства и браузера. Webmoney Keeper Mobile – с помощью этого инструмента вы имеете возможность управлять деньгами со своего смартфона. Все что от вас требуется это регистрация в системе и получение специального кода для доступа. Webmoney Keeper Light – данный вариант работает с помощью веб-интерфейса. Для такого вида доступа вам понадобится сертификат пользователя. Webmoney Keeper Classic – для этого нужно установить соответствующий софт и с его помощью вы можете проводить все необходимые вам операции.

Комиссия и налог

В платежной системе WebMoney не предусмотрены какие-либо виды налогов. Объясняется это тем, что российское законодательство не считает WM денежной единицей. Поэтому и налогом они не облагаются. Что касается комиссии по транзакциям, то она фиксирована и составляет 0,8%, но не более 50$ за одну процедуру. Это гораздо дешевле, чем банковский перевод (до 3,5% от переводимой суммы), или любой другой.

Гарантии безопасности

Для более качественного сервиса и защиты клиентов от возможных мошеннических посягательств каждый пользователь проходит обязательную аттестацию. Это означает, что каждый регистрирующийся должен предоставить свои личные данные. Это является единственным документом в сети, подтверждающим личность.

Существует 3 вида таких аттестатов:

  1. для незначительных процедур, таких как оплата товаров и услуг в интернете, подойдет аттестат псевдонима. Он не предусматривает ввода личных данных и выдается автоматически при регистрации;
  2. если вам нужен кошелек для получения денежных средств, то в таком случае понадобится формальный аттестат. Для его получения вам придется зарегистрироваться и отправить скан паспорта в центр аттестации;
  3. для категории более продвинутых пользователей и бизнеса, предусматривающего значительные денежные обороты, понадобится персональный аттестат. Для его получения необходимо предоставить нотариально заверенные документы и оплатить данную услугу.

wikidengi.com

Автоматический обмен WebMoney

Дата подачи Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMR
Курс
(WMZ/WMR)
01.07.2019 15:32:02 2075,49 133017,33 (+1,61%)  64,0896
01.07.2019 15:31:53 2066,81 132461,44 (+1,61%)  64,0898
01.07.2019 15:31:32 1000,00 64090,00 (+1,61%)  64,0900
01.07.2019 15:24:36 200,00 12819,91 (+1,62%)  64,0996
01.07.2019 15:18:40 1300,00 83330,00 (+1,62%)  64,1000
01.07.2019 15:32:37 168,98 10833,28 (+1,64%)  64,1098
01.07.2019 15:13:59 2000,00 128220,00 (+1,64%)  64,1100
01.07.2019 15:17:39 57,78 3706,01 (+1,69%)  64,1400
01.07.2019 15:21:47
494,59
31725,18 (+1,69%)  64,1444
01.07.2019 15:21:06 484,68 31089,51 (+1,69%)  64,1444
01.07.2019 15:19:22 229,00 14689,12
(+1,69%)  64,1446
01.07.2019 15:19:47 1150,19 73778,60 (+1,69%)  64,1447
01.07.2019 15:32:40 1574,33 100985,09 (+1,70%)  64,1448
01.07.2019 14:49:28 271,31 17403,16 (+1,70%)  64,1449
01.07.2019 14:48:30 343,40 22027,39 (+1,70%)  64,1450
01.07.2019 14:41:47 444,12 28490,30 (+1,70%)  64,1500
01.07.2019 15:33:04 23,88 1531,91 (+1,70%)  64,1503
01.07.2019 15:17:24 3369,33 216173,52 (+1,72%)  64,1592
01.07.2019 14:13:19 1500,00 96240,00 (+1,72%)  64,1600
01.07.2019 14:06:42 1500,00 96270,00 (+1,75%)  64,1800
01.07.2019 14:42:09 634,55 40731,77 (+1,77%)  64,1900
01.07.2019 13:47:30 39,00 2503,72 (+1,78%)  64,1979
01.07.2019 15:09:27 7292,30 468162,75 (+1,78%)  64,1996
01.07.2019 13:13:43 1000,00 64200,00 (+1,78%)  64,2000
01.07.2019 15:32:51 4533,55 291058,45 (+1,78%)  64,2010
01.07.2019 13:13:08 1000,00 64210,00 (+1,80%)  64,2100
01.07.2019 13:13:04 1000,00 64220,00 (+1,81%)  64,2200
01.07.2019 15:15:21 2,63 168,92 (+1,83%)  64,2281
01.07.2019 15:32:43 98,00 6294,54 (+1,83%)  64,2300
01.07.2019 13:12:58 1000,00 64230,00 (+1,83%)  64,2300
01.07.2019 15:33:07 922,33 59278,15 (+1,89%)  64,2700
01.07.2019 15:29:37 266,98 17158,81 (+1,89%)  64,2700
01.07.2019 15:18:54 216,00 13884,48 (+1,91%)  64,2800
01.07.2019 13:11:34 229,00 14720,12 (+1,91%)  64,2800
01.07.2019 15:10:13 20,00 1285,75 (+1,92%)  64,2875
01.07.2019 15:15:05 20,00 1285,75 (+1,92%)  64,2875
01.07.2019 15:19:57 20,00 1285,75 (+1,92%)  64,2875
01.07.2019 15:25:21 20,00 1285,75 (+1,92%)  64,2875
01.07.2019 15:30:59 20,00 1285,79 (+1,92%)  64,2895
01.07.2019 13:07:46 1000,00 64290,00 (+1,93%)  64,2900
01.07.2019 14:56:50 315,10 20260,13 (+1,94%)  64,2975
01.07.2019 15:26:44 7455,00 479338,61 (+1,94%)  64,2976
01.07.2019 15:33:16 7455,00 479350,54 (+1,94%)  64,2992
01.07.2019 15:26:41 7455,00 479353,52 (+1,94%)  64,2996
01.07.2019 12:53:12 42,50 2732,74 (+1,94%)  64,2998
01.07.2019 15:12:36 15989,00 1028091,11 (+1,94%)  64,2999
01.07.2019 13:50:04 11000,00 707300,00 (+1,94%)  64,3000
30.06.2019 11:20:58 200,00 12862,00 (+1,96%)  64,3100
30.06.2019 13:24:56 8,10 521,00 (+1,97%)  64,3210
29.06.2019 17:56:33 78,37 5041,05 (+1,98%)  64,3237
Курс
(WMZ/WMR)
Нужна сумма
WMZ
Есть сумма
WMR
Дата подачи
63,9993  (+1,46%) 358,95 22972,54 01.07.2019 14:26:19
63,9991  (+1,46%) 8960,08 573437,36 01.07.2019 15:32:48
63,9928  (+1,45%) 62507,03 4000000,00 01.07.2019 11:53:17
63,9821  (+1,44%) 3,92 250,81 01.07.2019 12:06:33
63,9604  (+1,40%) 55,86 3572,83 01.07.2019 11:30:46
63,9386  (+1,37%) 31,28 2000,00 01.07.2019 10:31:46
63,9000  (+1,31%) 1,00 63,90 29.06.2019 13:21:09
63,8978  (+1,30%) 31,30 2000,00 01.07.2019 01:21:27
63,8659  (+1,25%) 0,82 52,37 01.07.2019 13:40:42
63,8652  (+1,25%) 27,01 1725,00 01.07.2019 15:15:07
63,8652  (+1,25%) 27,01 1725,00 01.07.2019 15:19:59
63,8652  (+1,25%) 27,01 1725,00 01.07.2019 15:25:22
63,8652  (+1,25%) 27,01 1725,00 01.07.2019 15:31:11
63,8625  (+1,25%) 4,80 306,54 01.07.2019 14:36:32
63,8454  (+1,22%) 5,82 371,58 01.07.2019 15:13:24
63,8365  (+1,21%) 248,97 15893,37 01.07.2019 15:32:44
63,8350  (+1,20%) 131,60 8400,68 01.07.2019 15:30:23
63,8335  (+1,20%) 154,68 9873,77 01.07.2019 15:30:23
63,8303  (+1,20%) 1144,31 73041,67 01.07.2019 15:13:32
63,8298  (+1,20%) 9,40 600,00 29.06.2019 10:08:16
63,8298  (+1,20%) 235,00 15000,00 01.07.2019 14:43:43
63,8266  (+1,19%) 48,56 3099,42 29.06.2019 09:33:18
63,8108  (+1,17%) 50,74 3237,76 01.07.2019 00:18:32
63,8094  (+1,16%) 1582,05 100949,66 01.07.2019 14:49:05
63,8091  (+1,16%) 400,65 25565,11 01.07.2019 14:32:39
63,8085  (+1,16%) 19,69 1256,39 30.06.2019 02:33:27
63,8051  (+1,16%) 17,24 1100,00 01.07.2019 13:02:49
63,8021  (+1,15%) 224,15 14301,23 01.07.2019 13:09:57
63,8003  (+1,15%) 1252,68 79921,36 01.07.2019 12:06:00
63,8000  (+1,15%) 1,00 63,80 29.06.2019 13:21:02
63,7999  (+1,15%) 1567,40 100000,00 30.06.2019 14:47:08
63,7999  (+1,15%) 1567,40 100000,00 01.07.2019 14:23:38
63,7894  (+1,13%) 40,64 2592,40 01.07.2019 15:20:14
63,7860  (+1,13%) 2,43 155,00 30.06.2019 19:09:33
63,7705  (+1,10%) 2,44 155,60 29.06.2019 10:49:23
63,7470  (+1,06%) 769,15 49030,99 01.07.2019 10:45:33
63,7394  (+1,05%) 658,78 41990,26 29.06.2019 11:56:05
63,7318  (+1,04%) 42,20 2689,48 28.06.2019 23:44:41
63,7315  (+1,04%) 81,20 5175,00 01.07.2019 15:31:29
63,7238  (+1,03%) 247,58 15776,75 01.07.2019 15:32:03
63,7213  (+1,02%) 47,08 3000,00 29.06.2019 18:54:57
63,7180  (+1,02%) 37,87 2413,00 30.06.2019 21:57:58
63,7068  (+1,00%) 239,28 15243,76 01.07.2019 11:03:57
63,7030  (+0,99%) 216,98 13822,28 01.07.2019 15:32:29
63,7010  (+0,99%) 94,19 6000,00 29.06.2019 23:04:08
63,7000  (+0,99%) 1,00 63,70 29.06.2019 13:20:54
63,6943  (+0,98%) 1,57 100,00 29.06.2019 18:54:57
63,6842  (+0,96%) 162,34 10338,50 01.07.2019 12:11:48
63,6805  (+0,96%) 25655,00 1633722,47 01.07.2019 15:07:38
63,6802  (+0,96%) 2261,10 143987,26 01.07.2019 15:12:11

wm.exchanger.ru

webmoney Википедия

WebMoney, или WebMoney Transfer (произносится «Вэбма́ни»), — электронная система расчётов, основанная в 1998 году и принадлежащая WM Transfer Ltd. Юридически в системе происходит передача (трансфер) имущественных прав, учёт которых осуществляется при помощи специальных расчётных единиц — «титульных знаков», номинированных в привязке к разным валютам и золоту. WebMoney не зарегистрирована в качестве электронной платёжной системы[1] в России, поскольку c юридической точки зрения титульные знаки не являются электронными деньгами.

По состоянию на январь 2019 года, количество регистраций в системе WebMoney превысило отметку в 38 миллионов аккаунтов[2]. За 2014 год, согласно внутренней статистике Webmoney, количество операций в системе составило более 160 миллионов транзакций, их объём — более 17 млрд долларов[3].

По результатам проведённого в 2014 году исследования e-Finance User Index 34,4 % пользователей Рунета использовали кошельки WebMoney (при том, что 56,6 % пользователей указали, что пользуются хотя бы одним электронным кошельком)[4]. По данным Mediascope, в 2018 году кошельками WebMoney воспользовались 38,9 % россиян, совершавших покупки в интернете[5].

Юридический статус[ | ]

На официальном сайте WebMoney Transfer описывается как «международная система расчётов и среда для ведения бизнеса в сети».

Владельцем и администратором системы является «WM Transfer Ltd». На официальном сайте не указаны ни юрисдикция данной компании, ни её владельцы, указана лишь управляющая компания — Международная адвокатская компания UAB «DEED BALTIC», Вильнюс, Литва[6].

Техническая поддержка и разработка ПО находятся в России. Главный центр аттестации располагается в Москве.

По каждому типу кошельков (валют) действуют отдельные гаранты, которые являются юридическими лицами, зарегистрированными в соответствующих странах.

  • Гарантом по WMR является ООО «ВМР», Россия[7].
  • Гарантом по WMZ выступает компания Amstar Holdings Limited, Гонконг.
  • Гарантом по WME выступает компания WebMoney Europe LTD.,

ru-wiki.ru