Строительство
Расчетной схемой ребра принимают балку, свободно лежащую на опорах, ввиду малой жесткости продольных ребер панели на кручение. Поперечные ребра армируют сварными каркасами с продольной арматурой Ø 10.. .20 А III (Rs= Rsc= З65МIIа) и поперечной арматурой из проволоки Вр — I.
Характеристика сжатой зоны по формулеле (26) СНиП
ω = 0,8— 0,008γb2 Rb = 0,8- 0,008•0,9 11,5 = 0,7 17
Граничная величина относительной высоты сжатой зоны (25) СНиП
ξ R = ω/1 +σsr / σsc۰(1 – ω/1,1) ,где σsr =Rs –σsp
Rs – расчетное сопротивление арматуры растяжению с учетом соответствующих коэффициентов условий работы арматуры γl, за исключением γs6
σsp— предварительное напряжение арматуры, принимается при коэффициенте
γsp <1,0 принимается из условия σsp +p ≤ Rs,ser ; σsp — p ≤0,3 Rs,ser
Р = 30+360/1=30+120=150— при электротермическом и электротермомеханическом способе натяжения арматуры.
Принимаем σsp = 280МПа
σsc,u — предельное напряжение в арматуре сжатой зоны, принимаем 500МПа
ξ R = 0,717/[1 + 85/500(1- 0,0717/1,1] = 0,762.
Нагрузка на ребро от смежных пролетов полки панели распределяется по закону трапеции с нижним основанием равным 2.8м, и верхним равным 1.4м с max значением qmax = 0,95(3,52 + 0,78)1,5 = 6,1ЗкН/м.
Профессиональное мытье окон на севере Москвы, быстро и качественно, клининг высшего класса.
Взял бесплатный тест кардшаринга попользовался немного, разобрался что к чему и как это все работает и тут же купил полный пакет, очень полезный сервис.
Плоттерная резкаа используется для вырезания наклеек из самоклеящейся пленки, также с помощью плоттерной резки можно изготавливать трафареты.
vip-ip.livejournal.com
Статистика работы сервиса
Статистика
Мы работаем для вас 16 лет, 4 месяца и 21 день
Cерфинг | Задания | Рассылки | Соц. сети | Авто задания | Портрет | Пользователей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активных | Всего | Активных | Всего | Активных | Всего | Активных | Всего | Активных | |||
80966 | 1186 | 39311 | 1540 | 9 | 149134 | 764 | 22512 | 4303 | 1559979 |
Статистика просмотров
Серфинг | Задания | Рассылки | Соц. сети | Авто задания | География | Новых | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Уникальных | Всего | Уникальных | Всего | Всего | Уникальных | Всего | Уникальных | |||
106578 | 4990 | 3308 | 9288 | 4022 | 61724 | 8812 | 3974 | 779 | 257 | ||
84464 | 4369 | 8075 | 2505 | 2764 | 1053 | 47733 | 7575 | 3027 | 632 | 188 |
Рейтинг ТОП-100 личного заработка в сервисе
№ | Пользователь | Май 2019 | Июнь 2019 |
---|---|---|---|
1 | 84033 | 19.8377 | 22.6911 |
2 | 1318124 | 10.7735 | 18.6569 |
3 | 1538010 | 14.9785 | 15.0125 |
4 | 1173499 | 19.3341 | 13.4295 |
5 | 2018045 | 13.7586 | 12.47 |
6 | 1368443 | 0 | 10.8355 |
7 | 299673 | 8.1183 | 10.1819 |
8 | 1906572 | 11.7724 | 10.0198 |
9 | 1372484 | 3.8952 | 9.8651 |
10 | 1804262 | 11.8155 | 9.8346 |
11 | 1278874 | 8.58 | 9.4085 |
12 | 7876 | 6.9269 | 8.648 |
13 | 619834 | 6.7456 | 8.5556 |
14 | 537547 | 10.7145 | 8.2205 |
15 | 828056 | 11.2322 | 7.4869 |
16 | 2004596 | 2.7061 | 7.0347 |
17 | 515993 | 7.4715 | 7.0224 |
18 | 1229629 | 9.1254 | 6.7955 |
19 | 2122288 | 0.104 | 6.6917 |
20 | 796024 | 6.5473 | 6.5168 |
21 | 1778231 | 5.1086 | 6.2666 |
22 | 1225490 | 6.2482 | 6.1022 |
23 | 876732 | 5.9176 | 5.9098 |
24 | 17199 | 3.9044 | 5.7967 |
25 | 799064 | 4.0809 | 5.7861 |
26 | 1083173 | 6.3356 | 5.7491 |
27 | 1876598 | 6.2973 | 5.7001 |
28 | 1727483 | 4.2317 | 5.6945 |
29 | 1803388 | 2.307 | 5.4964 |
30 | 1735577 | 3.9411 | 5.4351 |
31 | 1607322 | 5.8871 | 5.318 |
32 | 1264078 | 5.9909 | 5.2678 |
33 | 1688592 | 6.5255 | 5.2534 |
34 | 2100241 | 5.0534 | 5.201 |
35 | 2112791 | 3.3011 | 5.1853 |
36 | 1963848 | 6.0743 | 5.1826 |
37 | 1746379 | 5.3064 | 5.1789 |
38 | 1340745 | 7.4731 | 5.1725 |
39 | 850314 | 5.4402 | 5.1652 |
40 | 2002697 | 5.1811 | 5.1436 |
41 | 1205459 | 5.7351 | 5.1264 |
42 | 1655374 | 5.6364 | 5.0543 |
43 | 922075 | 7.0471 | 5.0259 |
44 | 2039451 | 5.2734 | 5.0079 |
45 | 1735631 | 4.2241 | 5.0063 |
46 | 2042573 | 2.8627 | 4.9926 |
47 | 1333608 | 3.2415 | 4.9534 |
48 | 1735677 | 4.0848 | 4.9321 |
49 | 833964 | 3.8322 | 4.9297 |
50 | 2016758 | 3.7714 | 4.9122 |
51 | 1758059 | 3.9008 | 4.8757 |
52 | 1413050 | 2.3565 | 4.8483 |
53 | 2029407 | 4.5797 | 4.8386 |
54 | 804716 | 5.0907 | 4.7854 |
55 | 1021837 | 5.8096 | 4.7775 |
56 | 1485511 | 8.7446 | 4.7462 |
57 | 2126998 | 0 | 4.73 |
58 | 1738823 | 4.0521 | 4.7231 |
59 | 1243557 | 4.5823 | 4.6473 |
60 | 1276186 | 5.803 | 4.6382 |
61 | 1747504 | 4.1395 | 4.6379 |
62 | 1149165 | 7.5588 | 4.6312 |
63 | 2112350 | 0.9732 | 4.6118 |
64 | 1638044 | 4.7381 | 4.6094 |
65 | 1566073 | 4.9196 | 4.5911 |
66 | 1823281 | 4.2769 | 4.577 |
67 | 1851663 | 5.1553 | 4.5634 |
68 | 1925454 | 4.1289 | 4.4681 |
69 | 1757939 | 3.8739 | 4.44 |
70 | 927816 | 4.0807 | 4.4396 |
71 | 2126990 | 0 | 4.39 |
72 | 1889689 | 3.9039 | 4.3799 |
73 | 2126956 | 0 | 4.3762 |
74 | 971546 | 9.3394 | 4.3641 |
75 | 1049848 | 6.3719 | 4.3619 |
76 | 1746937 | 2.3845 | 4.356 |
77 | 1757948 | 4.0643 | 4.2991 |
78 | 835226 | 7.5102 | 4.2841 |
79 | 2126995 | 0 | 4.27 |
80 | 1230098 | 4.2147 | 4.2342 |
81 | 1384056 | 3.5281 | 4.2235 |
82 | 711389 | 3.9047 | 4.1876 |
83 | 1925466 | 3.9223 | 4.1874 |
84 | 2099020 | 5.7636 | 4.182 |
85 | 2127000 | 0 | 4.18 |
86 | 1758123 | 3.9462 | 4.1527 |
87 | 1859905 | 3.7916 | 4.1397 |
88 | 1665356 | 2.8743 | 4.1279 |
89 | 1987175 | 4.3596 | 4.106 |
90 | 1797851 | 2.7519 | 4.0941 |
91 | 1549635 | 2.7074 | 4.0855 |
92 | 528504 | 2.9495 | 4.083 |
93 | 1757484 | 5.0432 | 4.0433 |
94 | 1026331 | 3.8624 | 4.0335 |
95 | 2126997 | 0 | 3.99 |
96 | 2042390 | 3.939 | 3.957 |
97 | 1293628 | 4.448 | 3.9529 |
98 | 665207 | 4.2887 | 3.9442 |
99 | 1775088 | 4.5822 | 3.9438 |
100 | 2099141 | 6.723 | 3.9279 |
840331318124153801011734992018045136844329967319065721372484180426212788747876619834537547828056200459651599312296292122288796024177823112254908767321719979906410831731876598172748318033881735577160732212640781688592210024121127911963848174637913407458503142002697120545916553749220752039451173563120425731333608173567783396420167581758059141305020294078047161021837148551121269981738823124355712761861747504114916521123501638044156607318232811851663192545417579399278162126990188968921269569715461049848174693717579488352262126995123009813840567113891925466209902021270001758123185990516653561987175179785115496355285041757484102633121269972042390129362866520717750882099141
vipip.ru
VIP promotion в цифрах
1 070 663
74
$ 365 114.31
|
VIP promotion — уникальное место! Здесь собраны самые простые и легальные методы заработка реальных денег. Мы платим вам за просмотр сайтов наших рекламодателей, за чтение писем и выполнение несложных заданий. Благодаря отличной реферальной системе ваш ежедневный заработок может увеличиваться в разы! Ваши навыки не имеют значения. Вы можете находиться где угодно и работать когда пожелаете! Всё что нужно — это уметь пользоваться мышкой. За всё это мы платим вам настоящие деньги. Все выплаты на VIP promotion производятся мгновенно. Вы сможете получить свои первые деньги уже в первый день работы. Зарабатывайте с нами!
Специально для Вас:
Специально для Вас:
|
Регистрация
]]>
Вход
]]>
Это может быть интересно
]]>
SEO sprintПаралельный проект от VIP promotion! www.seosprint.net Зарабатывай на Forex!Самые прозрачные условия торговли forex4you.org Один из лучших зарубежниковNeoBux — уже более трёх лет www.neobux.com Forex от MMCISПолучи сразу 50% от депозита! ru.forex-mmcis.com ]]> |
www.vip-prom.net