Код ОКВЭД — 10.72 — Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
Это действующая редакция справочника кодов ОКВЭД. Используется с 2016 г. по 2022 г.
Код ОКВЭД:
★10.72 — Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
Нажмите на «звездочку» чтобы добавить данный код в свой список.
Код ОКВЭД 10.72: Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
Эта группировка включает:
— производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий;
— производство выпечки и пирожных длительного хранения;
![](http://narcosis-css.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
Эта группировка не включает:
— производство картофельных закусок, см. 10.31
В данный код ОКВЭД входят:
Код — Наименование |
---|
★ 10.72.1 — Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий |
★ 10.72.2 — Производство тортов и пирожных длительного хранения |
★ 10.72.3 — Производство прочих мучных кондитерских изделий длительного хранения |
★ 10.72.32 — Производство пряников и коврижек |
★ 10.72.33 — Производство вафель |
★ 10.72.34 — Производство галет и крекеров |
★ 10.72.35 — Производство кексов, рулетов и аналогичных изделий длительного хранения |
★ 10. |
★ 10.72.4 — Производство замороженных хлебобулочных полуфабрикатов |
ОКВЭД
При выборе основного вида деятельности учитывайте:
Для правильного выбора основного вида деятельности необходимо учесть некоторые моменты:
Подлежит или нет выбранный вид деятельности лицензированию. Если основной вид деятельности подлежит обязательному лицензированию, то осуществлять такую деятельность без наличия соответствующей лицензии запрещено. Смотрите список лицензируемых видов деятельности.
Организационно-правовая форма юридического лица. Некоторые виды деятельности не подходят под определенные организационно-правовые формы. Например, аудиторская организация не может быть создана в форме открытого акционерного общества.
Основной вид деятельности влияет на размер страхового тарифа от несчастных случаев.
Производство и внедрение | 8 (921) 915-26-49
Самые успешные предприниматели, которые приобрели в собственность или взяли в аренду линию по производству панировочных сухарей, могут получать от трёхсот и больше процентов дохода. Для получения этого полезного продукта, придающего прекрасный вкус разным блюдам, нужно определённое оборудование: смесители, транспортёры, экструдеры и прочее, объединённые в единую производственную линию. Это как раз то, чем занимается компания «Алмаз», создающая и реализующая экструзионные линии для производства панировочных сухарей «под ключ».
Поскольку спрос рождает предложение, то немало предпринимателей хотят открыть бизнес по изготовлению данной продукции. Но производство любой пищевой продукции и успешную предпринимательскую деятельность никак нельзя организовать без специального оборудования, которое подходит под особенность продукта. Современное пищевое оборудование является основой для успешного производства любых товаров. Компания «Алмаз» уже не первый год разрабатывает, производит и продаёт оборудование, имеющее отношение к пищевой эструзии (для изготовления панировочных сухарей).
Список статей Статьи
| ||||||
ООО «Алмаз» 194044, Санкт-Петербургул. Политехническая д. 24 | |||||||
Создание сайта: Первая Веб-дизайн студия |
Производство твердых сухарей | О нас
Познакомьтесь со своей командой
Линкедин
Инстаграм
Julien GEAY
Генеральный директор / Креативный директор
Все началось в 2011 году, когда начали сливаться два увлечения: катание на лыжах и киносъемка. После успеха на различных кинофестивалях под открытым небом компании начали проявлять интерес к его работе и видению. Именно тогда он собрал команду для поддержки более крупных проектов, от рекламы до документальных фильмов, от полевых репортажей в Африке до международных мероприятий.
Линкедин
Инстаграм
Роберто Сильва
Оператор-постановщик /
Второй оператор
Долгосрочный сотрудник и очень хороший друг, Роберто имеет кинематографическое видение каждого проекта. Он раньше всех знает, где разместить камеру и какие настройки будут правильными в зависимости от освещения и атмосферы. Спокойный и находящий решение, он незаменим на съемочной площадке.
Линкедин
Инстаграм
Валентин БРУСС
Звукорежиссер
Уши Сухаря. У Валентина есть возможность погрузить вас в любую историю, добавляя нужные звуковые эффекты, которые он сам тщательно выбирает из своей обширной библиотеки. Вы найдете его в студии или где-нибудь с микрофоном на штанге и в наушниках, записывающим жизнь. Совсем недавно Валентин занялся звуковым дизайном для видеоигр, и нам не терпится увидеть его работу.
Продолжай в том же духе, парень.
Линкедин
Инстаграм
Жером РОЗЕЛЛО
Моушн-дизайнер
Страстно и серьезно относится к моушн-дизайну. Со временем он стал важным активом для команды Solid Rusk. Жером работал с крупными брендами, такими как Dior и Land Rover, и его знания бесценны для команды Rusk.
Оставайся с нами, приятель.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
НАША ИСТОРИЯ
У каждого из нас есть история.
Мы начали наше путешествие со съемок друзей в снежном парке Isola 2000. У нас была игра, в которой нужно было положить сухарик в карман, спуститься с холма и достичь дна, не сломав сухарик. Затем название «Solid Rusk» появилось само собой, когда мы только начали работать в 2009 году, и так родилась команда Rusk. С тех пор мы помогаем людям рассказывать удивительные истории, которые могут изменить мир.
Что мы любим делать
Наша миссия
Наша миссия — создавать красивый контент для замечательных людей.
Solid Rusk превращает ваши идеи в качественный и эффективный контент. Сотрудничая с нами, вы получаете команду, которая понимает ваши приоритеты и усердно работает сверх ожиданий.
Во что мы верим
Наше видение
У каждого есть история.
Вопрос не в том, как мы будем рассказывать вашу историю, а в том, когда. В очень быстро меняющемся мире мы предлагаем правильный контент для правильной аудитории в нужное время . В Solid Rusk мы стремимся стать видеоагентством №1 на Французской Ривьере и лучшим местом для создания видеоконтента.
Давайте создадим что-то великое вместе.
Раск Продакшн Инк | Профиль оператора нефтегазовой отрасли
Сводка компании
Ниже приведены некоторые ключевые данные по Rusk Production Inc. На этой странице представлена совокупность скважин (и договоров аренды, где это применимо), чтобы обеспечить более полное представление о нефтегазовых объектах в США
Operating State | TX |
---|---|
Production Dates | Nov 1993 — Feb 2023 |
Total Oil Production | 693,208 BBLs |
Total Gas Production | 3,915 MCF |
Расчетная дневная добыча нефти.![]() | 40 баррелей |
Расчетная суточная добыча газа. | 0 МКФ |
Расчетная суточная добыча воды. | 423 BBLs |
Producing Wells | 35 |
Wells Operated by Rusk Production Inc
API # | Well Name | Status | County | Est. Ежедневное масло прод. | Приблиз. Ежедневный Газ Прод. | Приблиз. Ежедневная вода. | Широта | Долгота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
API # | Название скважины | Статус | Округ | Приблиз. Ежедневное масло прод. | Приблиз. Ежедневный Газ Прод. | Приблиз. Ежедневная вода. | Latitude | Longitude | ||||||
42-485-30746 | COLLINS C. F. 1 | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.![]() | -98.749235 | |||||||||
42-485- 35399 | КОЛЛИНЗ С. Ф. 10 | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.927857 | -98.750532 | |||||||||
42-485-30806 | COLLINS C. F. 2 | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.927310 | -98.749304 | |||||||||
42-485-30807 | COLLINS C. F. 3 | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.929408 | -98.750547 | |||||||||
42-485-30994 | COLLINS C. F. 4 | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.929151 | -98.749284 | |||||||||
42-485-31151 | COLLINS C. F. 5 | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.929644 | -98.748575 | |||||||||
42-485- | COLLINS C.![]() | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.930180 | -98.749932 | |||||||||
42-485-33279 | COLLINS C. F. 8 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.930391 | -98.744766 | |||||||||
42-485 -35132 | COLLINS C. F. 9 | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.930802 | -98.743372 | |||||||||
42-485-87089 | КОЛЛИНЗ C. F. ЭСТ. -A- 1 | Производство | Округ Вичита, TX | 33.928285 | -98.750196 | |||||||||
Производство | Округ Вичито, TX | 33.930428 | -98.748696 | |||||||||||
5.748.7486969.748.7486696 | ||||||||||||||
. -A- 3 | ПРОИЗВОДСТВО | Округ Уичито, Техас | 33.930195 | -98.741277 | ||||||||||
42-485-88361 | CONKLIN V. T. ETAL 1 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.928089 | -98.764248 | |||||||||
42-485 -81707 | DORRIS 1 | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.925652 | -98.698953 | |||||||||
42-485-81718 | DORRIS 15 | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.921803 | -98.700223 | |||||||||
42-485-34840 | DORRIS 16 | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.920494 | -98.699975 | |||||||||
42-485-81713 | DORRIS 7 | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.![]() | -98.700008 | |||||||||
42-485-81715 | DORRIS 9 | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.924790 | -98.701870 | |||||||||
42-485-34775 | FASSETT & TUTTLE -B- 1 | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.928383 | -98.753407 | |||||||||
42-485-37832 | FASSETT & TUTTLE -B- 10 | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.928827 | -98.754522 | |||||||||
42-485-35753 | FASSETT & TUTTLE -B- 6 | SHUT IN | Wichita County, TX | 33.928828 | -98.751598 | |||||||||
42-485-87117 | FASSETT & TUTTLE -G- 10 | Производство | Округ Вичита, TX | 33. | 9698 | 33, | ||||||||
33, | ||||||||||||||
33, | ||||||||||||||
33, | ||||||||||||||
33.![]() | 6 | .0134 42-485-87118 | FASSETT & TUTTLE -G- 11 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33. | 3-98.739149 | |||||||
42-485-87119 | FASSETT & TUTTLE -G — 15 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.7 | -98.734111 | |||||||||
42-485-87114 | FASSETT & TUTTLE -G- 2 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.2 | -98.747265 | |||||||||
42-485-87121 | FASSETT & TUTTLE -G- 28 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.919882 | -98,735719 | |||||||||
42-485-87122 | FASSETT & TUTTLE -G -29 | Округ Wichita, TX | 98 | .8.738714 | ||||||||||
42-485-87123 | FASSETT & TUTTLE -G- 30 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.![]() | -98.738546 | |||||||||
42-485-34732 | FASSETT & TUTTLE -G- 43 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.923073 | -98.727480 | |||||||||
42-485-34836 | FASSETT & TUTTLE -G- 44 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33. | 1-98.747019 | |||||||||
42-485-35678 | FASSETT & TUTTLE -G- 46 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.917510 | -98.730322 | |||||||||
42-485-36517 | FASSETT & TUTTLE -G- 47 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.921285 | -98.721750 | |||||||||
42-485-36518 | FASSETT & TUTTLE -G- 48 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.916075 | -98.![]() | |||||||||
42-485- 38360 | FASSETT & TUTTLE -G- 49 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.923363 | -98.718216 | |||||||||
42-485-39482 | FASSETT & TUTTLE -G- 54 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33. | 5-98.746810 | |||||||||
42-485-39478 | FASSETT & TUTTLE -G- 57 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.916040 | -98,729965 | |||||||||
42-485-41124 | FASSETT & Tuttle -g-G-58 | .17015 | -98.729948 | |||||||||||
42-485-43584 | FASSETT & TUTTLE -G- 59 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.916222 | -98.731497 | |||||||||
42-485- 87116 | FASSETT & TUTTLE -G- 6 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.![]() | 5-98.741567 | |||||||||
42-485-86697 | FASSETT & TUTTLE F 11 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.927131 | -98.769742 | |||||||||
42-485-44700 | FASSETT & TUTTLE F 1R | PRODUCING | Wichita County, TX | 33. | 2 | -98.758532 | ||||||||
42-485-44702 | FASSETT & TUTTLE F 2R | PRODUCING | Wichita County, TX | 33. | 9-98.758530 | |||||||||
42-485-86709 | FASSETT & TUTTLE F 42 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33. | 9 | -98.758933 | ||||||||
42-485-86710 | FASSETT & TUTTLE F 43 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33. | 5 | -98.759070 | ||||||||
42-485-44801 | FASSETT & TUTTLE F 4R | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.![]() | 5 | -98.760704 | ||||||||
42-485-32229 | FASSETT & TUTTLE F 53 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.925515 | -98.769521 | |||||||||
42-485-42680 | FASSETT & TUTTLE F 54 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.923132 | -98.761413 | |||||||||
42-485-44924 | FASSETT & TUTTLE F 5R | PRODUCING | Wichita County, TX | 33. | 5-98.762878 | |||||||||
42-485-86952 | FORWARD 16 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.917701 | -98.722761 | |||||||||
42-485- | KIGHT-SWANSON UNIT 101 | PRODUCING | Wichita County, TX | 33.925084 | -98.670576 |
View All Wells Operated by Rusk Production Inc
Leases Operated by Rusk Production Inc
Lease # | Название аренды | Округ | Ежемесячное производство нефти.![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер аренды | Название аренды | Округ | Ежемесячное производство нефти. | ||||||||||||||||||
09-16511 | COLLINS, C. F. | Wichita County, TX | |||||||||||||||||||
09-06284 9013, COLINS.3, 9013 -A- | Округ Вичито, Техас | ||||||||||||||||||||
09-11217 | Conklin, V. T., ETAL | COUNTY WICHITA, TX | Wichita County, TX | , TX | , TX | , TX | , TX | , TX | . A | Округ Уичито, Техас | |||||||||||
09-05134 | DORRIS | Wichita County, TX | |||||||||||||||||||
09-14672 | DORRIS -A- | Wichita County, TX | |||||||||||||||||||
09-16221 | FASSETT & TUTTLE | Wichita County, TX | |||||||||||||||||||
09-06049 | Fassett & Tuttle «F» | округ Вичита, TX | |||||||||||||||||||
09-18362 | FASSET & Tuttle « | .||||||||||||||||||||
09-18263 | FASSETT & TUTTLE «SB» | Wichita County, TX | |||||||||||||||||||
09-18863 | FASSETT & TUTTLE -B- | Wichita County, TX | |||||||||||||||||||
09- 19308 | FASSETT & TUTTLE -CB- | округ Вичита, Техас | |||||||||||||||||||
09-06288 | Fassett & Tuttle -G-G- | 4444.10134. | — | . | . | . | . | — | . | . | . | — | . | . | . | .0 | FASSETT & TUTTLE -G- | Wichita County, TX | |||
09-16446 | FASSETT-TUTTLE -C- | Wichita County, TX | |||||||||||||||||||
09-06214 | FORWARD | Округ Уичито, Техас | |||||||||||||||||||
09-16081 | Кайт-Свансон Блок | Округ Вичита, TX |
.0130
![](/800/600/http/i.ytimg.com/vi/lxi4ETmikDs/hqdefault.jpg)
Company Contact Information
Это контактные записи, которые у нас есть для Rusk Production Inc. Они получены от правительства штата и округа, откуда мы получаем наши данные.
Адрес | Телефон № |
---|---|
P O BOX 637 IOWA PARK, TX 76367 | (940) 592-4164 |
PO BOX 637, IOWA PARK, TX 76367-0637 |
Other Companies
Company Name |
---|
Rush Oil & Gas C |
Rush, Charles Ray |
Rush, Terry L. |
Rush-Andrus Engineering |
Rushing Oil Co. |
Rushmore & Tresn |
Rusk Co. Well Service Co., Inc |
Rusk County Well Service, Inc |
Rusk Energy Management, LLC |
Rusk Energy Operating LLC |
Ruskin H Meyer Et Al |
Russ Holden Well SVC |
Russco Energy In |
Russco Energy, Inc.![]() |