Работа «Сила Сибири — 2» вакансии официальный сайт компании
№ п/п | Наименование профессии,должности | Квалификация | Количество вакантных мест |
1 | Автоэлектрик (диагност системы электронного управления ДВС) | Начальное или Среднее профессиональное | 6 |
2 | Аккумуляторщик | Среднее или начальное профессиональное | 5 |
3 | Водитель автомобиля (УРАЛ,МАЗ,КАМАЗ-бензовоз) | Категории В,С,D,E или В,С,Е ДОПОГ | 100 |
4 | Водитель автомобиля (УРАЛ-площадка,плетевоз,роспуск вахта,кислородка,фургон, миксер,БМ-811,ВАКУУМ,шнекоротор) | Категории В,С,D,E или В,С,Е | 500 |
5 | Водитель автомобиля (самосвалы Mersedes-Benz,IVEKO,TATRA, КАМАЗ,МАЗ, УРАЛ) | Категории В,С,D,E или В,С,Е | 1000 |
6 | Водитель трала (TATRA) | Категории В,С,D,E или В,С,Е | 30 |
7 | Газорезчик | Начальное или Среднее профессиональное | 4 |
8 | Геодезист | Высшее или среднее профессиональное образование | 10 |
9 | Заведующий складом (запасных частей в автотранспорте) | Высшее профессиональное образование | 5 |
10 | Инженер по горюче-смазочным материалам | Высшее профессиональное образование | 30 |
11 | Инженер отдела эксплуатации автотранспорта (контроль за работой техники) | Высшее или среднее профессиональное образование | 5 |
12 | Инженер отдела эксплуатации автотранспорта (по решению вопросов логистики,грамотной организации эксплуатации техники) | Высшее или среднее профессиональное образование | 1 |
13 | Начальник отдела ПТО (в автотранспорте) | Высшее профессиональное образование | 1 |
14 | Зам.![]() | Высшее профессиональное образование | 1 |
15 | Ведущий инженер ПТО (в автотранспорте) | Высшее профессиональное образование | 4 |
16 | Инженер ПТО 1 категории (в автотранспорте) | Высшее профессиональное образование | 6 |
17 | Инженер ПТО (в автотранспорте) | Высшее строительное | 8 |
18 | Техник по учету ПТО (в автотранспорте) | Высшее или среднее профессиональное образование | 8 |
19 | Инспектор по проведению профилактических осмотров водителей автомототранспортных средств | Начальное или Среднее профессиональное | 10 |
20 | Инструментальщик | Начальное или Среднее профессиональное | 6 |
21 | Клёпальщик (колодок) | Начальное или Среднее профессиональное | 3 |
22 | Комендант | Среднее или начальное профессиональное | 20 |
23 | Копровщик | Среднее или начальное профессиональное | 20 |
24 | Кузнец | Начальное или Среднее профессиональное | 2 |
25 | Лаборант по горюче-смазочным материалам | Высшее профессиональное образование | 10 |
26 | Лаборант растворо-бетонного узла | Высшее или среднее профессиональное образование | 6 |
27 | Мастер растворо-бетонного узла | Высшее профессиональное образование | 6 |
28 | Мастер строительных и монтажных работ | Высшее профессиональное образование | 15 |
29 | Машинист автогидроподъемника (автовышка все типы) | Среднее или начальное профессиональное | 20 |
30 | Машинист автогрейдера ДЗ-98 | Среднее или начальное профессиональное | 40 |
31 | Машинист болотохода ТРЭКОЛ 39292Д | Среднее или начальное профессиональное | 5 |
32 | Машинист бульдозера среднего класса CAT D 6 R | Среднее или начальное профессиональное | 60 |
33 | Машинист бульдозера большого класса CAT D 9 R | Среднее или начальное профессиональное | 60 |
34 | Машинист бульдозера большого класса KOMATSU D 355 | Среднее или начальное профессиональное | 60 |
35 | Машинист бульдозера особо большого класса KOMATSU D 375 | Среднее или начальное профессиональное | 60 |
36 | Машинист бульдозера малого класса Б 10 М:Т170;Т130 | Среднее или начальное профессиональное | 30 |
37 | Машинист бурильной самоходной установки Т-170 УШ-2Т | Среднее или начальное профессиональное | 20 |
38 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины КАТО PF-1200 | Среднее или начальное профессиональное | 10 |
39 | Машинист гусеничного транспортера ГАЗ-34 | Среднее или начальное профессиональное | 5 |
40 | Машинист гусеничного транспортера ТМ-130 «Четра» | Среднее или начальное профессиональное | 5 |
41 | Машинист передвижных дизельных электростанций (ДЭС,ПЭС) | Среднее или начальное профессиональное | 100 |
42 | Машинист дорожно-транспортных машин самосвал 40 тонн (CAT-740) | Среднее, обязательно удостоверение Гостехнадзора тракториста-машиниста с категорией D | 30 |
43 | Машинист катка, дорожного грунтового JCB VIBROMAX VM 200 | Среднее или начальное профессиональное с категорией D | 20 |
44 | Машинист катка дорожного грунтового САТ | Среднее или начальное профессиональное с категорией D | 20 |
45 | Машинист катка дорожного НАММ 3518; JCB VM 115 HD | Среднее или начальное профессиональное с категорией D | 20 |
46 | Машинист колесного трактора Харвестер,Форвардер (Трелевочники-лесозаготовительная техника) | Среднее или начальное профессиональное | 5 |
47 | Машинист крана (крановщик) гусеничный SENNEBOGEN 643R | Среднее или начальное профессиональное | 20 |
48 | Машинист крана (крановщик) пневмоколесный TEREX RT 230-1 | Среднее или начальное профессиональное | 20 |
49 | Машинист крана (крановщик) автомобильный 12-25 тонн | Среднее или начальное профессиональное | 30 |
50 | Машинист крана (крановщик) автомобильный 50 тонн | Среднее или начальное профессиональное | 30 |
51 | Машинист крана (крановщик) ДЭК,РДК,МКГ | Среднее или начальное профессиональное | 30 |
52 | Машинист крана (крановщик) крана автомобильного Liebherr LTM | Среднее или начальное профессиональное | 1 |
53 | Машинист крана (крановщик) пневмоколесный КС-4361А (16тн) | Среднее или начальное профессиональное | 20 |
54 | Машинист минипогрузчика ПУМ, МКСМ | Среднее или начальное профессиональное | 5 |
55 | Машинист минипогрузчика CAT 246 | Среднее или начальное профессиональное | 30 |
56 | Машинист экскаватора, гусеничный большого класса CAT 345 | Среднее или начальное профессиональное | 30 |
57 | Машинист экскаватора-погрузчика JCB 3 СХ | Среднее или начальное профессиональное | 30 |
58 | Машинист погрузчика, фронтальный большого класса JCB 456 ZX | Среднее или начальное профессиональное | 30 |
59 | Машинист погрузчика, вилочный JCB 540-140 | Среднее или начальное профессиональное | 30 |
60 | Машинист копра (сваебойного агрегата СП-49) | Среднее или начальное профессиональное | 20 |
61 | Машинист трактора, гусеничный со сварочным оборудованием ДТ-75 | Среднее или начальное профессиональное | 10 |
62 | Машинист трактора К-701 | Среднее или начальное профессиональное | 60 |
63 | Машинист трубоукладчика CAT D-587R | Среднее или начальное профессиональное | 40 |
64 | Машинист трубоукладчика ТР-12 | Среднее или начальное профессиональное | 30 |
65 | Машинист трубоукладчика ТР-20,19,01 | Среднее или начальное профессиональное | 30 |
66 | Машинист трубоукладчика KOMATSU D-355 С-3 | Среднее или начальное профессиональное | 30 |
67 | Машинист шнекоротора | Среднее или начальное профессиональное | 10 |
68 | Машинист экскаватора, гусеничный большого класса CAT 345 | Среднее или начальное профессиональное | 50 |
69 | Машинист экскаватора, гусеничный большого класса KOMATSU PC-400 | Среднее или начальное профессиональное | 50 |
70 | Машинист бульдозера, особо большого класса KOMATSU D 375 | Среднее или начальное профессиональное | 50 |
71 | Машинист экскаватора колесного JCB JS 200 W | Среднее или начальное профессиональное | 10 |
72 | Машинист экскаватора-погрузчика JCB 3 CX Super | Среднее или начальное профессиональное | 30 |
73 | Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания (на базе К-701, К-700 а) | Среднее, обязательно удостоверение Гостехнадзора с допуском на ДВС | 30 |
74 | Медник | Среднее или начальное профессиональное | 3 |
75 | Механик (автомобильной колонны) | Высшее профессиональное образование | 5 |
76 | Механик по ремонту погрузочной техники (ГПМ) | Высшее профессиональное образование | 8 |
77 | Монтажник по монтажу стальных и ЖБК | Среднее или начальное профессиональное | 5 |
78 | Плазморезчик | Начальное или Среднее профессиональное | 4 |
79 | Повар (3, 4 разряда) | Среднее специальное | 24 |
80 | Заведующий столовой | Среднее специальное или высшее | 4 |
81 | Кладовщик | Среднее специальное или высшее | 2 |
82 | Кухонный рабочий | Среднее или среднее специльное | 20 |
83 | Пекарь хлебобулочных изделий | Среднее специальное | 6 |
84 | Помошник машиниста бурилной установки Т-170 УШ-2Т | Среднее или начальное профессиональное | 20 |
85 | Помошник машиниста бурильнокрановой самоходной машины КАТО PF-1200 | Среднее или начальное профессиональное | 10 |
86 | Производитель работ (прораб) (в строительстве) на сваебойный участок | Высшее профессиональное образование | 10 |
87 | Слесарь-сантехник | Среднее или начальное профессиональное | 1 |
88 | Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике (грузо-подъемные механизмы) | Высшее или среднее профессиональное образование | 10 |
89 | Слесарь по кузовному ремонту автомобилей (маляр, рихтовщик, сварщик в одном лице) | Начальное или Среднее профессиональное | 5 |
90 | Слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик) | Начальное или Среднее профессиональное | 10 |
91 | Слесарь по ремонту автомобилей (агрегатчик) | Начальное или Среднее профессиональное | 10 |
92 | Слесарь по ремонту автомобилей (гидравлической аппаратуры) | Начальное или Среднее профессиональное | 10 |
93 | Слесарь по ремонту автомобилей (маляр) | Начальное или Среднее профессиональное | 5 |
94 | Слесарь по ремонту автомобилей (моторист импортной тяжелой техники) | Начальное или Среднее профессиональное | 15 |
95 | Слесарь по ремонту автомобилей (по ремонту импортной техники Mersedes-Benz,IVEKO,TATRA,) | Начальное или Среднее профессиональное | 15 |
96 | Слесарь по ремонту автомобилей (рихтовщик) | Начальное или Среднее профессиональное | 5 |
97 | Слесарь по ремонту автомобилей (топливной аппаратуры BOSCH) | Начальное или Среднее профессиональное | 10 |
98 | Слесарь по ремонту узлов и агрегатов (КПП — ZF 16S151) | Начальное или Среднее профессиональное | 2 |
99 | Слесарь по ремонту агрегатов трансмисси (КПП, РКП, редуктора, гидротрансмиссии) | Начальное или Среднее профессиональное | 5 |
100 | Слесарь по ремонту ДВС | Начальное или Среднее профессиональное | 6 |
101 | Слесарь по ремону гидравлического и пневматического оборудования | Начальное или Среднее профессиональное | 6 |
102 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | Начальное или Среднее профессиональное | 5 |
103 | Специалист по ремонту тахографов и спидометрового оборудования | Высшее или среднее профессиональное образование | 7 |
104 | Стропальщик | Начальное или Среднее профессиональное | 20 |
105 | Техник по учету (запасных частей) | Высшее или среднее профессиональное образование | 6 |
106 | Техник по учету (организация и содержание баз хранения и обеспечения сохранности техники) | Высшее или среднее профессиональное образование желательно экономическое | 10 |
107 | Техник по учету (списанию, выдаче автошин АКБ) | Высшее или среднее профессиональное образование | 10 |
108 | Техник по учету (экономический отдел) | Высшее или среднее профессиональное экономичекское образование | 1 |
109 | Техник по учету ГСМ | Высшее или среднее профессиональное образование | 30 |
110 | Токарь 5,6 разряда | Среднее или начальное профессиональное | 5 |
111 | Фрезеровщик 5,6 разряда | Среднее или начальное профессиональное | 7 |
112 | Шиномонтажник — вулканизаторщик | Среднее или начальное профессиональное | 10 |
113 | Шлифовщик коленчатых валов | Среднее или начальное профессиональное | 1 |
114 | Экономист | Высшее экономическое образование (экономика и управление на предприятиях автомобильного транспорта) | 4 |
115 | Бухгалтер — экономист | Высшее профессиональное образование | 1 |
116 | Экономист (по учету горюче-смазочных материалов) | Высшее профессиональное образование | 1 |
117 | Электросварщик ручной сварки (с удостоверением НАКС или 4,5,6 разряд) | Начальное или Среднее профессиональное | 50 |
UPDATE 2-Газпром и OMV договорились об обмене активами в Норвегии и Сибири
By
Чтение за 3 минуты
* Газпром получит 38,5% норвежского холдинга OMV
* OMV получит 24,98% акций Ачимов IV, V часть Уренгойского месторождения
* Уренгой увеличит добычу OMV на 80 тыс. барр. ) — В среду российская энергетическая компания «Газпром» и австрийская нефтегазовая группа OMV достигли договоренности об обмене 38,5% акций норвежского подразделения OMV на 25% акций Уренгойского газового месторождения «Газпрома».
Главный исполнительный директор OMV Райнер Зеле, занявший в прошлом году высшую должность в крупнейшей австрийской компании, изменил политику своего предшественника, который добился роста производства за счет покупки активов в Северном море, где производство дорого, но надежно.
Seele стремится получать денежные средства за счет продажи непрофильных активов, таких как турецкий Petrol Ofisi, и пополнять слабеющие запасы компании за счет доступа к месторождениям нефти и газа в странах с низкими издержками, таких как Россия и Объединенные Арабские Эмираты.
«Газпром» получит выгоду от диверсификации своего географического присутствия, а также синергии в области логистики и маркетинга и доступа к технологиям, которые он может использовать в будущем для российских шельфовых проектов, заявил журналистам в Вене генеральный директор Алексей Миллер.
И Миллер, и Seele выразили оптимизм, когда их спросили об ожидаемом одобрении норвежскими властями сделки, которая будет представлять собой обмен активами без участия денежных средств. Ранее «Газпром» заявлял, что Норвегия может помешать ему приобрести более 25% акций норвежского холдинга OMV.
«В России всегда говорят, что проблемы нужно решать по мере их возникновения, а если они возникают, то сейчас у нас этой проблемы нет», — сказал Миллер.
Не вдаваясь в подробности, Зеле сказал, что даты встреч с норвежскими властями будут определены в ближайшее время, добавив, что он не получил никаких указаний на то, что обмен может не состояться.
Датой вступления сделки в силу станет 1 января 2017 года, после утверждения регулирующими органами, а окончательная сделка, как ожидается, будет заключена в середине следующего года, говорится в заявлении OMV.
OMV, которая планирует инвестировать около 0,9 млрд евро (955 млн долларов США) в месторождение до 2039 года, ожидает, что добыча на Уренгое начнется в 2019 году, а в 2025 году объем добычи достигнет более 80 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (бнэ/сутки).
В третьем квартале добыча OMV составила 301 000 бнэ/сутки, и Seele заявила, что она может оставаться на этом уровне до 2020 года без сделки с Россией, для которой Seele как-то сказал, что «плана Б не существует».
OMV, большая часть добычи которой зависит от зрелых месторождений в Австрии и Румынии, увеличит свои запасы наполовину с ожидаемым вкладом в 560 миллионов бнэ до 2039 года.от 24,98% акций Ачимовских IV и V участков Уренгоя. (1 доллар = 0,9414 евро) (Отчетность Шадии Насраллы; под редакцией Франсуа Мерфи и Сьюзан Фентон)
Германия и Польша поглощают компании по добыче природного газа, связанные с Россией газовые компании, которые были связаны с российским энергетическим гигантом «Газпром», в понедельник заявили, что действия были направлены на обеспечение безопасности поставок, поскольку Европа борется с энергетическим кризисом, связанным с войной на Украине.
Германия заявила, что национализирует бывшую немецкую дочернюю компанию Газпрома через несколько месяцев после того, как она была передана под контроль государственного агентства. Это последняя национализация в энергетической отрасли после вторжения России.
Правительство сослалось на долговую нагрузку компании, которая была переименована в «Безопасную энергию для Европы», и заявило, что предпринимает шаги, чтобы предотвратить опасность банкротства и обеспечить продолжение работы. Министерство экономики заявило, что SEFE, которая занимается торговлей, транспортировкой и хранением природного газа в Германии и соседних странах, является «ключевой компанией для энергоснабжения Германии».
Люди также читают…
Тем временем правительство Польши заявило, что приняло «временно принудительное управление» долей «Газпрома» в газопроводной системе «Ямал» на территории Польши. В нем говорится, что поглощение было необходимо для энергетической безопасности страны и обеспечения беспрепятственного принятия решений в компании, жизненно важной для газовых потоков.
В то время как европейские страны поддержали Украину, Россия сократила поставки природного газа, используемого для отопления домов, выработки электроэнергии и электроэнергетики, что привело к энергетическому кризису, который подпитывает инфляцию и вынуждает закрыть некоторые заводы из-за роста цен.
Германия, крупный импортер российского газа до войны, не получала газа из России с конца августа, а Польша была отключена в апреле.
Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что передача управления необходима для обеспечения надлежащего функционирования газопроводной компании EuRoPol Gaz, принадлежащей ПАО «Газпром» и польскому энергетическому гиганту PKN Orlen.
После того, как Польша наложила санкции на ПАО «Газпром» из-за войны в Украине, Буда заявил, что в EuRoPol Gaz «принятие решений зашло в тупик», поскольку у польского оператора «нет партнера», с которым можно было бы принять решение о необходимых ремонтных работах.
«Мы делаем все возможное, чтобы устранить последствия российской агрессии и ликвидировать российский капитал и российское влияние», — сказал Буда.
В Германии неразбериха с собственниками и санкции также повлияли на решение национализировать бывшую дочернюю компанию «Газпрома».
В начале апреля правительство Германии поручило своему сетевому регулятору отвечать за то, что тогда называлось «Газпром Германия», после непрозрачного шага бывшей материнской компании о разрыве связей с этим подразделением. Регулятор был назначен доверенным лицом компании с правом увольнять и назначать менеджеров.
Компания впоследствии попала под санкции России в ответ на западные санкции в отношении Украины.
Министерство экономики Германии заявило, что российские санкции поставили компанию в сложное финансовое положение, а деловые партнеры и банки либо разорвали с ней отношения, либо отказались от налаживания новых из-за неясной ситуации с собственниками.
SEFE уже получила 11,8 млрд евро (12,2 млрд долларов) в виде государственных займов для стабилизации компании. В настоящее время эта сумма увеличивается до 13,8 млрд евро.
Правительство берет на себя управление SEFE посредством сокращения капитала, в результате которого удаляются прежние акционеры, а также путем вливания около 225,6 миллионов евро в новый капитал под эгидой государственной холдинговой компании.
Это последняя национализация энергетического сектора Германии. В сентябре правительство заявило, что немецкие власти берут под свой контроль три принадлежащих России нефтеперерабатывающих завода для обеспечения энергетической безопасности.