Официальный сайт ООО «Конный завод «Донской»
Кличка лошади | С.р. | Г.р. | Масть | Отец | Мать | Приплод | Педигри |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абу Даби | RUS | 2015 | рыж. | Турбо Сторм (USA) | Абу-Кебир (RUS) | ||
Алёнушка | USA | 2004 | гн. | Арч (USA) | Dream Motel (USA) | ||
Алла Вита | RUS | 2012 | гн. | Алаш (IRE) | Виталита (GER) | ||
Аль Джази | USA | 2005 | гн. | Альдебаран (USA) | Sazarac Jazz (USA) | ||
Амаранта | RUS | 2012 | гн. | Турбо Сторм (USA) | Алёнушка (USA) | ||
Аппроуч | USA | 2011 | рыж. | Кёрлин (USA) | Tap Your Feet (USA) | ||
Батистана Стар | RUS | 2017 | св-гн. | Инкандесент Стар (USA) | Батистана (RUS) | ||
Беата | RUS | 2017 | рыж. | Мономах (USA) | Брангена (RUS) | ||
Белая Ладья | RUS | 2014 | сер. | Серебряный Бор (USA) | Батистана (RUS) | ||
Бёрд Стрит | USA | 2013 | гн. | Стрит Сенс (USA) | Bird Cage (USA) | ||
Билив Стар | RUS | 2017 | гн. | Инкандесент Стар (USA) | Биливэндрисив (USA) | ||
Брангена | RUS | 2012 | гн. | Акбаш (RUS) | Бэттена (GB) | ||
Брифейда | RUS | 2016 | т-гн. | Турбо Сторм (USA) | Биливэндрисив (USA) | ||
Взрывная Волна | USA | 2011 | т-гн. | Малибу Мун (USA) | Walk On Gold (USA) | ||
Вика Стар | RUS | 2012 | св-гн. | Инкандесент Стар (USA) | Виктори Парк (USA) | ||
Виннинг Стайл | USA | 2015 | рыж. | Гостзеппер (USA) | Storm Showers (USA) | ||
Восточная Сказка | USA | 2012 | рыж. | Эфлит Алекс (USA) | Guilty Pleasure (USA) | ||
Гифт Такс | USA | 2014 | сер. | Тапит (USA) | Temperence Gift (USA) | ||
Гордая Истина | USA | 2007 | гн. | Майншафт (USA) | All Primed (CAN) | ||
Дикая Роза | USA | 2014 | т-гн. | Лемэн Дроп Кид (USA) | Dimontina (CAN) | ||
Диодора | USA | 2014 | гн. | Доминус (USA) | All the Colors (CAN) | ||
Дриада | USA | 2011 | гн. | Смарт Страйк (CAN) | Daily Special (USA) | ||
Европа | USA | 2012 | гн. | Генриденавигейтор (USA) | Jewel Princess (USA) | ||
Жасмина | USA | 2014 | гн. | Дистотед Хьюмэ (USA) | Life in Seattle (USA) | ||
Изысканная | RUS | 2007 | гн. | Оросмит (IRE) | Индийская Королева (IRE) | ||
Инкрустация | RUS | 2009 | гн. | Куайт Мани (USA) | Индийская Королева (IRE) | ||
Катарина Стар | RUS | 2015 | св-гн. | Инкандесент Стар (USA) | Кетмэнслю (USA) | ||
Кенитра | USA | 2013 | гн. | Норсерн Эфлит (USA) | Miss Causeway (USA) | ||
RUS | 2012 | гн. | Максимиллиан (USA) | Кетмэнслю (USA) | |||
Леди Гамильтон | RUS | 2018 | гн. | Мономах (USA) | Леди Лексингтон (USA) | ||
Леди Голливуд | USA | 2006 | гн. | Рахи (USA) | Hollywood Baldcat (USA) | ||
Летняя Ночь | RUS | 2017 | гн. | Инкандесент Стар (USA) | Летавица (USA) | ||
Максимальная Волна | RUS | 2018 | т-гн. | Максимиллиан (USA) | Взрывная Волна (USA) | ||
Мата Хари | RUS | 2009 | т-гн. | Хет Трик (JPN) | Мелланина (USA) | ||
Меланта | RUS | 2016 | гн. | Турбо Сторм (USA) | Мелланина (USA) | ||
Метелица | USA | 2008 | сер. | Тапит (USA) | Мелланина (USA) | ||
Мона Лиза | RUS | 2010 | гн. | Эй Ти Кинсон (USA) | Монахиня (USA) | ||
Моя Мелодия | RUS | 2018 | гн. | Мономах (USA) | Мата Хари (RUS) | ||
Наргиз | RUS | 2015 | гн. | Мономах (USA) | Нарки Гёл (GB) | ||
Нейлор Свифт | USA | 2013 | рыж. | Саммер Бёрд (USA) | Golden Kitty (USA) | ||
Пинк Бабл | USA | 2012 | т-гн. | Саммер Бёрд (USA) | Cape North (USA) | ||
Р. А. Дружба | USA | 2003 | гн. | Тандер Галч (USA) | Clarinova (USA) | ||
Ройял Оффисер | USA | 2005 | рыж. | Офицер (USA) | Boney (USA) | ||
Роксана | RUS | 2013 | гн. | Турбо Сторм (USA) | Р. А. Дружба (USA) | ||
Русская Сказка | RUS | 2018 | рыж. | Турбо Сторм (USA) | Восточная Сказка (USA) | ||
Санта Моника | RUS | 2017 | св-гн. | Инкандесент Стар (USA) | Сантана (RUS) | ||
Сантана | RUS | 2010 | гн. | Эй Ти Кинсон (USA) | Супер Диэ (USA) | ||
Сераль | USA | 2014 | т-гн. | Блэйм (USA) | Sweet Symphony (USA) | ||
Таисия | USA | 2005 | гн. | Миззен Маст (USA) | Time for a Wedding (USA) | ||
Тачанка | USA | 2014 | гн. | Перфект Соул (IRE) | Tap to Music (USA) | ||
Тиффани Роял | GB | 2006 | гн. | Ройал Эплоз (GB) | Thirteen Tricks (USA) | ||
Ура | USA | 2014 | т-гн. | Арч (USA) | Hip Hip (USA) | ||
Утренняя Заря | USA | 2007 | гн. | Рок Хард Тен (USA) | Spectacular Day (USA) | ||
Утренняя Прохлада | RUS | 2014 | рыж. | Мономах (USA) | Утренняя Заря (USA) | ||
Фата-Флер | RUS | 2006 | рыж. | Турбо Сторм (USA) | Фасандра (UKR) | ||
Физалия | RUS | 2016 | гн. | Куайт Мани (USA) | Фасандра (UKR) | ||
Флория | RUS | 2017 | рыж. | Мономах (USA) | Фэйр Комейт (GB) | ||
Шардене | RUS | 2014 | гн. | Инкандесент Стар (USA) | Шаровая Молния (USA) | ||
Энли | USA | 2012 | гн. | Эфлит Алекс (USA) | Tell Me Now (USA) | ||
Юнона | USA | 2011 | т-гн. | Дикси Юнион (USA) | Lindy Wells (USA) | ||
Я и Ты | USA | 2003 | т-гн. | Ю энд Ай (USA) | Illustrious Home (CAN) | ||
Январская Метель | RUS | 2014 | бур. | Турбо Сторм (USA) | Метелица (USA) | ||
Янтарная | RUS | 2018 | гн. | Палех (USA) | Я и Ты (USA) | ||
Ярославна | USA | 2014 | рыж. | Киттен’с Джой (USA) | Superb in Roses (USA) |
Денис Рузаев — Авторы: Lenta.ru
Руководитель отдела «Культура»
Лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков России 2017 года в номинации «Лучший молодой кинокритик». С 2018 года — куратор ретроспективных тематических программ Международного кинофестиваля в Лиссабоне и Синтре. Как автор текстов о кино, культуре и современной музыке сотрудничал со всеми ведущими отечественными изданиями: «Коммерсантъ», GQ, «Афиша», Forbes, Esquire, «Кинопоиск», «РБК Daily», Colta.ru, «Сеанс», «Искусство кино» и многими другими.
600 материалов
- Все материалы
- Статьи
- Новости
Хирург разбушевался
Кино недели: от «Жажды смерти» до «Марии Магдалины»Ще не вмерла
Чем украинские «Киборги» лучше российского «Крыма»Виртуальная банальность
Кино недели: от «Первому игроку приготовиться» до «Не в себе»Следствие ведут молотки
Кино недели: от «Тебя никогда здесь не было» до «Тихоокеанского рубежа 2»«Страшная несправедливость — стать жертвой своей страны»
Кто снял французский антивоенный эпос об ужасах и наживе на Первой мировойЭто что еще за птица
Кино недели: от «Леди Берд» до новой «Лары Крофт»Девушки нелегкого поведения
Кино недели: от «Проекта «Флорида»» до «Евы»Милая Фрэнсис
«Оскар-2018»: женщины и ихтиандры наносят ответный ударРыбный день
Кто получит «Оскар» и кто заслуживает его на самом делеАфрика грез
Кино недели: от «Черной Пантеры» до «Довлатова»Истории необыкновенного безумия
Содерберг в психушке и румынская секс-драмаМани и Лав
Филиппинский геноцид-мюзикл и охота на иранских режиссеров в БерлинеПиши еще
«Довлатов» Германа и феминистский вестерн: что смотрят на Берлинском фестивалеХочу быть собакою
Берлинале 2018: мультфеерия Уэса Андерсона и отборная «Трава»«В школе мне часто приходилось терпеть унижения»
Жан Дюжарден о природе своей комедии и жизни после «Оскара»Бьет — значит любит
Кино недели: от «Пятидесяти оттенков свободы» до «Охоты на воров»«Верю в кино так же сильно, как другие — в бога»
Легенда французского кино Клод Лелуш о мужчинах, женщинах и поездке в СССРМишка со счастливым концом
Кино недели: от «Хэппи-энда» Михаэля Ханеке до «Паддингтона 2»Много воды
Номинанты на «Оскар»-2018: неудачники, сюрпризы и русский следСексуальная тварь
Кино недели: от влюбленного ихтиандра до патологий «Пианистки»Показать еще
Загрузка
Bird.
Money | Индекс цен BIRD, диаграмма в реальном времени и конвертер долларов США$ 7,9647553
-4,01%
(1D)
BIRD Price Live Data
Текущая цена Bird.Money составляет $ 7,9647553 за (BIRD / USD) Текущая рыночная капитализация составляет 756 189,66 долларов США. Объем торгов за 24 часа составляет 20 167,92 долларов США. Курс BIRD к доллару США обновляется в режиме реального времени. Bird.Money составляет -4,01% за последние 24 часа. В обращении находится 94 941,98 долларов США.
BIRD Цена/качество 9 долларов США0003
Change | Amount | % |
---|---|---|
Today | $ -0.3190918 | -4.01% |
30 Days | $ 2.1656091 | +27. 19% |
60 Дни | $ 1,8061587 | +22,68% |
90 дней | $ -0,8223321 | -10,32% |